トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第56回(2011年)
| 平成23年7月29日(金) | 中学C、中学B、高校B、高校A |
|---|---|
| 平成23年7月30日(土) | 小学、中学A、高校C、大学、一般 |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 小野川昭博氏 | 大阪音楽大学・名古屋芸術大学講師/指揮者 |
|---|---|
| 鈴木英史氏 | 作曲家 |
| 武田忠善氏 | 学校法人国立音楽大学理事教授/クラリネット奏者 |
| 仁木英雄氏 | 前北海道吹奏楽連盟副理事長 |
| 彦坂眞一郎氏 | 上野学園大学准教授トルヴェール・クヮルテット/サクソフォーン奏者 |
| 松浦欣也氏 | 旭川市青少年吹奏楽団/音楽監督 |
| 丸山勉氏 | 日本フィルハーモニー交響楽団/ホルン奏者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | マーチ「ライブリー アヴェニュー」 Lively Avenue March(朝日作曲賞受賞作品) | 堀田康元 |
| II | 天国の島 Holy Island | 佐藤博昭 |
| III | シャコンヌS Chaconne S | 新実徳英 |
| IV | 南風のマーチ Spring Breath March | 渡口公康 |
| V | 「薔薇戦争」より/戦場にて 第3回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品・高大職一のみ選択可 | 山口哲人 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 知内町立知内小学校 | No Data | 銀 |
| フォスター・ファンタジー | S.フォスター/岩井直溥/YMH | ||
| 2 | 函館市立日吉が丘小学校 | 古川典之 | 金・代表 |
| ヨーロピアン・オーバーチュア | B.モレン/DH | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/3) | |||
| 3 | 函館市立駒場小学校 | 淀川仁 | 金 |
| 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 | イタリア民謡/後藤洋/YMH | ||
| 4 | 北斗市立浜分小学校 | 工藤隆幸 | 金 |
| コンチェルト・ダ・モーレ | J.デ・ハーン/DH | ||
| 5 | 北斗市立谷川小学校 | 五十嵐大 | 金 |
| チューダー組曲 | T.モーリー/J.ビンソン/HL | ||
| 6 | 函館市立あさひ小学校 | 工藤敏典 | 金 |
| インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン/戸田顕/TD | ||
| 7 | 函館市立高丘小学校 | 野原一郎 | 銀 |
| 山の物語 | T.ドス/MI | ||
| 8 | 北斗市立上磯小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
| エル・カミーノ・レアル | A.リード/EBM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/3) | |||
| 9 | 北斗市立久根別小学校 | 日登晶子 | 金 |
| 「イーストコーストの風景」より/II.キャッツ キルズ、III.ニューヨーク | N.ヘス/FBH | ||
| 10 | 函館市立青柳小学校 | 寺澤春佳 | 金 |
| プロクラメイション | J.カーナウ/CM | ||
| 11 | 函館市立上湯川小学校 | 寺川亜希 | 金 |
| ダンスリー「ネーデルラントの舞曲集」より/モール人の踊り、袋に1,000ドゥカーテン金貨、戦い | T.スザート/水口透/MAN | ||
| 12 | 函館市立東小学校 | 松浦学 | 金 |
| ヤンキー・ドゥードゥル・ファンタジー | アメリカ民謡/後藤洋/YMH | ||
| 13 | 木古内町立木古内小学校 | 松浦幸太郎 | 金・代表 |
| 尺八と吹奏楽のための「フィギュレーション」 | 櫛田てつ之扶/SMY | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/3) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立深堀中学校 | 佐藤志織 | 金 |
| 民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳/CAF | ||
| 2 | 函館市立桔梗中学校 | 横井真 | 金・代表 |
| 交響曲第2番ホ短調「鐘」より/第1楽章 | A.I.ハチャトゥリアン/高野豊昭/MAN | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会・金賞(横須賀芸術劇場・10/9) | |||
| 3 | 函館市立五稜中学校 | 高橋賢 | 金 |
| アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 | 福島弘和/BRN | ||
| 4 | 函館市立桐花中学校 | 栗田芳樹 | 金 |
| 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー/鈴木英史/BRN | ||
| 5 | 函館市立潮見中学校 | 泉仁子 | 金 |
| マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳/FM | ||
| 6 | 北斗市立大野中学校 | 村川典子 | 銅 |
| 大草原の歌 | R.ミッチェル/LUD | ||
| 7 | 函館市立湯川中学校 | 坂本理恵 | 銀 |
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
| 8 | 函館市立本通中学校 | 今井恵美子 | 銀 |
| 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M.アーノルド/瀬尾宗利/OCT | ||
| 9 | 北斗市立浜分中学校 | 佐々木昌信 | 金 |
| アルカディア | 広瀬勇人/DH | ||
| 10 | 七飯町立大中山中学校 | 今野聡 | 金・代表 |
| 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 嶋田歩 | II | 金 |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | |||
| 2 | 北斗市立上磯中学校 | 高久健一 | II | 金・代表 |
| カントゥス・ソナーレ | 鈴木英史/CAF | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | ||||
| 3 | 函館市立北中学校 | 工藤一之 | I | 金 |
| 交響曲第1番より/第4楽章 | G.マーラー/森田一浩/MAN | |||
| 4 | 函館市立赤川中学校 | 阿蘇一貴 | IV | 金 |
| ハンガリー狂詩曲第2番 | F.リスト/C.マックアリスター/MM | |||
| 5 | 七飯町立七飯中学校 | 大和美香子 | IV | 銀 |
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英/OT | |||
| 6 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | I | 金・代表 |
| スペイン狂詩曲より/II.マラゲーニャ、IV.祭り | M.ラベル/森田一浩/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | ||||
| 7 | 函館市立亀田中学校 | 濱田陽一 | II | 金 |
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕/OT | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道松前高等学校 | 輿水飛鳥 | 銅 |
| ルーマニア民族舞曲より/棒踊り、飾り帯の踊り、ブチュム舞曲、ルーマニア風ポルカ、速い踊り | B.バルトーク/番場涼/MAN | ||
| 2 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銅 |
| イエロー・マウンテンズ | J.デ・ハーン/DH | ||
| 3 | 北海道長万部高等学校 | 武内伸行 | 金 |
| 春に寄せて〜風は光り、春はひらめく〜 | 福島弘和/BRN | ||
| 4 | 北海道函館工業高等学校 | 富田邦毅 | 銀 |
| セレブレーション・アンド・ソング | R.シェルドン/AF | ||
| 5 | 北海道函館稜北高等学校 | 佐々木幸治 | 金 |
| 歌劇「サムソンとデリラ」より/バッカナール | C.C.サン=サーンス/真島俊夫/ALL | ||
| 6 | 北海道八雲高等学校 | 石原武 | 金 |
| バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より | S.プロコフィエフ/石原武/MAN | ||
| 7 | 北海道熊石高等学校 | 竹内巧 | 銅 |
| ミッドナイト・ユーフォニウム | G.リチャーズ/D.ファーラー/STM | ||
| 8 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金・代表 |
| 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー/鈴木英史/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | |||
| 9 | 函館大妻高等学校 | 宮永正良 | 銀 |
| 魔女と聖者 | S.ライニキー/M.コナウェイ/BH | ||
| 10 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金 |
| バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より | M.ラベル/森田一浩/BRN | ||
| 11 | 北海道森高等学校 | 梅原浩己 | 金・代表 |
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕/WG | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | |||
| 12 | 北海道江差高等学校 | 大硲正典 | 金 |
| サルスエラ「人騒がせな娘」序曲 | R.チャピー/松代晃明/SC | ||
| 13 | 北海道上ノ国高等学校 | 竹林洋平 | 銀 |
| センチュリア | J.スウェアリンジェン/BH | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 遺愛女子中学高等学校 | 宍戸雄一 | 金 |
| ダンテの神曲より/第1楽章「地獄篇」 | R.W.スミス/BM | ||
| 2 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 金 |
| ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 | 福島弘和/BRN | ||
| 3 | 北海道知内高等学校 | 高田祥之 | 金・代表 |
| 吹奏楽のための交響的印象「海響」 | 和田薫/THC | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館中部高等学校 | 若佐紀充 | II | 金 |
| 組曲「中国の不思議な役人」 | B.バルトーク/加養浩幸/CAF | |||
| 2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | V | 金・代表 |
| アルプスの詩 | F.チェザリーニ/MI | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | ||||
| 3 | 北海道函館西高等学校 | 斎藤英基 | IV | 金 |
| 歌劇「マノン・レスコー」より | G.プッチーニ/宍倉晃/BRN | |||
| 4 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | I | 金 |
| ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 | 福島弘和/BRN | |||
| 5 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | V | 金・代表 |
| バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/I.ソロモンの夢、IV.狂宴の踊り | O.レスピーギ/中村俊哉/MAN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 三浦和馬 | II | 金・代表 |
| 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 | P.マスカーニ/宍倉晃/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/3) | ||||
| 2 | 函館工業高等専門学校 | 葛西輝一 | I | 金 |
| 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 | P.マスカーニ/宍倉晃/BRN | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | 金・代表 |
| マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳/FM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | ウインズエコーアンサンブル | 斎藤英基 | 金・代表 |
| タングルウッド・オーヴァチュア | 清水大輔/BP | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(9/4) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | I | 金・代表 |
| いにしえの時から | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | ||||
| 2 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | I | 金 |
| ディオニソスの祭 | F.シュミット/服部浩行/HM | |||
| 3 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | IV | 金 |
| 仮面幻想 | 大栗裕/朝比奈隆/KW | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日