トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第54回(2009年)
| 平成21年7月25日(土) | 中学C、中学B、高校B | 
|---|---|
| 平成21年7月26日(日) | 小学、中学A、高校A、高校C、大学、一般 | 
| 函館市民会館・大ホール | 
|---|
| 今井成実氏 | 札幌南高等学校・教諭 | 
|---|---|
| 大隅雅人氏 | 東京交響楽団トランペット奏者 | 
| 大森義基氏 | サキソフォン奏者 | 
| 後藤洋氏 | 作曲家 | 
| 塚本修也氏 | シエナ・ウィンドオーケストラトロンボーン奏者 | 
| 平松久司氏 | 全日本吹奏楽連盟理事長 | 
| 南裕一氏 | 旭川地区吹奏楽連盟事務局長 | 
| # | 曲名 | 作曲 | 
| I | 16世紀のシャンソンによる変奏曲 Variations on a 16th Century Chanson(朝日作曲賞受賞作品)  | 諏訪雅彦 | 
| II | コミカル★パレード Comical★Parade  | 島田尚美 | 
| III | ネストリアン・モニュメント The Nestorian Monuments, Epic poetory for wind orchestra  | 平田智暁 | 
| IV | マーチ「青空と太陽」 Blue Sky and Sunshine  | 藤代敏裕 | 
| V | 躍動する魂 〜吹奏楽のための 第1回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品・高大職一のみ  | 江原大介 | 
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立上湯川小学校 | 松浦学 | 金 | 
| パシフィック・ドリームズ | J.デ・ハーン | ||
| 2 | 北斗市立谷川小学校 | 北川恵美子 | 銀 | 
| ジュニア・ロック | R.ケルネン | ||
| 3 | 函館市立東小学校 | 田畑俊夫 | 銀 | 
| バンドのための民話 | J.A.カウディル | ||
| 4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 古川典之 | 金 | 
| 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 | イタリア民謡 | ||
| 5 | 北斗市立上磯小学校 | 高橋聡 | 金・代表 | 
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会・銀賞(札幌コンサートホールKitara・10/11) | |||
| 6 | 函館市立高丘小学校 | 岩渕昌章 | 銀 | 
| バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
| 7 | 函館市立駒場小学校 | 淀川仁 | 銀 | 
| アントニンズ・ニュー・ワールド | ドヴォルザーク | ||
| 8 | 函館市立あさひ小学校 | 菅野博 | 銀 | 
| サウンド・オブ・ミュージックメドレー | R.ロジャーズ | ||
| 9 | 北斗市立久根別小学校 | 三笠裕也 | 金・代表 | 
| 紅炎の鳥 | 田中賢 | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会・金賞(札幌コンサートホールKitara・10/11) | |||
| 10 | 函館市立青柳小学校 | 日登晶子 | 金 | 
| 祝典のための音楽 | P.スパーク | ||
| 11 | 木古内町立木古内小学校 | 野原一郎 | 金・代表 | 
| ジェリコ | B.アッペルモント | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会・銅賞(札幌コンサートホールKitara・10/11) | |||
| 12 | 北斗市立浜分小学校 | 五十嵐大 | 金 | 
| ダコタより | J.デ・ハーン | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立大野中学校 | 村川典子 | 銅 | 
| 吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 | ||
| 2 | 函館市立本通中学校 | 今井恵美子 | 銀 | 
| リバーダンス | B.ウィーラン | ||
| 3 | 木古内町立木古内中学校 | 中條淳也 | 金 | 
| 夜空を輝らすオリオンの月の小舟 | 樽屋雅徳 | ||
| 4 | 函館市立潮見中学校 | 舘田聖徳 | 金・代表 | 
| 山寺にて〜奥の細道の奥〜 | 福島弘和 | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/6) | |||
| 5 | 八雲町立八雲中学校 | 栗田芳樹 | 金・代表 | 
| 仮面幻想 | 大栗裕 | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/6) | |||
| 6 | 函館市立亀田中学校 | 梅原牧 | 銀 | 
| Jalan Jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | ||
| 7 | 函館市立桔梗中学校 | 横井真 | 金 | 
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北斗市立浜分中学校 | 佐々木昌信 | II | 銀 | 
| ノーマン・ロックウェル組曲 | 広瀬勇人 | |||
| 2 | 函館市立北中学校 | 工藤一之 | IV | 金 | 
| 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世 | |||
| 3 | 函館市立赤川中学校 | 阿蘇一貴 | IV | 銀 | 
| 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
| 4 | 函館市立大川中学校 | 佐野道子 | II | 金 | 
| エジプト舞曲 | A.ルイジーニ | |||
| 5 | 七飯町立七飯中学校 | 大和美香子 | II | 銀 | 
| モンタニャールの詩 | J.ヴァン=デル=ロースト | |||
| 6 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | IV | 金・代表 | 
| 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/3) | ||||
| 7 | 北斗市立上磯中学校 | 高久健一 | IV | 金・代表 | 
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 高昌師 | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/3) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道奥尻高等学校 | 臼木祐太 | 銀 | 
| 弦楽四重奏曲第1番より/ 第1楽章 | F.シューベルト | ||
| 2 | 北海道知内高等学校 | 高田祥之 | 金・代表 | 
| かけら幻想 | 石毛里佳 | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会・銅賞(札幌コンサートホールKitara・10/11) | |||
| 3 | 北海道上ノ国高等学校 | 三栗伸久 | 銅 | 
| リュートのための古風な舞曲とアリア・第3組曲より/1.イタリアーナ | O.レスピーギ | ||
| 4 | 函館大妻高等学校 | 木葉貴子 | 銀 | 
| 吹奏楽のための太神楽 | 小山清茂 | ||
| 5 | 北海道福島商業高等学校 | 熊澤康宏 | 銅 | 
| テルプシコーレ舞曲集より/・アントレ・ヴォルト・王宮のクーラント・ブーレ | M.プレトリウス | ||
| 6 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 | 
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
| 7 | 北海道木古内高等学校 | 斎藤英基 | 銀 | 
| ハンガリーの風景より/1.セークレルとの夕べ、2.熊踊り、5.豚飼いの踊り | B.バルトーク | ||
| 8 | 北海道函館工業高等学校 | 富田邦毅 | 銀 | 
| アイーダ・グレンの伝説 | E.ハックビー | ||
| 9 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金 | 
| 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司 | ||
| 10 | 北海道熊石高等学校 | 竹内巧 | 銅 | 
| スター・スケイプス | B.バルメイジェス | ||
| 11 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 銀 | 
| 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | ||
| 12 | 北海道松前高等学校 | 中植隆 | 銀 | 
| 4つの古い舞曲 | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
| 13 | 北海道長万部高等学校 | 土井泰志 | 銀 | 
| 呪文とトッカータ | J.バーンズ | ||
| 14 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 金 | 
| センチュリア | J.スウェアリンジェン | ||
| 15 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金・代表 | 
| アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 | 福島弘和 | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
| 16 | 函館大学付属有斗高等学校 | 関谷正二 | 銀 | 
| 組曲「展覧会の絵」よりプロムナード、牛車、鶏の足の上に建つ小屋、キエフの大門 | M.ムソルグスキー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館中部高等学校 | 辻広美 | 金 | 
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | ||
| 2 | 遺愛女子中学高等学校 | 南條恵香 | 銀 | 
| バベルの塔 | 広瀬勇人 | ||
| 3 | 北海道森高等学校 | 梅原浩己 | 金 | 
| プリマヴェーラ ー美しき山の息吹き | 八木澤教司 | ||
| 4 | 北海道函館稜北高等学校 | 佐々木幸治 | 銀 | 
| 民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | ||
| 5 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金 | 
| アトランティス | 樽屋雅徳 | ||
| 6 | 北海道江差高等学校 | 大硲正典 | 金・代表 | 
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/3) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | II | 金 | 
| アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 | 福島弘和 | |||
| 2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | IV | 銀 | 
| 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より | M.アーノルド | |||
| 3 | 市立函館高等学校 | 稲岡満 | IV | 金・代表 | 
| 歌劇「ラ・ボエーム」より | G.プッチーニ | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 葛西輝一 | 金・代表 | 
| 交響詩「凱旋の詩」(祝典ポエム) | A.I.ハチャトゥリアン | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 中島誠一 | II | 金・代表 | 
| おほなゐ 〜1995.1.18 阪神淡路大震災へのオマージュ〜より | 天野正道 | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(名古屋国際会議場・10/17) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | 金・代表 | 
| バレエ音楽「シンデレラ」より | S.プロコフィエフ | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/6) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 知内吹奏楽団 | 高田祥之 | 金・代表 | 
| イグニスの宴 | 石毛里佳 | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(9/6) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | IV | 銀 | 
| 吹奏楽のための「北海変奏曲」 | 伊藤康英 | |||
| 2 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | IV | 金・代表 | 
| シダス | T.ドス | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(名古屋国際会議場・10/17) | ||||
| 3 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | V | 金 | 
| 祝典のための音楽 | P.スパーク | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと39日