トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第33回(1988年)
北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
---|
昭和63年9月10日(土) | 小学、中校B、大学 |
---|---|
昭和63年9月11日(日) | 中学C、中学A、高校、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
井田重芳氏 | 道連講師・札幌理事長 |
---|---|
大阪泰久氏 | 国立音大教授 |
戸浪扶氏 | 道連講師 |
浜幸雄氏 | 道連講師 |
松浦真氏 | 道連講師 |
# | 曲名 | 作曲 |
A | 吹奏楽のための「深層の祭り」 Subliminal Festa for Wind Orchestra(連盟委嘱作品) | 三善晃 |
B | 交響的舞曲 Symphonic Dance | 小林徹 |
C | マーチ「スタウト・アンド・シンプル」 March “STOUT and PURE”(連盟委嘱作品) | 原博 |
D | カーニバルのマーチ March in Carnival | 杉本幸一・小長谷宗一 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立東小学校(51名) | 松谷秀彦 | 金・代表 |
バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
2 | 福島町立福島小学校(54名) | 高橋聡 | 金・代表 |
吹奏楽のための第1組曲より/1.シャコンヌ、3.マーチ | G.ホルスト | ||
■全日本小学校バンドフェスティバル出場(岩手県民会館・11/6) | |||
3 | 上磯町立上磯小学校(33名) | 九千房勢司 | |
尺八と吹奏楽のための「フィギュレーション」「祭りと踊り」 | 櫛田てつ之扶 | ||
4 | 上磯町立浜分小学校(43名) | 瀬川要三 | |
皇帝への頒歌 | J.J.モリセイ | ||
5 | 木古内町立木古内小学校(44名) | 山内淳禎 | |
アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ||
6 | 函館市立青柳小学校(37名) | 仁木映一 | 金・代表 |
ウェールズの歌 | A.デイヴィス |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 江差町立江差中学校(32名) | 中田久雄 | |
ジュビリウス | エドモンドソン | ||
2 | 長万部町立長万部中学校(35名) | 斉藤雅樹 | |
歌劇「ジョコンダ」より/時の踊り | ポンキェルリ | ||
3 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 長尾俊 | |
吹奏楽のための前奏曲「舞」 | 平井文和 | ||
4 | 鹿部町立鹿部中学校(35名) | 遠藤周一 | 金 |
第3組曲 | R.E.ジェイガー | ||
5 | 函館市立深堀中学校(35名) | 牧野克弥 | 金 |
パンチネロ | A.リード | ||
6 | 函館市立戸倉中学校(35名) | 伊藤千秋 | 金・代表 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
7 | 七飯町立大中山中学校(35名) | 泉仁子 | |
スペイン舞曲 | R.カルシオーネ | ||
8 | 函館市立凌雲中学校(35名) | 石垣朋子 | 金・代表 |
吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | ||
9 | 函館市立光成中学校(35名) | 池田清美 | 金 |
第3組曲より | A.リード | ||
10 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 三国俊司 | |
吹奏楽のための交響組曲「創造物の雅歌」より | J.カーナウ | ||
11 | 木古内町立木古内中学校(35名) | 佐藤典子 | 金・代表 |
シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏 | ||
12 | 知内町立知内中学校(35名) | 工藤一之 | |
交響曲第4番より/第4楽章 | P.I.チャイコフスキー | ||
13 | 大野町立大野中学校(35名) | 酒井真琴 | |
エディフィス | L.フォースブラッド | ||
14 | 福島町立福島中学校(32名) | 土野雅人 | |
序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
15 | 今金町立今金中学校(33名) | 武田実 | |
コロラム | J.スピアーズ | ||
16 | 函館市立五稜中学校(35名) | 吉田美奈子 | 銀 |
吹奏楽のための第1組曲より/1.シャコンヌ、3.マーチ | G.ホルスト |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立亀田中学校(50名) | 金澤義明 | D | |
海鳴り | 高橋ひろみ | |||
2 | 函館市立湯川中学校(50名) | 高野茂 | D | |
瞑と舞 | 池上敏 | |||
3 | 函館市立的場中学校(50名) | 伊藤勝 | B | |
交響組曲「寄港地」より/2.チュニスからネフタ、3.ヴァレンシア | イベール | |||
4 | 函館市立桐花中学校(50名) | 長岡正昭 | D | |
オセロより/ 1・3・4楽章 | A.リード | |||
5 | 森町立森中学校(50名) | 玉手道男 | A | 金・代表 |
三角帽子より/「粉屋の踊り」「終幕の踊り」 | M.de.ファリャ | |||
6 | 函館市立本通中学校(50名) | 阿部哲治 | B | 金・代表 |
三角帽子より/「粉屋の踊り」「終幕の踊り」 | M.de.ファリャ | |||
7 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 信夫恵美子 | B | 金 |
呪文とトッカータ | J.バーンズ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道木古内高等学校(22名) | 成田良太 | 金 |
マナティー・リリック序曲 | R.シェルドン | ||
2 | 北海道函館工業高等学校(25名) | 山本尚史 | 金・代表 |
シルバラード | W.バーカー | ||
3 | 北海道江差高等学校(25名) | 松岡篤志 | |
ムーアサイド組曲 | G.ホルスト | ||
4 | 北海道檜山北高等学校(24名) | 及川雅晴 | 銀 |
ホワイト・ウォーター・フェスティバル | D.シェイファー | ||
5 | 北海道七飯高等学校(23名) | 井村光男 | 金 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館白百合学園中学高等学校(35名) | 佐々木昌信 | 金 |
バレエ音楽「パリの喜び」より | J.オッフェンバック | ||
2 | 北海道函館稜北高等学校(35名) | 谷藤純一 | 金 |
オセロより/ 1・3・4楽章 | A.リード | ||
3 | 函館大妻高等学校(35名) | 古川哲司 | |
序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
4 | 北海道八雲高等学校(34名) | 近藤孝義 | |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | ||
5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(35名) | 星川郁哉 | 金 |
法華教からの三つの啓示より/3.平和の悦び | A.リード | ||
6 | 北海道森高等学校(35名) | 西田正史 | 金・代表 |
バレエ音楽「コッペリア」より/マズルカ、ワルツ、チャルダッシュ | L.ドリーブ | ||
7 | 北海道上磯高等学校(35名) | 井上壇 | |
イーグルクレスト | J.バーンズ | ||
8 | 遺愛女子中学高等学校(35名) | 柴田理恵 | 金・代表 |
大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 坂見明信 | B | 金・代表 |
ザ・カウボーイ | J.ウィリアムス | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞 | ||||
2 | 函館大学付属有斗高等学校(50名) | 村田元久 | D | 金 |
三角帽子より/「粉屋の踊り」「終幕の踊り」 | M.de.ファリャ | |||
3 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | B | 金・代表 |
吹奏楽のためのカタストロフィー | 保科洋 | |||
4 | 北海道函館東高等学校(45名) | 稲岡満 | D | 金 |
吹奏楽のための第3組曲より/2、4 | A.リード | |||
5 | 北海道函館西高等学校(50名) | 村上洋二 | D | |
バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より/ 1・5 | S.プロコフィエル | |||
6 | 北海道函館商業高等学校(45名) | 佐々木幸治 | D | |
セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | W.H.ヒル |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | A | 金・代表 |
バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より | A.ルーセル | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(大宮ソニックシティホール・10/23) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館シンフォニックバンド(45名) | 小川進 | 金・代表 |
ザ・カウボーイ | J.ウィリアムス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館ウィンドアンサンブル(70名) | 橋本公志 | B | 金・代表 |
ファンファーレ・バラード・アンド・ジュビリー | C.T.スミス |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日