トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第22回(1977年)
| 函館地区吹奏楽コンクール |
|---|
| 昭和52年9月15日(木・祭) |
|---|
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 秋山紀夫氏 | 全日本吹奏楽連盟副理事長武蔵野音楽大学講師 |
|---|---|
| 安達弘潮氏 | 弘前大学教育学部助教授 |
| 香川千楯氏 | 札幌交響楽団 |
| 鈴木三郎氏 | 山形大学講師 |
| 松浦真氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| A(中学) | 吹奏楽のためのドリアン・ラプソディー Dorian Rhapsody for Band(連盟委嘱作品) | 桑原洋明 |
| B(高校以上) | 吹奏楽のためのバーレスク Burlesque for Band(連盟委嘱作品) | 大栗裕 |
| C(全部門) | ディスコ・キッド Disco Kid(連盟委嘱作品) | 東海林修 |
| D(小編成) | 行進曲「若人の心」 (連盟委嘱作品) | 藤田玄播 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 戸井町立日新中学校(24名) | 牧野克弥 | |
| リンゴの谷 | J.オリヴァドーティ | ||
| 2 | 函館市立光成中学校(25名) | 中島悦子 | 金 |
| 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 3 | 七飯町立七飯中学校(25名) | 河合健二 | |
| ランドマーク序曲 | J.A.カウディル | ||
| 4 | 函館市立五稜中学校(25名) | 長岡正昭 | 金・代表 |
| 序曲「インペラトリクス」 | A.リード | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | |||
| 5 | 熊石町立熊石第一中学校(25名) | 寺谷島七郎 | |
| 学園序曲 | 佐藤長助 | ||
| 6 | 福島町立福島中学校(25名) | 山田泰三 | 金 |
| 序曲「インペラトリクス」 | A.リード | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立中央中学校(35名) | 高橋哲男 | 金・代表 |
| シンフォニア・ノビリッシマ | R.E.ジェイガー | ||
| 2 | 函館市立潮見中学校(35名) | 桜井恭子 | 銅 |
| フェスティーボ | V.ネリベル | ||
| 3 | 上磯町立上磯中学校(35名) | 高橋貞雄 | 銅 |
| 交響曲第4番より/第4楽章 | P.I.チャイコフスキー | ||
| 4 | 函館市立亀田中学校(35名) | 伊藤千秋 | 金・代表 |
| 民謡風の主題による吹奏楽のための「幻想曲」 | 川崎優 | ||
| 5 | 長万部町立長万部中学校(35名) | 渡辺公明 | 銅 |
| 序奏とファンタジア | R.ミッチェル | ||
| 6 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 小谷五郎 | 銀 |
| サスカッチャンの山 | A.リード | ||
| 7 | 南茅部町立尾札部中学校(35名) | 九千房孝和 | 銀 |
| 楽劇「神々の黄昏」より/ジークフリードの葬送行進曲 | ワーグナー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館市立湯川中学校(45名) | 坂田法行 | A | 銅 |
| 民謡風の主題による吹奏楽のための「幻想曲」 | 川崎優 | |||
| 2 | 鹿部村立鹿部中学校(45名) | 玉手道男 | A | 金 |
| 夜想曲より/「祭」 | ドビュッシー | |||
| 3 | 森町立森中学校(45名) | 長谷川吉秀 | C | 銀 |
| 吹奏楽のための哀歌 | 兼田敏 | |||
| 4 | 函館市立桐花中学校(45名) | 中島真之 | C | 金・代表 |
| スペイン奇想曲より/第3、4、5楽章 | R.コルサコフ | |||
| 5 | 函館市立的場中学校(45名) | 風間睦夫 | C | 銅 |
| 喜歌劇「こうもり」序曲 | J.シュトラウス2世 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道森高等学校(14名) | 橋本公志 | 金・代表 |
| カンタータ第140番 | J.S.バッハ | ||
| 2 | 北海道長万部高等学校(24名) | 矢萩徳満 | 銀 |
| ページェント序曲 | プレスティ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館有斗高等学校(25名)(現:函館大学付属有斗高等学校) | 石田正幸 | 銀 |
| 時の踊り | ポンキェルリ | ||
| 2 | 北海道江差高等学校(35名) | 熊沢厚樹 | 金・代表 |
| シノプシス・フォーバンド | L.フォースブラッド | ||
| 3 | 函館大妻高等学校(28名) | 橋本公志 | 銅 |
| エディフィス | リビングストーン | ||
| 4 | 北海道函館商業高等学校(28名) | 大谷晃 | 銀 |
| シンフォニック・プレリュード | A.リード | ||
| 5 | 北海道木古内高等学校(35名) | 武田駿 | 銅 |
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏 | ||
| 6 | 北海道函館工業高等学校(24名) | 山本尚文 | 銀 |
| イギリス民謡組曲 | R.V.ウィリアムズ | ||
| 7 | 北海道八雲高等学校(35名) | 近藤孝義 | 金・代表 |
| 第1組曲より/シャコンヌ、マーチ | G.ホルスト | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館北高等学校(45名) | 宍戸雄一 | B | 金・代表 |
| 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 | G.ヴェルディ | |||
| 2 | 北海道函館東高等学校(42名) | 桑野健一 | C | 銀 |
| 吹奏楽のための三つの断章 | 桑原洋明 | |||
| 3 | 北海道函館中部高等学校(38名) | 阿部哲治 | B | 銀 |
| オールド、アメリカンダンス組曲 | ベネット | |||
| 4 | 北海道函館西高等学校(45名) | 小島朋之 | C | 金・代表 |
| 吹奏楽のための交響曲第3番より/第4楽章 | ジャンニーニ | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 青函船舶鉄道管理局吹奏楽団(30名) | 小室隆一郎 | 金・代表 |
| ラプソディック・エピソード | C.カーター | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館シンフォニックバンド(40名) | 石田正幸 | 金・代表 |
| プレリュードとフーガ | V.ネリベル | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館青少年吹奏楽団(55名) | 寺中哲二 | C | 金・代表 |
| 吹奏楽のための交響曲より/第1楽章 | R.E.ジェイガー | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと19日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと19日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと68日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと103日
2026年3月21日(土) まであと138日
北斗市吹奏楽連絡協議会
青森市、函館市、北斗市の中学生トップバンドによる吹奏楽コンサートです。
2025年11月3日(月・祝)【本日が開催日です!】