トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第69回(2024年)
令和6年7月27日(土) | 高校C、中学A、中学C |
---|---|
令和6年7月28日(日) | 小学、高校B、中学B、高校A、大学、職場一般、大学小、職場一般小 |
函館市民会館・大ホール |
---|
阿部勇一氏 | 作曲家 |
---|---|
奥田有紀氏 | 打楽器奏者 |
奥山泰三氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ・トランペット奏者 |
小野川昭博氏 | 大阪音楽大学明浄学院高等学校 |
高山智仁氏 | 日本フィルハーモニー交響楽団・首席コントラバス奏者武蔵野音楽大学 |
畠田貴生氏 | 東海大学付属高輪台高等学校 |
宮下英士氏 | フルート奏者武蔵野音楽大学 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 第33回朝日作曲賞受賞作品 | 渡口公康 |
II | 風がきらめくとき | 近藤礼隆 |
III | メルヘン 2024年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品 | 酒井格 |
IV | フロンティア・スピリット | 伊藤宏武 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立久根別小学校・谷川小学校 | 五十嵐大 | 金・代表 |
月魄狂詩曲 | 片岡寛晶 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | |||
2 | 函館市立万年橋小学校 | 松浦学 | 銀 |
希望が照らす明日 | 富士原裕章 | ||
3 | 北斗市立浜分小学校 | 平野光希 | 金 |
コンチェルト・ダ・モーレ | J.デ・ハーン | ||
4 | 北斗市立上磯小学校 | 日登晶子 | 金・代表 |
ある女の生涯〜能「巴」の物語によるファンタジー〜 | 松下倫士 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | |||
5 | 函館市立日吉が丘小学校 | 黒島歩 | 金 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
6 | 函館市立青柳小学校 | 淀川仁 | 金 |
シャローム!より/1、3 | P.スパーク | ||
7 | 函館市立あさひ小学校 | 谷藤聡 | 銀 |
果てない空への冒険 | M.ゴールドマン | ||
8 | 函館市立高丘小学校 | 山ざき輝美 | 金 |
ロッククライマーの挑戦 | 下田和輝 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 木古内町立木古内中学校 | 成田牧 | 金・代表 |
ドゥジエム セリエ アルモニク「調和級数」 | 天野正道 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
2 | 函館市立湯川中学校 | 小川貴子 | 金 |
「風を織る」〜吹奏楽のためのセレナード | 鈴木英史 | ||
3 | 福島町立福島中学校 | 内藤良直 | 銅 |
「スラブ舞曲」より | A.ドヴォルザーク/高橋宏樹 | ||
4 | 江差町立江差北中学校 | 三戸佳世 | 銀 |
四季の森 | 広瀬勇人 | ||
5 | 函館市立赤川中学校 | 二へい優花 | 銅 |
いつも風 巡り合う空 | 福島弘和 | ||
6 | 今金町立今金中学校 | 喜尾初美 | 銅 |
ラ・レーヌ・ヴィクトリア 〜バルモラルの記憶〜 | 樽屋雅徳 | ||
7 | 北斗市立大野中学校 | 小野寺徹 | 銀 |
潮彩 | 鹿野草平 | ||
8 | 函館市立北中学校 | 佐藤志織 | 金 |
雲のコラージュ<2011年版> | 櫛田てつ之扶 | ||
9 | 長万部町立長万部中学校 | 東谷虹 | 金・代表 |
折鶴 | 阿部勇一 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
10 | せたな町立北檜山中学校・瀬棚中学校 | 北嶋穂乃実 | 銅 |
受け継がれゆくもの | 和田直也 | ||
11 | 江差町立江差中学校 | 安里栄子 | 銀 |
大いなる神秘の山へ | 八木澤教司 | ||
12 | 乙部町立乙部中学校 | 三上恵夢 | 銀 |
吹奏楽の為の交響的舞曲「月の宴」 | 矢部政男 | ||
13 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 西山裕恵 | 銅 |
交響詩「森の詩」 | 広瀬勇人 | ||
14 | 八雲町立八雲中学校 | 干山佳織 | 銀 |
「インスパイア!」〜夢見る子供の旅 | 八木澤教司 | ||
15 | 奥尻町立奥尻中学校 | 清水桃子 | 銅 |
エンジェル・オブ・バトルフィールド 〜クララ・バートンに捧ぐ〜 | 樽屋雅徳 | ||
16 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 松ざき郁子 | 銅 |
ガラスの香り | 福田洋介 | ||
17 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 上田育子 | 金 |
モーガンの幸運の鷲 | 樽屋雅徳 | ||
18 | 北斗市立浜分中学校 | 伊早坂忠 | 金・代表 |
アシュラ | 石川健人 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
19 | 函館市立亀田中学校 | 欠直哉 | 金 |
マカーム・ダンス〜ウインド・アンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
20 | 函館市立深堀中学校 | 近藤基子 | 銀 |
蒼き海と船乗り | 広瀬勇人 | ||
21 | 松前町立松前中学校 | 谷藤英明 | 金 |
水神龍蛙 龍ケ崎、雨蛙フク伝説による幻想曲 | 阿部勇一 | ||
22 | 森町立森中学校 | 仁木悠友 | 銀 |
弦楽四重奏曲第4番より第5楽章 | B.バルトーク/山本真幸 | ||
23 | 鹿部町立鹿部中学校 | 舘田聖徳 | 銀 |
風のプレリュード | 広瀬勇人 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立青柳中学校 | 横井真 | 金 |
セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | W.H.ヒル | ||
2 | 函館市立巴中学校 | 宮越藍人 | 金 |
オリエンタル・ラプソディ〜ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ||
3 | 函館市立五稜郭中学校 | 五島明子 | 金 |
吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」 | 田村修平 | ||
4 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | 銀 |
古都 - 四季の彩り | 八木澤教司 | ||
5 | 七飯町立七飯中学校 | 子坂岳史 | 銀 |
エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ? | 天野正道 | ||
6 | 七飯町立大中山中学校 | 竹内正斉 | 金・代表 |
秘儀IV〈行進〉 | 西村朗 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
7 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 高橋聡 | 銀 |
マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北斗市立上磯中学校 | 佐藤嶺 | II | 金・代表 |
宇宙の音楽 | P.スパーク | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/31) | ||||
2 | 函館市立桔梗中学校 | 木下浩平 | IV | 銀 |
「ポカホンタス」より | A.メンケン/宍倉晃 | |||
3 | 函館市立戸倉中学校 | 工藤一之 | III | 金 |
歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | G.プッチーニ/鈴木英史 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道奥尻高等学校 | 小林愛果 | 銀 |
スターライト・ウインク | 高橋伸哉 | ||
2 | 北海道函館商業高等学校 | 池田勇人 | 金 |
エンジェル・オブ・バトルフィールド 〜クララ・バートンに捧ぐ〜 | 樽屋雅徳 | ||
3 | 北海道七飯高等学校 | 伊藤真美 | 銅 |
空海の旅 | 広瀬勇人 | ||
4 | 北海道函館工業高等学校 | 飯田かおり | 銀 |
アルタミラ | 八木澤教司 | ||
5 | 北海道八雲高等学校 | 朝倉楓 | 金 |
無辜の祈り | 樽屋雅徳 | ||
6 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金 |
オルガン交響曲第6番より | C‐M.ヴィドール/宮林俊博 | ||
7 | 函館大妻高等学校 | 伊藤勝 | 金・代表 |
舞踏組曲より | B.バルトーク/田川伸一郎 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/29) | |||
8 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 金 |
エンジェル・オブ・バトルフィールド 〜クララ・バートンに捧ぐ〜 | 樽屋雅徳 | ||
9 | 北海道檜山北高等学校 | 三上寛人 | 金 |
蒼海の覇道 | 田村修平 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | 金・代表 |
スクーティン・オン・ハードロック3つの即興的ジャズ風舞曲 | D.R.ホルジンガー | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/31) | |||
2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 三浦浩平 | 金 |
交響曲第1番「神曲」より “昇天” | R.W.スミス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館西高等学校 | 田中俊幸 | IV | 金 |
交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ/佐藤正人 | |||
2 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | III | 金 |
吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」 | J.マッキー | |||
3 | 市立函館高等学校 | 澤邊諒 | III | 金・代表 |
「ウインドアンサンブルのための協奏曲」より II. Riff、IV. Soul、V. Jam | K.デイ | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/29) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
ティル・ナ・ノーグ〜幻影の島〜 | 樽屋雅徳 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/31) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | II | 金・代表 |
秘儀 V〈エクリプス〉 | 西村朗 | |||
■全日本吹奏楽コンクール(札幌コンサートホールKitara・10/26) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 知内フィルハーモニックウインズ | 三浦光 | 金 |
秘儀IV〈行進〉 | 西村朗/福本信太郎 | ||
2 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 谷藤英明 | 金・代表 |
天満月の夜に浮かぶオイサの恋 | 樽屋雅徳 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
3 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | 金 |
環海の群像 | 田村修平 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館吹奏楽団 | 金崎史典 | II | 金 |
交響詩「鯨と海」 | 阿部勇一 | |||
2 | 上磯吹奏楽団 | 澤邊諒 | III | 金・代表 |
第五交響曲「さくら」 | A.リード | |||
■全日本吹奏楽コンクール(札幌コンサートホールKitara・10/27) |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと51日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) まであと3日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと24日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと31日