トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第71回(2026年)
| 令和8年7月25日(土) | 中学B、中学A、中学C |
|---|---|
| 令和8年7月26日(日) | 小学、高校B、高校C、高小学、高校B、高校C、高校A、大学、職場一般、大学小、職場一般小校A、大学、職場一般、大学小、職場一般小 |
| 函館サーモン・まるなまホール(函館市民会館)大ホール |
|---|
| 石川亮太氏 | 作曲/編曲家 |
|---|---|
| 及川博暁氏 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 吹奏楽部 顧問 |
| 桑田晃氏 | 読売日本交響楽団 首席トロンボーン奏者 |
| 佐々木新平氏 | 東京吹奏楽団正指揮者 |
| 多畑秀城氏 | Osaka Shion Wind Orchestra 打楽器奏者 |
| 濱崎由紀氏 | 藝大フィルハーモニア管弦楽団 クラリネット奏者 |
| 林育宏氏 | シエナ・ウインド・オーケストラ ホルン奏者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 夕映えの丘 第35回朝日作曲賞受賞作品 | 森山至貴 |
| II | ザ・ガーズ 2026年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品 | 星出尚志 |
| III | あつまれ おもちゃのマルチャ! | 伊藤士恩 |
| IV | 管楽器のためのフィナーレ 2026年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品 | 伊藤康英 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立高丘小学校 | 今野聡 | 金 |
| ラ・レーヌ・ヴィクトリア 〜バルモラルの記憶〜 | 樽屋雅徳 | ||
| 2 | 北斗市立浜分小学校 | 平野光希 | 金 |
| ザ・レッドマシーン | P.グレイアム | ||
| ■バンドフェス代表 | |||
| 3 | 函館青柳ジュニアブラス | 淀川仁 | 金 |
| Pulse of the Earth 〜蒼い星の鼓動〜 | 岩村雄太 | ||
| 4 | 北斗市立上磯小学校 | 山口峻平 | 金 |
| ドラゴンの年 | P.スパーク | ||
| ■バンドフェス代表 | |||
| 5 | 北斗市立久根別小学校・谷川小学校 | 五十嵐大 | 金・代表 |
| 秘儀II〜7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための〜 | 西村朗 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 江差町立江差中学校 | 細木乙愛 | 銀 |
| 故郷への船出 | 和田直也 | ||
| 2 | 函館市立深堀中学校 | 對馬寿恵 | 銀 |
| 組曲「ドリー」より | G.U.フォーレ/?橋宏樹 | ||
| 3 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 西山裕恵 | 銀 |
| フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
| 4 | 乙部町立乙部中学校 | 青山友利恵 | 銀 |
| 未だ見ぬ景色へ続く道 | 和田直也 | ||
| 5 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 井田圭子 | 金 |
| 八幡の欅〜悠久の時を超えて〜 | 足立正 | ||
| 6 | 函館市立北中学校 | 佐藤志織 | 金 |
| 斑鳩の空 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 7 | 北斗市立大野中学校 | 小野寺徹 | 金・代表 |
| ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルII」 | 八木澤教司 | ||
| 8 | 函館市立青柳中学校 | 番場涼 | 金・代表 |
| ドラゴンライズ | 阿部勇一 | ||
| 9 | 松前町立松前中学校 | 中山風佳 | 銅 |
| フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
| 10 | 八雲町立八雲中学校 | 干山佳織 | 金 |
| ペルセポリス 〜 砂漠に眠る幻の都 | 八木澤教司 | ||
| 11 | 黒松内町立黒松内中学校 | 喜尾初美 | 銀 |
| 東方見聞録 〜バッカナール、アジアの宴〜 | 福島弘和 | ||
| 12 | 福島町立福島中学校 | 内藤良直 | 銀 |
| 小さな楽団のための組曲 | 高橋宏樹 | ||
| 13 | 今金町立今金中学校 | 清水桃子 | 銀 |
| 歌劇「子供と魔法」セレクション | M.ラベル/鈴木孝順 | ||
| 14 | 鹿部町立鹿部中学校 | 久野誠司 | 銀 |
| モーガンの幸運の鷲 | 樽屋雅徳 | ||
| 15 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 畑中ゆき | 金 |
| 未だ見ぬ景色へ続く道 | 和田直也 | ||
| 16 | 函館市立湯川中学校 | 小川貴子 | 銀 |
| たなばた | 酒井格 | ||
| 17 | 長万部町立長万部中学校 | 東谷虹 | 金・代表 |
| 秘儀II〜7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための〜 | 西村朗 | ||
| 18 | 森町立森中学校 | 仁木悠友 | 金 |
| パンデモニウム | R.シシー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立五稜郭中学校 | 横井真 | 金・代表 |
| メタモルフォーゼ〜吹奏楽による交響的変容 | 内藤友樹 | ||
| 2 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 高橋聡 | 金 |
| November 19 Revised Edition | 樽屋雅徳 | ||
| 3 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | 銀 |
| 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」 | 田村修平 | ||
| 4 | 函館市立亀田中学校 | 欠直哉 | 銀 |
| 彼方のエピタフ | 矢藤学 | ||
| 5 | 函館市立赤川中学校 | 二へい優花 | 銀 |
| 吹奏楽のための音絵巻「鳥獣戯画」 | 福島弘和 | ||
| 6 | せたな町立北檜山中学校・瀬棚中学校 | 北嶋穂乃実 | 銀 |
| セレモニアル・マーチ | 坂井貴祐 | ||
| 7 | 七飯町立大中山中学校 | 竹内正斉 | 金 |
| 秘儀?〈ヘキサグラム〉よりI・III・V フレキシブル編成版 | 西村朗/中橋愛生 | ||
| 8 | 北斗市立浜分中学校 | 伊早坂忠 | 金 |
| エスカペイド | J.スパニョーラ | ||
| 9 | 七飯町立七飯中学校 | 子坂岳史 | 金・代表 |
| 聖エルモの火〜ウィンドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北斗市立上磯中学校 | 佐藤嶺 | IV | 金・代表 |
| フラターニティー | T.ドゥルルイエル | |||
| 2 | 函館市立桔梗中学校 | 木下浩平 | I | 金・代表 |
| ドラゴンの年(2017年版)より | P.スパーク | |||
| 3 | 函館市立戸倉中学校 | 工藤一之 | II | 銀 |
| 歌劇「マノン・レスコー」より | G.プッチーニ/宍倉晃 | |||
| 4 | 函館市立巴中学校 | 杉山裕規 | I | 銀 |
| ジュビリー序曲 | P.スパーク | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館大妻高等学校 | 伊藤勝 | 金・代表 |
| 無辜の祈り | 樽屋雅徳 | ||
| 2 | 北海道函館工業高等学校 | 三國真奈 | 銀 |
| インパーク 〜夢みる場所へのパスポート〜 | 宮川成治 | ||
| 3 | 北海道檜山北高等学校 | 三上寛人 | 銀 |
| 秘儀?〈ヘキサグラム〉より I・III・V | 西村朗/中橋愛生 | ||
| 4 | 北海道奥尻高等学校・奥尻町立奥尻中学校 | 小林愛果 | 銀 |
| ボイジャー・プログラム ―太陽系を超えて― | 下田和輝 | ||
| 5 | 北海道八雲高等学校 | 朝倉楓 | 金 |
| ゾウの足 | 林大地 | ||
| 6 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金 |
| 中世の旋律による「祈りと古風な歌」 | 作曲者不詳/宮林俊博 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 池田勇人 | 金・代表 |
| よみがえる大地への前奏曲 | 鹿野草平 | ||
| 2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 三浦浩平 | 金 |
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より III.祭り | 伊藤康英 | ||
| 3 | 北海道函館中部高等学校 | 三浦和馬 | 金 |
| 交響的情景「地底旅行」 | P.グレイアム | ||
| 4 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 銀 |
| キャビン・クルー 〜空の客室を守るエキスパート | 下田和輝 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | IV | 金・代表 |
| バレエ音楽「くるみ割り人形」より | P.I.チャイコフスキー/石津谷治法 | |||
| 2 | 市立函館高等学校 | 澤邊諒 | IV | 金・代表 |
| バレエ音楽「三角帽子」より | M.deファリャ/石津谷治法 | |||
| 3 | 北海道函館西高等学校 | 田中俊幸 | III | 金 |
| 宇宙の音楽 | P.スパーク | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
| 希望のすべてに | 八木澤教司 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | IV | 金・代表 |
| Light Pillars | 下田和輝 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 知内フィルハーモニックウインズ | 三浦光 | 金・代表 |
| 春の猟犬 | A.リード | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | Orchestre D'Harmonie函館ドルフィンズ | 谷藤英明 | I | 金 |
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋雅徳 | |||
| 2 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | I | 金 |
| テルプシコーレ | B.マーゴリス | |||
| 3 | 五稜郭ウインドオーケストラ | 三笠裕也 | I | 金 |
| 秘儀?〈行進〉 | 西村朗 | |||
| 4 | 上磯吹奏楽団 | 澤邊諒 | IV | 金・代表 |
| 交響詩「ローマの噴水」 | O.レスピーギ/木村吉宏 | |||
| 5 | 函館吹奏楽団 | 木下浩平 | III | 金・代表 |
| ラ・メール 〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス | 三澤慶 | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2026年8月27日(木)〜30日(日) まであと22日
2026年9月5日(土)〜6日(日) まであと31日
2026年9月26日(土) まであと52日
2026年9月27日(日) まであと53日
2026年10月10日(土)〜11日(日) まであと66日
当団は創立50周年の節目を迎えました。創立50周年を記念した下田和輝氏による委嘱作品を初演いたします。さらに、歴代のOB・OG総勢100名による大迫力のステージもぜひお楽しみください。
2026年8月9日(日) まであと4日

第8回定期演奏会
第8回定期演奏会を開催します。
2026年8月10日(月) まであと5日

第62回定期演奏会
夏のひとときを吹奏楽の響きとともに♪(※260729 PR動画追加)
2026年8月11日(火・祝) まであと6日
第19回The☆PleasureBrassコンサート<喜び〜ともに奏でる、特別な日〜>
19回目となるThe☆PleasureBrassの定期演奏会を開催いたします!
2026年9月19日(土) まであと45日

ホルンアンサンブル・サックスアンサンブル4団体によるアンサンブルコンサート
2026年10月11日(日) まであと67日
日本の主要オーケストラや吹奏楽団の首席奏者、大学教授など第一線で活躍するプロのトランペット奏者のアンサンブルです。
2026年10月17日(土) まであと73日