トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第70回(2025年)
| 令和7年7月26日(土) | 中学B、中学A、中学C |
|---|---|
| 令和7年7月27日(日) | 小学、高校B、高校C、高校A、大学、職場一般、大学小、職場一般小 |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 阿部勇一氏 | 作曲家 |
|---|---|
| 及川博暁氏 | 聖ウルスラ学院英智高等学校吹奏楽部顧問 |
| 桑田 晃氏 | 読売日本交響楽団首席トロンボーン奏者 |
| 高山智仁氏 | 九州交響楽団特別首席コントラバス奏者/武蔵野音楽大学常勤講師 |
| 多畑秀城氏 | Osaka Shion Wind Orchestra 打楽器奏者 |
| 橋本眞介氏 | 名古屋音楽大学教授/クラリネット奏者 |
| 森島洋一氏 | 元大津シンフォニックバンド指揮者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 第34回朝日作曲賞受賞作品 | 杉山義隆 |
| II | ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ) 2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品 | 後藤洋 |
| III | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 伊藤士恩 |
| IV | Rhapsody 〜 Eclipse 2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品 | 大島ミチル |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立上磯小学校 | 山口峻平 | 金・代表 |
| キャッツ・テイルズ | P.グレイアム | ||
| 2 | 函館市立日吉が丘小学校 | 三井陽平 | 銀 |
| ジークフリート | 広瀬勇人 | ||
| 3 | 北斗市立久根別小学校・谷川小学校 | 五十嵐大 | 金・代表 |
| 海の男達の歌 | R.W.スミス | ||
| 4 | 函館市立高丘小学校 | 山崎輝美 | 金 |
| 西遊記〜天竺への道〜 | 広瀬勇人 | ||
| 5 | 函館青柳ジュニアブラス | 淀川仁 | 金 |
| ロード・タラモア | C.ヴィトロック | ||
| 6 | 函館市立万年橋小学校 | 松浦学 | 銀 |
| ジョイアント・ウィンズ | E.ハックビー | ||
| 7 | 北斗市立浜分小学校 | 平野光希 | 金 |
| ファイア・イン・ザ・ブラッド | P.ロヴァット=クーパー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 森町立森中学校 | 仁木悠友 | 金 |
| マカーム・ダンス〜ウインド・アンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
| 2 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 中川拓 | 金 |
| 月森の詩 | 高橋宏樹 | ||
| 3 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 西山裕恵 | 銀 |
| 時の翼 | 広瀬勇人 | ||
| 4 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 井田圭子 | 銀 |
| みらいのつばさ | 広瀬勇人 | ||
| 5 | せたな町立北檜山中学校・瀬棚中学校 | 北嶋穂乃実 | 銀 |
| おもちゃ箱のファンタジー | 高橋宏樹 | ||
| 6 | 今金町立今金中学校 | 清水桃子 | 銀 |
| 希望のすべてに | 八木澤教司 | ||
| 7 | 江差町立江差北中学校 | 三戸佳世 | 銀 |
| スプリングフィールド | 広瀬勇人 | ||
| 8 | 北斗市立大野中学校 | 小野寺徹 | 金・代表 |
| 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村修平 | ||
| 9 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 高橋聡 | 金 |
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋雅徳 | ||
| 10 | 黒松内町立黒松内中学校 | 喜尾初美 | 銀 |
| かみごと 〜幼い日に見た祭りの情景〜 | 足立正 | ||
| 11 | 函館市立北中学校 | 佐藤志織 | 銀 |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン/玉手道男 | ||
| 12 | 鹿部町立鹿部中学校 | 佐藤春菜 | 銀 |
| マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||
| 13 | 長万部町立長万部中学校 | 東谷虹 | 金 |
| 水神龍蛙〜龍ケ崎、雨蛙フク伝説による幻想曲 | 阿部勇一 | ||
| 14 | 奥尻町立奥尻中学校 | 塩原祐馬 | 銀 |
| 天女の舞〜能「羽衣」の物語によるラプソディ | 松下倫士 | ||
| 15 | 八雲町立八雲中学校 | 干山佳織 | 銀 |
| マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||
| 16 | 江差町立江差中学校 | 安里栄子 | 銀 |
| 神々の運命 | S.ライニキー | ||
| 17 | 函館市立亀田中学校 | 欠直哉 | 金 |
| 草薙の剣 | 広瀬勇人 | ||
| 18 | 函館市立青柳中学校 | 番場涼 | 金・代表 |
| 鳥之石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡寛晶 | ||
| 19 | 乙部町立乙部中学校 | 工藤寛明 | 銀 |
| 受け継がれゆくもの | 和田直也 | ||
| 20 | 松前町立松前中学校 | 中山風佳 | 銀 |
| 鳳蝶 | 樽屋雅徳 | ||
| 21 | 福島町立福島中学校 | 内藤良直 | 銀 |
| 小さな楽団のための組曲第二番より | 高橋宏樹 | ||
| 22 | 北斗市立浜分中学校 | 伊早坂忠 | 金・代表 |
| ハバナ | K.デイ/J.トレンタデュー | ||
| 23 | 函館市立深堀中学校 | 對馬寿恵 | 金 |
| 空海の旅 | 広瀬勇人 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 七飯町立七飯中学校 | 子坂岳史 | 金 |
| エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村修平 | ||
| 2 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | 銀 |
| 日本の旋律による三つの情景 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 3 | 函館市立湯川中学校 | 小川貴子 | 銀 |
| 謡と舞 〜冬から春への情景〜 | 福島弘和 | ||
| 4 | 函館市立五稜郭中学校 | 五島明子 | 金・代表 |
| 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村修平 | ||
| 5 | 函館市立赤川中学校 | 二へい優花 | 銀 |
| 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村修平 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北斗市立上磯中学校 | 佐藤嶺 | II | 金・代表 |
| 吹奏楽のための風景詩「ジャングル」 | F.フェラン | |||
| 2 | 函館市立戸倉中学校 | 工藤一之 | III | 金 |
| 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ/後藤洋 | |||
| 3 | 函館市立巴中学校 | 杉山裕規 | III | 銀 |
| 歌劇「トスカ」ハイライト | G.プッチーニ/小野寺真 | |||
| 4 | 函館市立桔梗中学校 | 木下浩平 | II | 金・代表 |
| 「イーストコーストの風景」より/II キャッツキルズ、III ニューヨーク | N.ヘス | |||
| 5 | 七飯町立大中山中学校 | 竹内正斉 | I | 銀 |
| 前奏曲 変ホ長調 | J.S.バッハ/田村文生 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 金 |
| メタモルフォーゼ〜吹奏楽による交響的変容 | 内藤友樹 | ||
| 2 | 北海道八雲高等学校 | 鎌田海 | 銀 |
| 吹奏楽のための「海の詩・風の詩」 | 松下倫士 | ||
| 3 | 北海道函館工業高等学校 | 飯田かおり | 銀 |
| 受け継がれゆくもの | 和田直也 | ||
| 4 | 北海道七飯高等学校 | 伊藤真美 | - |
| 白のトワイライト | 江原大介 | ||
| 5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 銀 |
| バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より | S.プロコフィエフ/宮林俊博 | ||
| 6 | 北海道奥尻高等学校 | 小林愛果 | 金 |
| スターライト・ウインク | 高橋伸哉 | ||
| 7 | 北海道檜山北高等学校 | 三上寛人 | 金・代表 |
| パンデモニウム | R.シシー | ||
| 8 | 函館大妻高等学校 | 松崎正浩 | 金 |
| 古祀 | 保科洋 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | 金・代表 |
| ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント | ||
| 2 | 北海道函館商業高等学校 | 池田勇人 | 金 |
| スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より | 久石譲・木村弓/森田一浩 | ||
| 3 | 函館白百合学園中学高等学校 | 三浦浩平 | 金 |
| 「天地創造」より ノアの方舟、メイン・テーマ | 黛敏郎/K.ウィットコム | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 市立函館高等学校 | 澤邊諒 | I | 金・代表 |
| テンペスト〜愛と赦しの島〜 | 阿部勇一 | |||
| 2 | 北海道函館西高等学校 | 田中俊幸 | III | 金 |
| ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲 | C.T.スミス | |||
| 3 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | III | 金・代表 |
| 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ/宍倉晃 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
| いつも風 巡り会う空 | 福島弘和 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | I | 金・代表 |
| 「地水火風空」〜5つの打楽器群とウインドオーケストラのための〜 | 阿部勇一 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 谷藤英明 | 金 |
| 遥か天鵞絨 | 朴守賢 | ||
| 2 | 知内フィルハーモニックウインズ | 三浦光 | 金・代表 |
| 依依恋恋〜恋路の道は恋の路〜 | 樽屋雅徳 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | II | 金 |
| アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 | R.W.スミス | |||
| 2 | 上磯吹奏楽団 | 澤邊諒 | IV | 金・代表 |
| 交響曲第4番「ブックマークス・フロム・ジャパン」 | J.ジルー | |||
| 3 | 函館吹奏楽団 | 木下浩平 | IV | 金・代表 |
| シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | 福島弘和 | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2026年3月21日(土) まであと16日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと107日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと142日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと310日

春一番コンサート2026 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠氏をお迎えして〜
上磯中・木管三重奏、函吹・クラリネット五重奏が出演決定!
2026年3月7日(土) 【明後日開催】

にこにこHAPPY CONCERT
一年間の集大成を今年も合同で演奏します!
2026年3月15日(日) まであと10日
第10回ありがとうコンサート
おかげさまで10回の節目を迎えることになりました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月21日(土) まであと16日

〜知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業〜知内高等学校吹奏楽部 With フレンズ 第2回ジョイント・コンサート
知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業の一環として演奏会を開催いたします。演奏会では、福本信太郎先生に指揮を振っていただいたり、サックスソロを吹いていただいたりする曲もあります。是非お越しください!
2026年3月21日(土) まであと16日
第45回定期演奏会
清カ和(きよかわ)サウンドをお届けします♪
2026年3月22日(日) まであと17日

北斗市出身のユーフォニアム奏者・館山康弘によるリサイタルを開催いたします。 地元を旅立って17年――海上自衛隊音楽隊での勤務を経て、感謝の想いを胸に、念願の地元公演が実現いたします。 共演は、ピアニストの**吉本有佑、アルトサクソフォンの古谷淳**。 ユーフォニアム・サクソフォン・ピアノによる特別な響きをお届けします。 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月29日(日) まであと24日