トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第38回(2016年)
第53回北海道管楽器個人コンクール函館地区予選 兼 第38回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会 |
---|
2016年12月23日(金・祝) |
---|
北斗市総合文化センター・かなで〜る |
---|
欠 直哉氏 | 木古内町立木古内中学校教諭 |
---|---|
工藤 一之氏 | 函館市立西中学校教頭 |
田中 俊幸氏 | 北海道七飯高等学校教諭 |
西山 裕恵氏 | 江差町立江差中学校教諭 |
古川 伊津子氏 | 北海道函館稜北高等学校教諭 |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金 |
バラのワルツ | エルネスト | ||
2 | 北斗市立久根別小学校 | クラリネット | 金 |
二重奏曲 変ホ長調より I、III楽章 | ブルグミュラー | ||
3 | 北斗市立谷川小学校 | トランペット | 金 |
「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
4 | 函館市立椴法華小学校 | ユーフォニアム | 金 |
ザ・ヤング・アーティスト | バーンズ | ||
5 | 北斗市立上磯小学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(江別市民会館・2/17) | |||
6 | 函館市立上湯川小学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
7 | 北斗市立谷川小学校 | チューバ | 金 |
ベイユー レジェンド | ユーヴェン |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立桔梗中学校 | フルート | 金 |
メロディ | ノブロ | ||
2 | 七飯町立大中山中学校 | フルート | 銀 |
妖精の踊り | グルック | ||
3 | 今金町立今金中学校 | フルート | 金 |
「忠実な羊飼い」より第2番 | ヴィヴァルディ | ||
4 | 森町立森中学校 | フルート | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
5 | 北斗市立上磯中学校 | フルート | 金 |
フルート協奏曲ト長調 | モーツアルト | ||
6 | 函館市立戸倉中学校 | オーボエ | 金 |
オーボエ・ソナタ | サン=サーンス | ||
7 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット | 銀 |
序奏とロンド | ヴィドール | ||
8 | 七飯町立大沼中学校 | クラリネット | 銀 |
亡き王女のためのパヴァーヌ | ラヴェル | ||
9 | 七飯町立大中山中学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットソナタ変ホ長調より | サン=サーンス | ||
10 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット | 金・代表 |
序奏とロンド | ヴィドール | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(江別市民会館・2/17) | |||
11 | 北斗市立浜分中学校 | バスクラリネット | 金 |
バラード | ボザ | ||
12 | せたな町立瀬棚中学校 | アルトサクソフォーン | 棄権 |
シャンソンとパスピエ | リュエフ | ||
13 | せたな町立北檜山中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
アディオス・ノニーノ | ピアソラ | ||
14 | 奥尻町立青苗中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
アディオス・ノニーノ | ピアソラ | ||
15 | 函館市立本通中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ザ・ラスト・カントリー | 高橋宏樹 | ||
16 | 八雲町立熊石第一中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
アダージョとアレグロ | シューマン | ||
17 | 函館市立亀田中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
ファンタジア | ロボス | ||
18 | 函館市立本通中学校 | ホルン | 銀 |
ホルン協奏曲第1番ニ長調 | モーツアルト | ||
19 | 函館市立戸倉中学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲第4番より 第3楽章 | モーツアルト | ||
20 | 知内町立知内中学校 | トランペット | 金 |
「調子の良い鍛冶屋」による変奏曲 | ヘンデル | ||
21 | 北斗市立浜分中学校 | トロンボーン | 金 |
リトル バッカロー | ディローレンツォ | ||
22 | 北海道教育大学附属函館中学校 | トロンボーン | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
23 | 函館市立桔梗中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
24 | 函館市立湯川中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアム協奏曲より 第3楽章 | スパーク | ||
25 | 福島町立福島中学校 | チューバ | 銀 |
チューバのための組曲 | ハダッド |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 遺愛女子高等学校 | フルート | 金 |
ファンタジー | ユー | ||
2 | 市立函館高等学校 | オーボエ | 金 |
ソナタ より I.アレグロ モデラート | ケクラン | ||
3 | 函館白百合学園高等学校 | クラリネット | 金・代表 |
歌劇《リゴレット》の旋律による演奏会幻想曲 | バッシ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(江別市民会館・2/18) | |||
4 | 市立函館高等学校 | クラリネット | 金 |
序奏とロンド | ヴィドール | ||
5 | 北海道函館中部高等学校 | クラリネット | 金 |
グランド デュオ コンチェルタント 第3楽章 | ウエーバー | ||
6 | 北海道奥尻高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ソナタより 第1楽章 | クレストン | ||
7 | 遺愛女子高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ソナタ | クレストン | ||
8 | 北海道森高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
組曲 | ボノー | ||
9 | 函館大妻高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
メロディ アルマンド | クローゼ | ||
10 | 北海道江差高等学校 | ホルン | 金 |
ノクターン Op.7 | シュトラウス | ||
11 | 北海道函館西高等学校 | トロンボーン | 金 |
トロンボーン協奏曲 | スパーク | ||
12 | 北海道松前高等学校 | チューバ | 銀 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
13 | 北海道函館中部高等学校 | チューバ | 金 |
無伴奏テューバのためのソナタ | シャー | ||
14 | 北海道函館西高等学校 | チューバ | 金 |
テューバとピアノのためのソナタ | ヒンデミット | ||
15 | 北海道八雲高等学校 | チューバ | 金 |
チューバのための組曲 第3楽章 | ハダッド |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D’ Harmonie 函館ドルフィンズ | オーボエ | 金 |
オヴィディウスによる6つのメタモルフォーゼより I・V | ブリテン | ||
2 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
レ・ジャルダン | 真島俊夫 | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(江別市民会館・2/18) | |||
3 | Orchestre D’ Harmonie 函館ドルフィンズ | テナーサクソフォーン | 銀 |
無伴奏チェロ組曲より IVアルマンド | バッハ | ||
4 | 北海道教育大学函館校 | トランペット | 金 |
コンサート スケルツォ | アルチュニアン |
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと19日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと5日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと26日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと34日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと69日