トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第37回(2015年)
第52回北海道管楽器個人コンクール函館地区予選 兼 第37回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会 |
---|
2015年12月20日(日) |
---|
北斗市総合文化センター・かなで〜る |
---|
板谷 麻衣氏 | 長万部町立長万部小学校教諭 |
---|---|
伊藤 勝氏 | 函館市立潮見中学校校長 |
岩渕 昌章氏 | 函館市立青柳小学校教諭 |
栗田 芳樹氏 | 函館市立桐花中学校教諭 |
菱沼 一哉氏 | 函館ラ・サール高等学校教諭 |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立久根別小学校 | フルート | 金 |
ファンタジー | ユー | ||
2 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金 |
メロディ | ノブロ | ||
3 | 北斗市立谷川小学校 | コルネット | 金 |
調子の良い鍛冶屋 | ヘンデル | ||
4 | 知内町立知内小学校 | アルトホルン | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
5 | 知内町立知内小学校 | トロンボーン | 銀 |
トロンボーンのための幻想曲 | カーナウ | ||
6 | 函館市立椴法華小学校 | ユーフォニアム | 金 |
リベルタンゴ | ピアソラ | ||
7 | 函館市立日吉が丘小学校 | ユーフォニアム | 金 |
華麗なる幻想曲 | アーバン | ||
8 | 函館市立駒場小学校 | ユーフォニアム | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
9 | 北斗市立久根別小学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
10 | 北斗市立浜分小学校 | ユーフォニアム | 金 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
11 | 函館市立日吉が丘小学校 | チューバ | 金 |
チューバのための組曲 | ハダッド | ||
12 | 北斗市立浜分小学校 | チューバ | 金 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック | ||
13 | 函館市立椴法華小学校 | チューバ | 金 |
ロマンスとスケルツォ | コーエン | ||
14 | 北斗市立上磯小学校 | チューバ | 金 |
イントロダクションとダンス | バラ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道七飯高等学校 | フルート | 金 |
フルートソナタ | プーランク | ||
2 | 北海道函館中部高等学校 | フルート | 金 |
フルートソナタ 第3楽章 | プーランク | ||
3 | 遺愛女子高等学校 | フルート | 金 |
ファンタジー | ユー | ||
4 | 北海道江差高等学校 | フルート | 銀 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
5 | 市立函館高等学校 | フルート | 金 |
ソナチネ | サンカン | ||
6 | 北海道函館西高等学校 | クラリネット | 銀 |
アンダンテとアレグロ | ショーソン | ||
7 | 市立函館高等学校 | クラリネット | 金 |
ソロ・ド・コンクール | メサジェ | ||
8 | 北海道函館中部高等学校 | クラリネット | 金・代表 |
イタリア幻想曲 | ボザ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
9 | 北海道函館商業高等学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットとピアノのためのソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
10 | 北海道函館稜北高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ダウン・ダウン・ダウン | 石毛里佳 | ||
11 | 遺愛女子高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ソナタ | クレストン | ||
12 | 函館白百合学園高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ファンタジー | ドゥメルスマン | ||
13 | 北海道函館西高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ザ・ラスト・カントリー | 高橋宏樹 | ||
14 | 函館大妻高等学校 | ホルン | 金 |
ポエム | アニシモフ | ||
15 | 北海道森高等学校 | トロンボーン | 金 |
トロンボーンとピアノのためのソナチネ | カステレード | ||
16 | 函館白百合学園高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
二つの夢 | 真島俊夫 | ||
17 | 北海道松前高等学校 | チューバ | 銀 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | ソプラノサクソフォーン | 金・代表 |
タンゴの歴史よりナイトクラブ1960 | ピアソラ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯中学校 | フルート | 金・代表 |
フルート協奏曲 第1楽章 | シュターミッツ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
2 | 福島町立福島中学校 | フルート | 金 |
アルルの女第2組曲より メヌエット | ビゼー | ||
3 | 函館市立桔梗中学校 | フルート | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュトゥックメスト | ||
4 | 函館市立戸倉中学校 | フルート | 金 |
パンの笛フルートとピアノのためのソナタ 作品15 | ムーケ | ||
5 | 今金町立今金中学校 | クラリネット | 銀 |
ポケットサイズ・ソナタより | テンプルトン | ||
6 | 八雲町立熊石第一中学校 | クラリネット | 銀 |
ソロ ド コンクール | ラボー | ||
7 | 函館市立五稜中学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットソナタ第1番第4楽章 | ブラームス | ||
8 | 木古内町立木古内中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
組曲形式による性格的小品集 第1番 スペイン風に | デュボア | ||
9 | 森町立森中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
プロヴァンスの風景 | モーリス | ||
10 | 北海道教育大学附属函館中学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲第1番ニ長調 | モーツァルト | ||
11 | 函館市立本通中学校 | ホルン | 金 |
ノクターン | シュトラウス | ||
12 | 函館市立戸倉中学校 | トランペット | 金 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
13 | 松前町立松前中学校 | トランペット | 銅 |
アンダンテとアレグロ | ロパルツ | ||
14 | 函館市立桔梗中学校 | トランペット | 金 |
華麗なる幻想曲 | アーバン | ||
15 | 知内町立知内中学校 | トランペット | 金 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
16 | 北斗市立浜分中学校 | トロンボーン | 金 |
交響的小品 | ギルマン | ||
17 | 北海道教育大学附属函館中学校 | ユーフォニアム | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
18 | 北斗市立浜分中学校 | ユーフォニアム | 金 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
19 | 函館市立的場中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
イーナの歌 | スパーク | ||
20 | 北斗市立上磯中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアム協奏曲より | スパーク | ||
21 | 七飯町立大中山中学校 | チューバ | 金 |
チューバのための無伴奏組曲より | ハートレー | ||
22 | 函館白百合学園中学校 | チューバ | 銀 |
チューバのための組曲 | ハダッド |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと51日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) まであと3日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと24日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと31日