トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第36回(2014年)
| 第51回北海道管楽器個人コンクール函館地区予選 兼 第36回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会 |
|---|
| 2014年12月21日(日) |
|---|
| 北斗市総合文化センター・かなで〜る |
|---|
| 田中 俊幸氏 | 北海道七飯高等学校教諭 |
|---|---|
| 土島 やよい氏 | 八雲町立落部中学校教諭 |
| 野原 一郎氏 | 函館市立高丘小学校教諭 |
| 古川 伊津子氏 | 北海道稜北高等学校教諭 |
| 大和 美香子氏 | 函館市立深掘中学校教諭 |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立久根別小学校 | フルート | 金 |
| メロディ | ノブロ | ||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット | 金 |
| クラリネット協奏曲より第1楽章 | モーツァルト | ||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金 |
| フルート・ソロのための小品 | イベール | ||
| 3 | 北斗市立上磯小学校 | トランペット | 金 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 4 | 函館市立上湯川小学校 | コルネット | 金 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 5 | 知内町立知内小学校 | コルネット | 金 |
| ソナタ | ユボー | ||
| 6 | 北斗市立谷川小学校 | アルトホルン | 金 |
| エアー アンド ダンス | ハダッド | ||
| 7 | 函館市立上湯川小学校 | アルトホルン | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 8 | 知内町立知内小学校 | アルトホルン | 金 |
| ロマンス | サン=サーンス | ||
| 9 | 函館市立日吉が丘小学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
| ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
| 10 | 北斗市立久根別小学校 | ユーフォニアム | 金 |
| イントロダクションとダンス | バラ | ||
| 11 | 北斗市立谷川小学校 | チューバ | 金 |
| ソナチネ | シャー | ||
| 12 | 函館市立日吉が丘小学校 | チューバ | 金 |
| ア タッチ オブ チューバ | デドリック | ||
| 15 | 北斗市立上磯小学校 | トランペット | 金 |
| 華麗なる幻想曲 | アーバン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道長万部高等学校 | フルート | 銀 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 2 | 市立函館高等学校 | フルート | 銀 |
| フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
| 3 | 函館白百合学園高等学校 | フルート | 金・代表 |
| イマージュ | ボザ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
| 4 | 北海道函館中部高等学校 | フルート | 金 |
| ソナタ「パンの笛」より 1.パンと羊飼いたち | ムーケ | ||
| 5 | 函館大妻高等学校 | フルート | 金 |
| ソナチネ | サンカン | ||
| 6 | 北海道奥尻高等学校 | フルート | 銀 |
| ソナタ イ長調 第4楽章 | フランク | ||
| 7 | 北海道函館中部高等学校 | クラリネット | 金 |
| 序奏とロンド | マリー・ヴィドール | ||
| 8 | 函館大学付属柏稜高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| スカラムーショ 第2・1楽章 | ミヨー | ||
| 9 | 北海道函館西高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ファンタジー | ドゥメルスマン | ||
| 10 | 函館白百合学園高等学校 | トランペット | 金 |
| スラビッシュ ファンタジー | オーネ | ||
| 11 | 北海道八雲高等学校 | トランペット | 金 |
| 幻想曲変ホ長調 | サン=サーンス | ||
| 12 | 北海道函館西高等学校 | トランペット | 金 |
| ソナタ | ケナン | ||
| 13 | 北海道熊石高等学校 | トランペット | 銀 |
| ソナタより 1.サラバンド | ユボー | ||
| 14 | 北海道知内高等学校 | トランペット | 銀 |
| ソナタ | ヒンデミット | ||
| 15 | 遺愛女子高等学校 | ホルン | 金 |
| ポエム | アニシモフ | ||
| 16 | 北海道松前高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
| 幻想曲 | スパーク | ||
| 17 | 市立函館高等学校 | チューバ | 金 |
| チャルダッシュ | モンティ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立宇賀の浦中学校 | フルート | 金 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 3 | 北海道教育大学附属函館中学校 | フルート | 金 |
| メロディ | ノブロ | ||
| 4 | 八雲町立八雲中学校 | フルート | 金 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 5 | せたな町立瀬棚中学校 | クラリネット | 銀 |
| ソナタ | ヒンデミット | ||
| 6 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット | 金・代表 |
| グランド デュオ コンチェルタント | ウェーバー | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/15) | |||
| 7 | 七飯町立大中山中学校 | バスクラリネット | 金 |
| エフィ組曲より | ワイルダー | ||
| 8 | 八雲町立熊石第一中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| ザ・ラスト・カントリー | 高橋宏樹 | ||
| 9 | 北海道教育大学附属函館中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| チャルダッシュ | モンティ | ||
| 10 | 函館市立桔梗中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| スカラムーショ 第2・2楽章 | ミヨー | ||
| 11 | 七飯町立大沼中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| 「ヴァイオリン・ソナタ」より | エックレス | ||
| 12 | 奥尻町立青苗中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| バラード | トマジ | ||
| 13 | せたな町立北檜山中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
| ロッタに捧ぐ歌 | サンドストレム | ||
| 14 | 森町立森中学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 16 | 函館市立湯川中学校 | トランペット | 金 |
| コンサート・エチュード | ゲディゲ | ||
| 17 | 函館市立桔梗中学校 | トランペット | 金 |
| ソナタより 1.サラバンド | ユボー | ||
| 18 | 北斗市立浜分中学校 | トランペット | 金 |
| アンダンテとアレグロ | ロパルツ | ||
| 19 | 函館市立本通中学校 | ホルン | 銀 |
| ホルン協奏曲第3番より | モーツァルト | ||
| 20 | 函館市立戸倉中学校 | ホルン | 金 |
| ホルン協奏曲第4番より 第3楽章 | モーツァルト | ||
| 21 | 今金町立今金中学校 | ホルン | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 22 | 知内町立知内中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
| ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
| 23 | 北斗市立浜分中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 24 | 函館白百合学園高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
| 25 | 函館市立五稜中学校 | チューバ | 金 |
| チューバのための組曲 | ハダット | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | バリトンサクソフォーン | 金 |
| ワルツ形式によるカプリス | ボノー | ||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
| 二つの夢 | 真島俊夫 | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/15) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館吹奏楽団 | アルトサクソフォーン | 金・代表 |
| プレリュードとサルタレロ | プラネル | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/15) | |||

今年も「第71回 北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」が開催されます。函館地区の小学生・中学生・高校生・大学・職場一般の各団体が日頃の練習の成果を披露します。ぜひ会場で熱い演奏にご声援をお願いいたします。
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと16日
2026年8月27日(木)〜30日(日) まであと49日
2026年9月5日(土)〜6日(日) まであと58日
2026年9月26日(土) まであと79日
2026年9月27日(日) まであと80日

第19回サマーコンサート in ほくと
月末に行われる吹奏楽コンクールに向けて、参加曲を演奏し、練習の成果を交流します
2026年7月11日(土) 【明後日開催】
遺愛女子高等学校吹奏楽局による第36回定期演奏会を開催いたします。 『全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜』へ5年連続出場を果たした愛吹が、日頃お世話になっている皆様への感謝の気持ちを込めてお届けするステージです。 クラシックからポップスまで幅広いプログラムをご用意し、皆様に楽しんでいただける最高の演奏会を目指して準備を進めています。 ぜひご家族・ご友人お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
2026年8月1日(土) まであと23日

当団は創立50周年の節目を迎えました。創立50周年を記念した下田和輝氏による委嘱作品を初演いたします。さらに、歴代のOB・OG総勢100名による大迫力のステージもぜひお楽しみください。
2026年8月9日(日) まであと31日

第8回定期演奏会
第8回定期演奏会を開催します。
2026年8月10日(月) まであと32日

第62回定期演奏会
夏のひとときを吹奏楽の響きとともに♪
2026年8月11日(火・祝) まであと33日
第19回The☆PleasureBrassコンサート<喜び〜ともに奏でる、特別な日〜>
19回目となるThe☆PleasureBrassの定期演奏会を開催いたします!
2026年9月19日(土) まであと72日