トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第34回(2012年)
| 2012年12月23日(祝・日) |
|---|
| 北斗市総合文化センター・かなで〜る |
|---|
| 伊藤 千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟相談役 |
|---|---|
| 梅原 浩己氏 | 函館地区吹奏楽連盟副理事長・北海道森高等学校教諭 |
| 黒田 佳宏氏 | 北海道櫓山北高等学校教諭 |
| 高橋 賢氏 | 函館地区吹奏楽連盟副理事長・函館市立五稜中学校教諭 |
| 菱沼 一哉氏 | 函館ラ・サール中学高等学校教諭 |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立恵山中学校 | フルー卜 | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメス卜 | ||
| 2 | 函館市立赤川中学校 | フルー卜 | 金 |
| メロディ | ノプロ | ||
| 3 | 北斗市立上磯中学校 | フルー卜 | 金 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 4 | 函館市立桐花中学校 | フルー卜 | 金 |
| ヴェ二スの謝肉祭 | ジュナン | ||
| 5 | 木古内町立木古内中学校 | フルー卜 | 金・代表 |
| イマージュ | ボザ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 6 | 八雲町立熊石第一中学校 | フルー卜 | 金 |
| ファンタジー | ユー | ||
| 7 | 八雲町立八雲中学校 | フルー卜 | 金 |
| メロディ | ノプロ | ||
| 8 | 函館市立桔梗中学校 | フルー卜 | 金 |
| 「ヴァイオリン・ソナタ」より | エックレス | ||
| 9 | 知内町立知内中学校 | フルー卜 | 金 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメス卜 | ||
| 10 | 函館市立深堀中学校 | フルー卜 | 金 |
| カンタービレ | パガ二ー二 | ||
| 11 | 函館市立桐花中学校 | クラリネット | 金 |
| デュオ | ブルグミュラー | ||
| 12 | 函館市立的場中学校 | クラリネット | 金 |
| イタリア幻想曲 | ボザ | ||
| 13 | 八雲町立八雲中学校 | クラリネット | 銀 |
| ソナタ | サン=サーンス | ||
| 14 | 今金町立今金中学校 | アル卜サクソフォーン | 銀 |
| プロヴァンスの風景 より | モーリス | ||
| 15 | 函館市立戸倉中学校 | アル卜サクソフォーン | 金 |
| 「ヴァイオリン・ソナタ」より | エックレス | ||
| 16 | 函館市立本通中学校 | アル卜サクソフォーン | 金 |
| イタリア幻想曲 | ボザ | ||
| 17 | 七飯町立大中山中学校 | アル卜サクソフォーン | 金 |
| 小さなチャルダッシュ | イトラルデ | ||
| 18 | 函館市立的場中学校 | アル卜サクソフォーン | 金 |
| 組曲形式による性格的小品 | デュボア | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道七飯高等学校 | フルー卜 | 金 |
| フルー卜協奏曲よりロンド | モーツァル卜 | ||
| 2 | 北海道江差高等学校 | フルー卜 | 金 |
| マドリガル | ゴーペール | ||
| 3 | 遺愛女子高等学校 | フルー卜 | 金 |
| フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
| 4 | 北海道函館西高等学校 | フルー卜 | 金 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 5 | 北海道八雲高等学校 | フルー卜 | 金 |
| ハンガリアン田園幻想曲 | ドップラー | ||
| 6 | 北海道函館中部高等学校 | フルー卜 | 金・代表 |
| ファンタジー | フォーレ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 7 | 北海道函館稜北高等学校 | フルー卜 | 金 |
| フルー卜とピアノの為のソナタより | プーランク | ||
| 8 | 市立函館高等学校 | オーボ工 | 金 |
| オーボエ協奏曲 二短調 | マルチエッロ | ||
| 9 | 函館白百合学園高等学校 | クラリネット | 金 |
| カルメンファンタジー | ブラッ卜 | ||
| 10 | 北海道函館西高等学校 | ソプラノサクソフォーン | 金 |
| ソプラノサックスとピアノのためのファンタジー | ベタール | ||
| 11 | 北海道函館稜北高等学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
| カフェ1930より | ピアソラ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | フルー卜 | 金・代表 |
| 無伴奏ソナタ イ短調 第1楽章 | バッハ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | フルー卜 | 金 |
| フルートとピアノのためのコンチェルティーノ Op.107 | シャミナード | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
| カンティレーヌ | カユザック | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 2 | ヌーベルアンサンブル | アル卜サクソフォーン | 金 |
| ファンタジー | ドゥメルスマン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立上磯小学校 | フルー卜 | 金・代表 |
| メロディ | ノブロ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 2 | 北斗市立久根別小学校 | アル卜サクソフォーン | 金 |
| カ・キハノ | フェルラン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立浜分小学校 | コルネット | 金 |
| アンダンテとアレグロ | ロパーツ | ||
| 2 | 函館市立上湯川小学校 | コルネット | 金 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 3 | 北斗市立浜分小学校 | コルネット | 銀 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 4 | 知内町立知内小学校 | トランペット | 銀 |
| ファンタジー | バラ | ||
| 5 | 北斗市立久根別小学校 | トランペット | 金 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 6 | 函館市立上湯川小学校 | アルトホルン | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 7 | 函館市立日吉が丘小学校 | トロンボーン | 金 |
| トロンボーン協奏曲 | リムスキー= コルサコフ | ||
| 8 | 知内町立知内小学校 | ユーフォニアム | 金 |
| 交響的断章 作品88 | ギルマン | ||
| 9 | 函館市立駒場小学校 | チューバ | 金 |
| 二つのスペイン舞曲 | オストランスキー | ||
| 10 | 北斗市立上磯小学校 | チューバ | 金 |
| チューバのための組曲 | ハダット | ||
| 11 | 函館市立日吉が丘小学校 | チューバ | 金・代表 |
| 明るい街角で | フィールズ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 12 | 北斗市立谷川小学校 | チューバ | 金 |
| テンペランステーマによる変奏曲 | パーカースト | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館白百合学園高等学校 | トランペット | 金 |
| コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
| 2 | 市立函館高等学校 | ホルン | 金・代表 |
| ホルン協奏曲第3番 | モーツァルト | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 3 | 北海道七飯高等学校 | トロンボーン | 金 |
| カラーズより | アッペルモント | ||
| 4 | 遺愛女子高等学校 | トロンボーン | 金 |
| 有名なアリア | パウデルト | ||
| 5 | 函館大妻高等学校 | トロンボーン | 金 |
| ロマンツァ・アパッショナータ | ウェーバー | ||
| 6 | 北海道知内高等学校 | チューバ | 金 |
| チューバ協奏曲 | グレグソン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
| トロンボーンコンチェルト Op.114 第1・3楽章 | ブルジョア | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | ユーフォニアム | 金 |
| ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | トランペット | 金 |
| ソナタより 1.サラバンド | ユボー | ||
| 2 | 函館市立湯川中学校 | トランペット | 金 |
| ソナタ | ユボー | ||
| 3 | 北斗市立浜分中学校 | トランペット | 金 |
| トランペット協奏曲 | アルテュニアン | ||
| 4 | せたな町立北檜山中学校 | トランペット | 金 |
| ソナタより 1.サラバンド | ユボー | ||
| 5 | 函館市立光成中学校 | ホルン | 銀 |
| ロマンス | ルフェーブル | ||
| 6 | 函館市立湯川中学校 | ホルン | 金 |
| ホルン協奏曲第3番 | モーツァルト | ||
| 7 | 知内町立知内中学校 | トロンボーン | 金 |
| ファンタジア | ミシェル | ||
| 8 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | トロンボーン | 銀 |
| ファンタジー | カーナウ | ||
| 9 | 森町立森中学校 | トロンボーン | 銀 |
| 有名なアリア | パウデルト | ||
| 10 | 函館市立戸倉中学校 | トロンボーン | 金 |
| トロンボーン協奏曲 | リムスキー= コルサコフ | ||
| 11 | 函館白百合学園高等学校 | トロンボーン | 金 |
| ファンタジア | ミシェル | ||
| 12 | 北斗市立浜分中学校 | トロンボーン | 金 |
| コンチェルティーノ | タヴィッド | ||
| 13 | 函館市立北中学校 | トロンボーン | 金 |
| トロンボーン協奏曲 | リムスキー= コルサコフ | ||
| 14 | 木古内町立木古内中学校 | トロンボーン | 金 |
| ソナタ | ヒンデミット | ||
| 15 | 北斗市立上磯中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ユーフォ二アム協奏曲 第3楽章 | スパーク | ||
| 16 | 函館市立銭亀沢中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 17 | 函館市立北中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ソナタ第1番より | ヴィヴァルディ | ||
| 18 | 函館市立本通中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
| 19 | 七飯町立大中山中学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
| イントロダクションとダンス | バラ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/15) | |||
| 20 | 函館市立桔梗中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ロマンス | サン=サーンス | ||
| 21 | 今金町立今金中学校 | チューバ | 金 |
| チューバのための組曲 第1楽章 | ハダッド | ||
2026年2月14日(土)〜15日(日)【本日が開催日です!】
2026年3月21日(土) まであと34日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと125日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと160日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと328日

HBB 5th Concert
道南唯一の英国式金管バンドをぜひお聴きください。
2026年2月22日(日) まであと7日

AJB第1回定期演奏会《ふきのとうコンサート》
昨年、青柳・あさひ両小学校のバンドが一つになり、初めての定期演奏会を開催します。ゲストに私たちの先輩青柳中学校吹奏楽部の皆様を迎え、楽しい演奏会を企画しています。ぜひお越しください。
2026年2月22日(日) まであと7日
クラリネット四重奏団コンサート「クラリネット de 世界一周!」
「アンサンブルのくにたち」とも呼ばれる、東京・国立音楽大学出身メンバーによるクラリネット・アンサンブル・コンサートです。息のあったアンサンブルと幅広いレパートリーを通して、クラリネットの魅力を発信しています。
2026年2月25日(水) まであと10日

春一番コンサート2026 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠氏をお迎えして〜
今回は14時より公開リハーサルを行います。チケットをお買い求めの上ぜひご来場ください。団員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております!
2026年3月7日(土) まであと20日