トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第33回(2011年)
2011年12月23日(祝・金) |
---|
北斗市総合文化センター・かなで〜る |
---|
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立宇賀の浦中学校 | フルート | 銀 |
スイス民謡による変奏曲 | ヴィバルディ | ||
2 | 函館市立亀田中学校 | フルート | 金 |
ロッシーニの主題による変奏曲 | ショパン | ||
3 | 北斗市立上磯中学校 | フルート | 金・代表 |
ファンタジー | ユー | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/15) | |||
4 | 函館市立湯川中学校 | フルート | 金 |
ヴェニスの謝肉祭 | ジュナン | ||
5 | 函館市立戸倉中学校 | フルート | 銀 |
アース | 松村崇継 | ||
6 | 函館市立恵山中学校 | フルート | 銀 |
マドリガル | ゴーベール | ||
7 | せたな町立北檜山中学校 | フルート | 銀 |
シチリアーノ | フォーレ | ||
8 | せたな町立瀬棚中学校 | フルート | 金 |
メロディ | ノプロ | ||
9 | 函館市立亀田中学校 | フル一ト | 金 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
10 | 函館白百合学園中学校 | クラリネット | 銀 |
ソナタ | サン=サーンス | ||
11 | 函館市立恵山中学校 | クラリネット | 銀 |
幻想小曲集作品73 | シューマン | ||
12 | 今金町立今金中学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットとピアノのためのアダージョ | ベールマン | ||
13 | せたな町立瀬棚中学校 | クラリネット | 銀 |
ソナタ作品167より | サン=サーンス | ||
14 | 木古内町立木古内中学校 | クラリネット | 金 |
ソリティア | スホーネンベーク | ||
15 | 七飯町立大中山中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
「プロヴァンスの風景」より | モーリス | ||
16 | 函館市立尾札部中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
「プロヴァンスの風景」より/II、III | モーリス | ||
17 | 函館市立北中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
「スカラムーショ」より | ミヨー | ||
18 | 松前町立松前中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
シャンソンとパスピエ | リュエフ | ||
19 | 函館市立五稜中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ブラジル風組曲より「クレ・エ・エスペラ」 | ナザレス | ||
20 | 知内町立知内中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
協奏曲ト短調 (第1楽章) | ベネット | ||
21 | 七飯町立大沼中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
無伴奏チェロ組曲 第1番 プレリュード | バッハ | ||
22 | せたな町立北檜山中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
セレナード・ヴァリエ | クレリス |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館稜北高等学校 | フルート | 金 |
フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
2 | 函館白百合学園高等学校 | フルート | 金・代表 |
ファンタジー | ユー | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(室蘭市文化センター・2/15) | |||
3 | 北海道八雲高等学校 | フルート | 金 |
フルート協奏曲 | シュターミッツ | ||
4 | 北海道檜山北高等学校 | フルート | 金 |
フルートとピアノのためのコンチェルティーノ Op.107 | シャミナード | ||
5 | 北海道森高等学校 | フルート | 金 |
フルートソナタ | プーランク | ||
6 | 函館大妻高等学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットコンツェルト 3番 | スタミッツ | ||
7 | 市立函館高等学校 | クラリネット | 金 |
ソロ・ド・コンクール | メサジェ | ||
8 | 北海道檜山北高等学校 | ソプラノサクソフォーン | 金 |
「タンゴの歴史」より | ピアソラ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
ソナタ | プーランク | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(室蘭市文化センター・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット | 金 |
ソナタ | サン=サーンス | ||
2 | 北斗市立久根別小学校 | アルトサクソフォーン | 金・代表 |
「プロヴァンスの風景」より | モーリス | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(室蘭市文化センター・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立谷川小学校 | トランペット | 金 |
アンダンテとアレグロ | クレリス | ||
2 | 北斗市立浜分小学校 | コルネット | 金 |
ファンタジー変ホ長調 | バラ | ||
3 | 函館市立上湯川小学校 | アルトホルン | 金 |
ロマンス | サンサーンス | ||
4 | 北斗市立浜分小学校 | アルトホルン | 銀 |
デメルザ | ナッシュ | ||
5 | 北斗市立谷川小学校 | アルトホルン | 金 |
エアー アンド ダンス | アダッド | ||
6 | 北斗市立久根別小学校 | フレンチホルン | 金 |
ホルン協奏曲第1番ニ長調第2楽章 | モーツァルト | ||
7 | 知内町立知内小学校 | トロンボーン | 銀 |
トロンボーンのためのコンチェルティーノより 第3楽章 | フェルディナント | ||
8 | 北斗市立上磯小学校 | ユーフォニアム | 金 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
9 | 函館市立上湯川小学校 | チューバ | 金 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック | ||
10 | 函館市立日吉が丘小学校 | チューバ | 金・代表 |
明るい街角で | マクヒュー | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館商業高等学校 | トランペット | 金 |
トランペット協奏曲 | ハイドン | ||
2 | 函館白百合学園高等学校 | トランペット | 金 |
スラブ幻想曲 | ホーネ | ||
3 | 北海道函館西高等学校 | トランペット | 金 |
トランペット協奏曲 | アルチュニアン | ||
4 | 北海道函館稜北高等学校 | ホルン | 金・代表 |
ロマンス 作品35第6番 | グリエール | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(室蘭市文化センター・2/15) | |||
5 | 北海道七飯高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアム協奏曲 | スパーク | ||
6 | 市立函館高等学校 | チューバ | 金 |
テューバ協奏曲 第1楽章 | ウィリアムズ | ||
7 | 北海道函館西高等学校 | チューバ | 金 |
無伴奏テューバのためのカプリッチョ | ペンデレツキ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯中学校 | トランペット | 金・代表 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/15) | |||
2 | 函館市立桐花中学校 | トランペット | 銀 |
「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
3 | 函館市立大川中学校 | トランペット | 銀 |
アンダンテとアレグロ | ロバーツ | ||
4 | 今金町立今金中学校 | トランペット | 銀 |
トランペットソナタ第8番より プレリュードとアルマンド | コレッリ | ||
5 | 八雲町立八雲中学校 | トランペット | 銀 |
12の幻想曲とアリアより No.5 輝く雪の歌による変奏曲 | アーバン | ||
6 | 函館市立戸倉中学校 | ホルン | 金 |
オリジナルファンタジー | シュトラウス | ||
7 | 函館市立北中学校 | ホルン | 銀 |
ホルン協奏曲 第3番 | モーツァルト | ||
8 | 北斗市立浜分中学校 | トロンボーン | 銀 |
トロンボーンとピアノのための交響的断章 作品88 | ギルマン | ||
9 | 森町立森中学校 | トロンボーン | 金 |
交響的断章 | ギルマン | ||
10 | 函館市立湯川中学校 | トロンボーン | 銀 |
交響的断章 | ギルマン | ||
11 | 八雲町立熊石第一中学校 | トロンボーン | 銀 |
ファンタジー | カーナウ | ||
12 | 七飯町立大中山中学校 | ユーフォニアム | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
13 | 松前町立松前中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
14 | 函館白百合学園中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ファンタジア | ミシェル | ||
15 | 八雲町立熊石第一中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ファンタジア | ミシェル | ||
16 | 函館市立光成中学校 | チューバ | 銀 |
歌曲「白鳥の歌」より セレナード | シューベルト | ||
17 | 木古内町立木古内中学校 | チューバ | 金 |
チューバのための組曲 | ハダッド | ||
18 | 知内町立知内中学校 | チューバ | 金 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲 第1番より 第1楽章 | シュトラウス | ||
2 | 北海道教育大学函館校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
ユーフォニアムコンチェルトより第1楽章 | ホロヴィッツ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(室蘭市文化センター・2/15) |
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと19日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと5日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと26日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと34日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと69日