トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第31回(2009年)
2009年12月23日(祝・水) |
---|
北斗市総合文化センター・かなで〜る |
---|
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 七飯町立七飯中学校 | フルート | 銀 |
マドリガル | ゴーベールケーラー | ||
2 | 函館市立大川中学校 | フルート | 銀 |
4つのロマンス | シューマン | ||
3 | 函館市立光成中学校 | フルート | 銀 |
ヴェニスの謝肉祭 | ジュナン | ||
4 | 北斗市立浜分中学校 | フルート | 銀 |
フルートとピアノのための三つのロマンス 作品94 | シューマン | ||
5 | 七飯町立大中山中学校 | フルート | 銀 |
タイスの瞑想曲 | マスネ | ||
6 | 福島町立福島中学校 | フルート | 銀 |
シチリアーノ | フォーレ | ||
7 | 八雲町立熊石第一中学校 | フルート | 銀 |
ファンタジー | ユー | ||
8 | 木古内町立木古内中学校 | フル一ト | 金 |
シリンクス | ドビュッシー | ||
9 | せたな町立瀬棚中学校 | フルート | 金 |
3つのスケッチ | ファーガソン | ||
10 | 北斗市立上磯中学校 | フルート | 金・代表 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
11 | 函館市立尾札部中学校 | フルート | 金 |
シチリアーナ | フォーレ | ||
12 | 函館市立赤川中学校 | フルート | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
13 | 函館市立的場中学校 | オーボエ | 金 |
オーボエ・ソナタ | ルイエ | ||
14 | 今金町立今金中学校 | クラリネット | 銀 |
ソナタ | サン=サーンス | ||
15 | 函館市立五稜中学校 | クラリネット | 銀 |
グランド デュオ コンチェルタント | ウェーバー | ||
16 | 七飯町立大中山中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
「プロヴァンスの風景」より | モーリス | ||
17 | 函館市立戸倉中学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
協奏曲ト短調 | ベネット | ||
18 | 福島町立福島中学校 | バリトンサクソフォーン | 銀 |
明るい街角で | マックハグ | ||
19 | 函館市立大川中学校 | バリトンサクソフォーン | 銀 |
ラプソディ | ドビュッシー |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金 |
「6つの練習曲」より | モンブラン |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館白百合学園高等学校 | フルート | 金 |
アンダンテ パストラーレとスケルツェティーノ | タファネル | ||
2 | 市立函館高等学校 | フルート | 金 |
カンタービレ と プレスト | エネスコ | ||
3 | 北海道函館中部高等学校 | フルート | 金 |
イマージュ | ボザ | ||
4 | 北海道知内高等学校 | フルート | 金 |
ソナタ「パンの笛」作品15より 1.パンと羊飼いたち | ムーケ | ||
5 | 北海道福島商業高等学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットソナタ より 第1楽章 | サン=サーンス | ||
6 | 北海道松前高等学校 | クラリネット | 棄権 |
クラリネットソナタ作品167 | サン=サーンス | ||
7 | 北海道八雲高等学校 | クラリネット | 金 |
クラリネットとピアノのためのソナチネ | マルティヌー | ||
8 | 北海道七飯高等学校 | クラリネット | 銀 |
ソナタ | サン=サーンス | ||
9 | 函館白百合学園高等学校 | クラリネット | 金・代表 |
デュオ | ブルグミュラー | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
10 | 北海道檜山北高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
組曲「スカラムーショ」より ブラジレイラ | ミヨー | ||
11 | 北海道函館商業高等学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
フルート・ソナタ BWV1020 | バッハ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金・代表 |
メロディ | ノプロ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
2 | 北斗市立久根別小学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
プレリュードとサルタレロ | プラネル | ||
3 | 木古内町立木古内小学校 | バスクラリネット | 金 |
バスクラリネットのためのバラード | ボザ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立青柳小学校 | コルネット | 金 |
ザ ヤング ジーニアス | バーンズ | ||
2 | 北斗市立上磯小学校 | トランペット | 金 |
「トランペット協奏曲」より 第2楽章 | ハイドン | ||
3 | 北斗市立久根別小学校 | トランペット | 金・代表 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
4 | 函館市立駒場小学校 | アルトホルン | 金 |
ホルン協奏曲第4番変ホ長調 第3楽章 | モーツァルト | ||
5 | 北斗市立浜分小学校 | トロンボーン | 金 |
ファンタジア | ミシェル |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道檜山北高等学校 | トランペット | 銀 |
アリアと変奏 | ヘンデル | ||
2 | 北海道函館西高等学校 | トランペット | 金 |
トランペット協奏曲 | アルチュニアン | ||
3 | 北海道長万部高等学校 | ホルン | 金 |
無言歌 作品2 | フランツ | ||
4 | 北海道松前高等学校 | トロンボーン | 銀 |
イーナの歌 | スパーク | ||
5 | 北海道七飯高等学校 | トロンボーン | 金 |
トロンボーン協奏曲 第1楽章 | グレンダール | ||
6 | 北海道長万部高等学校 | バストロンボーン | 金 |
バストロンボーン協奏曲 第3楽章 | エワイゼン | ||
7 | 市立函館高等学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞代表(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
8 | 北海道知内高等学校 | チューバ | 金 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 今金町立今金中学校 | トランペット | 銀 |
「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
2 | 函館市立宇賀の浦中学校 | トランペット | 金 |
華麗なる幻想曲 | アーバン | ||
3 | せたな町立瀬棚中学校 | トランペット | 銀 |
ソナタより 1.サラバンド | ユボー | ||
4 | 木古内町立木古内中学校 | トランペット | 金 |
ファンファーレ、カデンツァとスケルツォ | カーナウ | ||
5 | 函館市立戸倉中学校 | ホルン | 金 |
ファンタジー | シュトラウス | ||
6 | 函館市立光成中学校 | ホルン | 銀 |
ロマンス Op36 | サン=サーンス | ||
7 | 長万部町立長万部中学校 | トロンボーン | 銀 |
ファンタジア | ミシェル | ||
8 | 函館市立潮見中学校 | トロンボーン | 金 |
「妖精組曲」〜トロンボーンとピアノ版〜/序曲、月夜の輪踊り、毛むくじゃらボガード、片足靴屋のレプラホーン、終曲コーダ | 谷川マユコ | ||
9 | 北斗市立浜分中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ビューティフル・スノー | アーバン | ||
10 | 北斗市立上磯中学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
パントマイム | スパーク | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞代表(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
11 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
ファンタジア | ミシェル | ||
12 | 函館市立潮見中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
演奏会用アリア「聖なる愛の心」 | モーツァルト | ||
13 | 函館市立赤川中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
ヴェニスの謝肉祭 | デイヴィス | ||
14 | 函館市立湯川中学校 | チューバ | 銀 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
15 | 八雲町立熊石第一中学校 | チューバ | 銀 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック | ||
16 | 函館市立深堀中学校 | チューバ | 金 |
テューバ協奏曲 | グレッグソン | ||
17 | 七飯町立七飯中学校 | チューバ | 金 |
テューバのための協奏曲 | ハダット | ||
18 | 森町立森中学校 | チューバ | 銀 |
チェンジング シーン | ボウルズ | ||
19 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | チューバ | 金 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック |
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと19日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと5日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと26日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと34日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと69日