トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンテスト・函館地区大会 > 第47回(2025年)
| 第57回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選大会・第47回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会 |
|---|
| 2026年1月10日(土) | 中学生、大学(アンサンブル)の部 |
|---|---|
| 2026年1月11日(日) | 小学生、高等学校、大学(個人)、職場・一般の部 |
| 函館市芸術ホール |
|---|
| 芦澤暁男氏 | (仙台フィルハーモニー管弦楽団 フルート奏者) |
|---|---|
| 加藤大輝氏 | (打楽器・マリンバ奏者、作曲家) |
| 近藤礼隆氏 | (作曲家) |
| 佐藤淳氏 | (旭川明成高等学校吹奏楽部 顧問、旭川地区吹奏楽連盟 理事長) |
| 田中宏史氏 | (名古屋フィルハーモニー交響楽団 首席トロンボーン奏者) |
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立久根別・谷川小学校 | 管打7重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 2 | 函館市立上湯川小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| フライングポートマン 〜セリビア行進曲 | 久石譲 | ||
| 3 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 果てない夢への冒険 | ゴールドマン | ||
| 4 | 函館青柳ジュニアブラス | 管打8重奏 | 金 |
| 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
| 5 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
| 6 | 北斗市立上磯小学校 | 木管7重奏 | 金・代表 |
| 風変わりな美女 | サティ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立戸倉中学校 | 管打7重奏 | 金 |
| レ・スリズィエ | 芳賀傑 | ||
| 2 | 函館市立赤川中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
| 白銀のダイス | 江原大介 | ||
| 3 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| マカーム・ダンス 〜7人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
| 4 | 北斗市立大野中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 元禄 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 5 | 函館市立湯川中学校 | 管楽8重奏 | 銅 |
| フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
| 6 | 函館市立本通中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| てぃーちてぃーる 〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 7 | 北斗市立浜分中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
| ジャイブ・フォー・ファイブ | ネイグル | ||
| 8 | 北斗市立上磯中学校 | 木管3重奏 | 金・代表 |
| 木管三重奏のためのカプリス | 坂井貴祐 | ||
| 9 | 函館市立巴中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ I | 森田一浩 | ||
| 10 | 七飯町立大中山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| ダウランド・リュート音楽集 | ダウランド | ||
| 11 | 函館市立桔梗中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 熱狂のアルカパカ | 内藤友樹 | ||
| 12 | 函館市立五稜郭中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
| パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
| 13 | 八雲町立八雲中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
| 雪月夜 | 下田和輝 | ||
| 14 | 奥尻町立奥尻中学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
| 緋色の輪舞 | 福田洋介 | ||
| 15 | 森町立森中学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| ダンス・レジオナーレ | 福田洋介 | ||
| 16 | 江差町立江差中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 喜怒哀楽 | 高橋宏樹 | ||
| 17 | 函館市立青柳小学校 | 管打7重奏 | 金 |
| ダウランド・リュート音楽集 | ダウランド | ||
| 18 | 函館市立亀田中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 鬼姫 -ある美しき幻影- | 田村修平 | ||
| 19 | 知内町立知内中学校 | 管打7重奏 | 金・代表 |
| マカーム・ダンス 〜7人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
| 20 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 白の焔 | 江原大介 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 管打5重奏 | 金 |
| 寒紅の舞 | 福田洋介 | ||
| 2 | 遺愛女子中学高等学校 | サクソフォーン8重奏 | 金・代表 |
| ラ・セーヌ | 真島俊夫 | ||
| 3 | 市立函館高等学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| サラトガ・トレイル | デュビュニョン | ||
| 4 | 北海道八雲高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| エコール・ド・ラフォーレ | 広瀬勇人 | ||
| 5 | 函館白百合学園中学高等学校 | 金管7重奏 | 金 |
| アズーロ 二つの青の前奏曲 | 宮川成治 | ||
| 6 | 北海道函館西高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| ガラスの海と都市の情景 | ミキナ | ||
| 7 | 北海道檜山北高等学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
| ピーコック・ブルー | 福田洋介 | ||
| 8 | 函館大妻高等学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 |
| デザイファー | 斎藤尚久 | ||
| 9 | 北海道知内高等学校 | 金管4重奏 | 金 |
| オポジショナル・エレメンツ | ギリース | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 木管3重奏 | 金 |
| サテライト 〜遠く離れた友へ | 福島弘和 | ||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
| レイディアント・ファンタジー | 下田和輝 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット8重奏 | 金 |
| クラリネット・クワイアーのための3つの舞曲 | ウールフェンデン | ||
| 2 | The☆Pleasure Brass | 金管8重奏 | 金 |
| 幻影 I.切り裂かれた都市 | 小長谷宗一 | ||
| 3 | 創価学会函館 吹奏楽団 | 管打4重奏 | 銀 |
| ミスティック・パレット | 石毛里佳 | ||
| 4 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 金 |
| トウキョウ・トリプティック | スパーク | ||
| 5 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 管楽8重奏 | 金 |
| 華円舞 | 福田洋介 | ||
| 6 | ヌーベル アンサンブル | サクソフォーン8重奏 | 金 |
| 風のエンボラーダ | 石川亮太 | ||
| 7 | 函館吹奏楽団 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
| 新たなる地表への挑戦 | ミキナ | ||
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと32日
2026年3月21日(土) まであと67日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと158日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと193日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと361日
第22回定期演奏会
少人数ではありますが、今年度もOB・OGにご協力いただき、楽しい演奏会になるように頑張っています!ぜひご来場おまちしております!
2026年1月24日(土) まであと11日
道南地区吹奏楽コンテストへの出場団体が決まりました。
2026年1月25日(日) まであと12日
第36回ホワイトコンサート
チャリティーコンサートとして開催します!
2026年2月8日(日) まであと26日

クラリネット四重奏団コンサート「クラリネット de 世界一周!」
「アンサンブルのくにたち」とも呼ばれる、東京・国立音楽大学出身メンバーによるクラリネット・アンサンブル・コンサートです。息のあったアンサンブルと幅広いレパートリーを通して、クラリネットの魅力を発信しています。
2026年2月25日(水) まであと43日