トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンテスト・函館地区大会 > 第45回(2023年)
| 第55回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選大会・第45回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会 |
|---|
| 2024年1月13日(土) | 中学生の部 |
|---|---|
| 2024年1月14日(日) | 小学生、高等学校、大学の部、職場・一般の部 |
| 非公開 |
|---|
| 池田 千瑞氏 | Osaka Shion Wind Orchestra 打楽器奏者 |
|---|---|
| 香川 慎二氏 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 首席トロンボーン奏者 |
| 木内 恒氏 | 吹奏楽・ホルン指導者 |
| 坂東 邦宣氏 | サクソフォン奏者・国立音楽大学講師 |
| 水口 透氏 | トランペット奏者・編曲家 |
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 知内町立知内小学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| フォスター・ソング・ファンタジー | フォスター | ||
| 2 | 函館市立上湯川小学校 | 管打6重奏 | 金 |
| 聖者の行進 | アメリカ民謡 | ||
| 3 | 北斗市立谷川小学校 | 金管3重奏 | 銀 |
| 3つのわらべうた | 高橋宏樹 | ||
| 4 | 北斗市立上磯小学校 | 金管7重奏 | 金・代表 |
| 楽市楽座 第2番〜たけの抄〜 | 田村修平 | ||
| 5 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 元禄〈2020年版〉 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 6 | 函館市立青柳小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 小さな楽団のための組曲 第2番 | 高橋宏樹 | ||
| 7 | 函館市立あさひ小学校 | 金管8重奏 | 金 |
| マンモス・ケーブの軌跡 | 片岡寛晶 | ||
| 8 | 函館市立高丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 9 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| ドレミファ・クエスト | 高橋宏樹 | ||
| 10 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 果てしない空への冒険 | ゴールドマン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立浜分中学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
| ディベルティメント 〜3人の打楽器奏者のために〜 | グラステイル | ||
| 2 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 打楽器8重奏 | 金 |
| ソソバラ | セジョルネ | ||
| 3 | 知内町立知内中学校 | 管楽6重奏 | 銅 |
| ガールズ&パンツァー組曲 | 浜口史郎 | ||
| 4 | 函館市立桔梗中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
| ガラスの海と都市の情景 | ミキナ | ||
| 5 | 森町立森中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| 長月絵巻 | 石毛里佳 | ||
| 6 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 騎馬の肖像 | 福田洋介 | ||
| 7 | 長万部町立長万部中学校 | 木管6重奏 | 金 |
| ブルレスケ 〜6人の奏者のための〜 | 松下倫士 | ||
| 8 | 松前町立松前中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
| 白のトワイライト | 江原大介 | ||
| 9 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 薄暮の都市 〜8人の奏者のために〜 | 星出尚志 | ||
| 10 | 七飯町立大中山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 沢地萃 | 天野正道 | ||
| 11 | 函館市立湯川中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 12 | 函館市立青柳中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 13 | 函館市立五稜郭中学校 | 木管6重奏 | 金 |
| 風変わりな美女より I・III・IV | サティ | ||
| 14 | 今金町立今金中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
| 15 | 木古内町立木古内中学校 | 管楽6重奏 | 金・代表 |
| ガラスの海と都市の情景 | ミキナ | ||
| 16 | 函館市立戸倉中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 風之舞 | 福田洋介 | ||
| 17 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
| 18 | 函館市立本通中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 鬼姫 -ある美しき幻影- | 田村修平 | ||
| 19 | 江差町立江差中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
| 虹色のファンタジーより I・II・III・IV・VII | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 20 | 函館市立赤川中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 21 | 北斗市立大野中学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
| 3つの手紙 | 広瀬勇人 | ||
| 22 | 奥尻町立奥尻中学校 | 木管4重奏 | 銀 |
| パルス | 松下倫士 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 市立函館高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
| Four by Four for 4Tambourists | 東枝達郎 | ||
| 2 | 北海道函館西高等学校 | 金管6重奏 | 金 |
| ダンス・レジオナーレ | 福田洋介 | ||
| 3 | 遺愛女子中学高等学校 | クラリネット 8重奏 | 金・代表 |
| アルテミスの嘆き | 八木澤教司 | ||
| 4 | 北海道八雲高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| ゆめのかけら | 広瀬勇人 | ||
| 5 | 北海道檜山北高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
| 6 | 北海道知内高等学校 | 金管5重奏 | 金 |
| 金管5重奏曲第一番 〜天空への讃歌 | 福田昌範 | ||
| 7 | 北海道函館中部高等学校 | 木管4重奏 | 金 |
| ターフェル・ムジークより「カルテット」 | テレマン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学 函館校 | 金管5重奏 | 金・代表 |
| ジャイブ・フォー・ファイブ | ネイゲル | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | ヌーベル アンサンブル | サクソフォン 8重奏 | 金 |
| モダンチャルダッシュ | 啼鵬 | ||
| 2 | 創価学会函館 吹奏楽団 | 管打4重奏 | 銀 |
| 小さな楽団のためのエチュード | 高橋宏樹 | ||
| 3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 木管4重奏 | 金・代表 |
| 落ち葉の舞う季節 | 渡部哲哉 | ||
2025年11月22日(土) まであと19日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと19日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと68日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと103日
2026年3月21日(土) まであと138日
北斗市吹奏楽連絡協議会
青森市、函館市、北斗市の中学生トップバンドによる吹奏楽コンサートです。
2025年11月3日(月・祝)【本日が開催日です!】