トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第39回(2017年)
| 第49回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選 兼 第39回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会 |
|---|
| 2018年1月14日(日) |
|---|
| 函館市芸術ホール |
|---|
| 市川須磨子氏 | 北海道打楽器協会理事・マリンバ奏者 |
|---|---|
| 伊藤千秋氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
| 緒形まゆみ氏 | 元中学校教員・吹奏楽指導者 |
| 鹿野草平氏 | 作曲家 |
| 工藤一之氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
| 佐藤采香氏 | ぱんだウインドオーケストラ・ユーフォニアム奏者 |
| 日比野裕幸氏 | 宮城教育大学教授・クラリネット奏者 |
| 【小学校の部】は、「第39回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会」と同日に行われ、開催日、会場、審査員に関しましては、「第39回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会」に準じます。 |
|---|
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立高丘小学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
| 第1組曲 | 金田真一 | ||
| 2 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
| 3 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 5 | 北斗市立谷川小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| かみごと〜幼い日に見た祭りの情景 | 足立正 | ||
| 6 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 7 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| 8 | 函館市立椴法華小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 小さな楽団のための組曲 第2番 | 高橋宏樹 | ||
| 9 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| スザート組曲 | スザート | ||
| 10 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 11 | 北斗市立久根別小学校 | フルート3重奏 | 金 |
| トリプルあいす | 八木澤教司 | ||
| 12 | 函館市立高丘小学校 | クラリネット7重奏 | 金 |
| ピクセルズ | 福田洋介 | ||
| 13 | 北斗市立上磯小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
| カプリッチョ | 渡部哲哉 | ||
| 14 | 函館市立あさひ小学校 | 金管6重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 15 | 知内町立知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 「王様と小人」序曲 | 辻峰拓 | ||
| 16 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| ジャスト・スパークリング・タイム | 真島俊夫 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 八雲町立八雲中学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
| イントロダクションとダンスNo.1 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 2 | 函館市立本通中学校 | 打楽器7重奏 | 銀 |
| ミラ | 野本洋介 | ||
| 3 | 奥尻町立奥尻中学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
| 4 | 七飯町立大沼中学校 | 管打7重奏 | 銅 |
| てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 5 | 今金町立今金中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| マカーム・ダンス | 片岡寛晶 | ||
| 6 | 北斗市立浜分中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ舞曲集 | カルーベル | ||
| 7 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 8 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| ラバー・ダック・レース 〜おもちゃのアヒルの大冒険〜 | 宮川成治 | ||
| 9 | 函館市立銭亀沢中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| ラバー・ダック・レース 〜おもちゃのアヒルの大冒険〜 | 宮川成治 | ||
| 10 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 11 | 函館市立的場中学校 | フルート3重奏 | 金 |
| 碧い月の神話 | 石毛里佳 | ||
| 12 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | ||
| 13 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 波影 | 片岡寛晶 | ||
| 14 | せたな町立北檜山中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| マカリッシュ・ソフィア | 片岡寛晶 | ||
| 15 | 北斗市立浜分中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | カルーベル | ||
| 16 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 哀歌 〜「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ||
| 17 | 函館市立戸倉中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 月に寄せる哀歌 | 松下倫士 | ||
| 18 | 函館市立尾札部中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
| フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
| 19 | 函館市立深堀中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
| コッツウォルズの風景 | 広瀬勇人 | ||
| 20 | 福島町立福島中学校 | 管楽6重奏 | 銅 |
| ソロモンの指輪 | 広瀬勇人 | ||
| 21 | 函館市立潮見中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| ルーマニア民俗舞曲 | バルトーク | ||
| 22 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
| パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| 23 | 七飯町立大中山中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
| 24 | 函館市立桔梗中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | カルーベル | ||
| 25 | 北斗市立上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| ラ スプレンデール ドゥ ペイサージュ 〜輝きの風光〜 | 郷間幹男 | ||
| ■全日本アンサンブルコンテスト・金賞(よこすか芸術劇場・3/21) | |||
| 26 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 第7旋法による8声のカンツォン第1番 | ガブリエリ | ||
| 27 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| 金管八重奏曲 | 高昌帥 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | 打楽器4重奏 | ─ |
| 傀儡の匣 | 浜口大弥 | ||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | 管打5重奏 | 金 |
| クール・スイート | スモーリー | ||
| 3 | 北海道知内高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| リズミック・ムーブメント | 山里佐和子 | ||
| 4 | 北海道函館稜北高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| ラバー・ダック・レース 〜おもちゃのアヒルの大冒険〜 | 宮川成治 | ||
| 5 | 市立函館高等学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| 混色のマテリア | 江原大介 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(わくわくホリデーホール・2/18) | |||
| 6 | 北海道江差高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| スリー・ラテン・ダンス | ヒケティック | ||
| 7 | 遺愛女子中学高等学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
| ラ・セーヌ | 真島俊夫 | ||
| ■全日本アンサンブルコンテスト・銀賞(よこすか芸術劇場・3/21) | |||
| 8 | 函館白百合学園中学高等学校 | サクソフォーン8重奏 | 金 |
| インフィニティ | 江原大介 | ||
| 9 | 函館白百合学園中学高等学校 | 木管3重奏 | 金 |
| イディール | 福田洋介 | ||
| 10 | 北海道上ノ国高等学校 | 金管4重奏 | 銅 |
| 混沌の華 | 宮川成治 | ||
| 11 | 北海道八雲高等学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| あの坂の向こう | 広瀬勇人 | ||
| 12 | 遺愛女子中学高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 金管8重奏のための幻想曲「天狗舞」 | 福田洋介 | ||
| 13 | 市立函館高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| ウィーンの情景 | ゴールドマン | ||
| 14 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 打楽器3重奏 | 金 |
| トリオ・パー・ウノ | ジブコヴィッチ | ||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| 超絶技巧練習曲 第7番「アニマンド」 | 阿部勇一 | ||
| ■全日本アンサンブルコンテスト・銀賞(よこすか芸術劇場・3/21) | |||
| 3 | 函館工業高等専門学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器5重奏 | 金 |
| 憾 打楽器によるパラフレーズ | 瀧廉太郎 | ||
| 2 | 函館吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | 金 |
| 超絶技巧練習曲 第7番「アニマンド」 | 阿部勇一 | ||
| 3 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| ギリシャ組曲 | イトラルデ | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/18) | |||
| 4 | 上磯吹奏楽団 | トランペット3重奏 | 銀 |
| 3本のトランペットのためのトリオ | グバイドゥーリナ | ||
| 5 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン8重奏 | 銀 |
| 第1旋法による8声のカンツォン | ガブリエリ | ||
| 6 | 上磯吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ4重奏 | 金 |
| アマゾネス | 八木澤教司 | ||
| 7 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管8重奏 | 銀 |
| 金管八重奏のためのラファーガ | 河合和貴 | ||
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日