トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第35回(2013年)
2014年1月12日(日) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
石若拓哉氏 | 北海道上ノ国高等学校教頭 |
---|---|
江原大介氏 | 作曲家2009年全日本吹奏楽コンクール課題曲V作曲者 |
大家和樹氏 | 札幌交響楽団打楽器奏者 |
高久健一氏 | 八雲町立八雲中学校教諭 |
野口隆信氏 | 札幌交響楽団トロンボーン奏者 |
三瓶佳紀氏 | 札幌交響楽団クラリネット奏者 |
山口清司氏 | 旭川市立緑ヶ丘中学校教諭 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立浜分小学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
花火 | 石毛里佳 | ||
2 | 函館市立駒場小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
軍隊行進曲 | シューベルト | ||
3 | 函館市立高丘小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
5 | 函館市立高丘小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
フランス・フランドル舞曲集より「ダンスリー」 | スザート | ||
6 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集よりI,II,III,IV | プレトリウス | ||
7 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
8 | 北斗市立上磯小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
カプリッチョ | 渡部哲哉 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
9 | 北斗市立久根別小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
三つの富山県民謡より | 秋透 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
10 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 金 |
竹とんぼ | 高橋宏樹 | ||
11 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | ||
12 | 知内町立知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | ||
13 | 函館市立あさひ小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
第7旋法による8声のカンツォン第2番 | ガブリエリ | ||
14 | 北斗市立久根別小学校 | 金管8重奏 | 金 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 森町立森中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
古典舞曲風組曲「ザ・シーン」I | 戸田顕 | ||
2 | 福島町立福島中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
小さな祝典音楽 | 後藤洋 | ||
3 | 知内町立知内中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
古典舞曲風組曲「ザ・シーン」I | 戸田顕 | ||
4 | 函館市立亀田中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
風の詩 | 福島弘和 | ||
5 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金 |
アドヴェント・シリカ | グラステイル | ||
6 | 函館市立亀田中学校 | 管打8重奏 | 金 |
天の剣 | 福田洋介 | ||
7 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
風の詩 | 福島弘和 | ||
8 | 函館市立桔梗中学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
9 | 函館市立的場中学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
10 | 函館市立本通中学校 | フルート3重奏 | 金 |
3本のフルートのための小組曲第2番より 春の歌 | アルビージ | ||
11 | 函館市立赤川中学校 | フルート4重奏 | 銀 |
フルート吹きの休日 | カステレード | ||
12 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
三つの小品より I.プレリュード II.アリエッタ | 天野正道 | ||
13 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
ファンタジア | ハーヴェイ | ||
14 | 函館市立北中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
喜歌劇「こうもり」セレクション | シュトラウスII世 | ||
15 | 七飯町立七飯中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
ミニチュア・タウン | 石毛里佳 | ||
16 | 北斗市立浜分中学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
上海Square | 新井千悦子 | ||
17 | 函館市立北中学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 |
セカンド・バトル | 天野正道 | ||
18 | 北斗市立上磯中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
木管八重奏のためのコンポジション | 福島弘和 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
19 | 木古内町立木古内中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
イントラーダII | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
20 | 長万部町立長万部中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
コッツウォルズの風景 | 広瀬勇人 | ||
21 | 函館市立恵山中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ||
22 | 函館市立深堀中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
「ベルガマスク組曲」より I .プレリュード | ドビュッシー | ||
23 | 函館市立臼尻中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
イタリア協奏曲 I | バッハ | ||
24 | 七飯町立大沼中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
25 | 函館市立五稜中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
イントラーダII | 八木澤教司 | ||
26 | 七飯町立大中山中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
27 | 函館市立戸倉中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
主題と変奏「第12旋法によるメタモルフォーゼ」より | レスピーギ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
28 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
29 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
イントラーダ | 八木澤教司 | ||
30 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 | 高橋宏樹 | ||
31 | 北斗市立浜分中学校 | 金管8重奏 | 金 |
フランス・ルネサンス舞曲集より | ジェルベーズ、アッテニャン、ピーター・リーヴ | ||
32 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金 |
金管八重奏のためのファンファーレ | 福島弘和 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館中部高等学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
鬼雀蜂の壺 | 濱口大弥 | ||
2 | 北海道知内高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
石を割る華 | 山澤洋之 | ||
3 | 北海道函館西高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
人の打楽器奏者のための「セレモニー」 | 吉岡孝悦 | ||
4 | 市立函館高等学校 | 打楽器8重奏 | 金 |
銀河鉄道 | グラステイル | ||
5 | 北海道檜山北高等学校 | フルート3重奏 | 銀 |
小組曲第2番 | アルビージ | ||
6 | 函館白百合学園中学高等学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
フルート四重奏曲 | デュボア | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
7 | 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 |
スリーダンス | ウールフェンデン | ||
8 | 北海道八雲高等学校 | サクソフォーン3重奏 | 銀 |
パッション | 高橋伸哉 | ||
9 | 函館大学付属柏凌高等学校 | 管楽3重奏 | 棄権 |
レタスのまど | 石毛里佳 | ||
10 | 遺愛女子中学高等学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
コッツウォルズの風景 | 広瀬勇人 | ||
11 | 北海道函館西高等学校 | トロンボーン3重奏 | 銀 |
スターライト・ハイウェイ | 成田勤 | ||
12 | 北海道函館工業高等学校 | 金管6重奏 | 銀 |
プレリュード、バラードと祝典 | 和田直也 | ||
13 | 市立函館高等学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
蒼光の紋章ー終わりなき時への哀歌 | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/16) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | 打楽器4重奏 | 金 |
打楽器四重奏曲 第1番 | 吉岡孝悦 | ||
2 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット7重奏 | 金・代表 |
ドデカフォニック・エッセイ | ボルゴ | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・銅賞(函館市芸術ホール・3/21) | |||
3 | 函館工業高等専門学校 | サクソフォーン7重奏 | 金 |
エキゾチック ダンス | 片岡俊治 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器3重奏 | 金 |
月迷宮/大神 | 山澤洋之 | ||
2 | 函館吹奏楽団 | 打楽器4重奏 | 金 |
水の記憶 | 加藤大輝 | ||
3 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン6重奏 | 金・代表 |
アンティフォナ | 福島弘和 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
4 | 函館吹奏楽団 | 管楽8重奏 | 金 |
錨を上げて | 松下倫士 | ||
5 | 函館ホルンクラブ | ホルン8重奏 | 金 |
「調和の霊感」作品3-7 | ヴィヴァルディ | ||
6 | Bay City Brass Ensemble | 金管3重奏 | 銅 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | マスカーニ | ||
7 | Brass M.O.R.I. | トロンボーン4重奏 | 銀 |
「古都三景」より | 高嶋圭子 | ||
8 | 上磯吹奏楽団 | 金管8重奏 | 金・代表 |
金管八重奏のためのラファーガ | 河合和貴 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/16) | |||
9 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管8重奏 | 金 |
マンモス・ケーブの軌跡 | 片岡寛晶 |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと34日
第32回定期演奏会
皆様のご来場をお待ちしております!
2024年12月14日(土) まであと6日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと7日
WINTER CONCERT 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWINTER CONCERTを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと14日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと20日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと41日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと49日