トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第33回(2011年)
2012年1月14日(土) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
石津谷治法氏 | 習志野市立習志野高等学校 教諭 |
---|---|
伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟 相談役 |
今井敏勝氏 | 札幌大学 特命教授 |
大垣内英伸氏 | 札幌交響楽団 打楽器奏者 |
栗田芳樹氏 | 函館市立桐花中学校 教諭 |
多賀登氏 | 札幌交響楽団 クラリネット奏者 |
野口隆信氏 | 札幌交響楽団 バストロンボーン奏者 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立久根別小学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
エオリアン・トリオ | 金田真ー | ||
2 | 北斗市立上磯小学校 | 打楽器7重奏 | 金 |
カプリス | 金田真ー | ||
3 | 函館市立高丘小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
小さな祝典音楽 | 後藤洋 | ||
4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
5 | 函館市立上湯川小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
ダンスリー「ネーデルランドの舞曲集」より/1.モール人の踊り、2.袋に1,000ドゥカーテン金貨、3.戦い | スザート | ||
6 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
テレプシコーレより/1.入場、2.王の踊り、3.ヴァルト | プレトリウス | ||
7 | 北斗市立久根別小学校 | サクソフォーン5重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン五重奏のための舞楽「古都の彩」 | 渡部哲哉 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
8 | 函館市立高丘小学校 | 木管8重奏 | 銀 |
2つの歌 | シャブリエ | ||
9 | 知内町立知内小学校 | 金管5重奏 | 銀 |
フォスターラプソディー | フォスター | ||
10 | 函館市立あさひ小学校 | 金管5重奏 | 銀 |
ダンスリーから5つの踊り より | スザート | ||
11 | 函館市立日吉が丘小学校 | 金管8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
12 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 | ||
13 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 金 |
竹とんぼ | 高橋宏樹 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道八雲高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
ラプソディー ?-凛 | 福田洋介 | ||
2 | 北海道函館中部高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
大空に翔る蒼き翼を持つ者 | 山澤洋之 | ||
3 | 市立函館高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
ルナ | 野本洋介 | ||
4 | 北海道七飯高等学校 | 打楽器7重奏 | 金 |
THE BIG DIPPER | 野本洋介 | ||
5 | 函館大妻高等学校 | 管打8重奏 | 銅 |
マ・メール・ロワより 美女と野獣の対話 | ラヴェル | ||
6 | 北海道函館中部高等学校 | フルート3重奏 | 銀 |
3本のフルートのための三重奏作品13/2楽章 | クーラウ | ||
7 | 北海道檜山北高等学校 | フルート3重奏 | 金 |
蒼い月の神話 | 石毛里佳 | ||
8 | 函館白百合学園中学高等学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
3つの小品 | ボザ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
9 | 北海道七飯高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
革命家 | ピアソラ | ||
10 | 市立函館高等学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
パーテル・ノステル | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
11 | 北海道函館西高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 |
ハッピー・ファンキー・サックス | 天野正道 | ||
12 | 北海道江差高等学校 | 木管7重奏 | 金 |
森のディアーヌ より | ドビュッシー | ||
13 | 北海道函館工業高等学校 | 金管5重奏 | 金 |
スリー・コートリー・マスキング・エアーズ | アドソン | ||
14 | 函館白百合学園中学高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
イントラーダ | 八木澤教司 | ||
15 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
16 | 北海道知内高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 今金町立今金中学校 | 管打5重奏 | 銀 |
4つの古い舞曲 | ヴァン・デル・ロースト | ||
2 | 函館市立尾札部中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
ピーターと狼より | プロコフィエフ | ||
3 | 函館市立湯川中学校 | 管打8重奏 | 金 |
薄暮の都市 〜8人の奏者のために〜 | 星出尚志 | ||
4 | 函館市立恵山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
ピーターと狼より | プロコフィエフ | ||
5 | 福島町立福島中学校 | 管打8重奏 | 金 |
お菓子の世界より/1.チョコ・バー、2.どうして太るのかしら、3.鬼あられ | 湯山昭 | ||
6 | 函館市立深堀中学校 | フルート3重奏 | 金 |
雪灯りの幻想 | 福島弘和 | ||
7 | 北海道教育大学附属函館中学校 | フルート3重奏 | 金 |
フルート三重奏のための7つの小品から/I、II、VII | 高橋伸哉 | ||
8 | 北斗市立上磯中学校 | フルート4重奏 | 金 |
夏山の一夜 | ボザ | ||
9 | 函館市立亀田中学校 | フルート4重奏 | 金 |
フィオリトゥーラ | 八木澤教司 | ||
10 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
オーディションのための6つの小品 より | ドゥファイ | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・銅賞(三重県文化会館・3/20) | |||
11 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
お団子ヘアの女の子 | 八木澤教司 | ||
12 | 函館市立本通中学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
ディヴェルティメント | ウール | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
13 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット7重奏 | 金 |
彗星 トルヴェールの(惑星) | グリーグ | ||
14 | 七飯町立七飯中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
三つの富山県民謡より | 富山県民謡 | ||
15 | 七飯町立大沼中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
サクソフォーン四重奏曲より/III.蝶々、IV.広場の音楽 | ジャンジャン | ||
16 | 函館白百合学園中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
ソナチネ | ラヴェル | ||
17 | 函館市立赤川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
サクソフォーン四重奏曲 | ジャンジャン | ||
18 | 木古内町立木古内中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
黄金の秋の歌 | 天野正道 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
19 | 函館市立光成中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
歌劇「プラテー」より/バレエ音楽II | ラモー | ||
20 | 函館市立北中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
風変わりな美女 | 黒川圭ー | ||
21 | 七飯町立大中山中学校 | 木管8重奏 | 金 |
バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム、火祭りの踊り | ファリャ | ||
22 | 函館市立五稜中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
三つの小品 | ウェーバー | ||
23 | 長万部町立長万部中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
サラバンド | ドビュッシー | ||
24 | 松前町立松前中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
シャルル=ドルルアンによる3つの歌より/II.太鼓の音を聞くとき、III.冬はただの厄介者 | ドビュッシー | ||
25 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽7重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より/バレエ、ブランル、スパニョレッタ、ブーレ | プレトリウス | ||
26 | 知内町立知内中学校 | 金管7重奏 | 銀 |
金管七重奏のための「ティータイム」 | 高橋伸哉 | ||
27 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
ピアノとフォルテのためのソナタ | ガブリエリ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
28 | 函館市立亀田中学校 | 金管8重奏 | 金 |
選ばれた場所 | 福島弘和 | ||
29 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金管8重奏 | 金 |
テレプシコーレI | 森田ー浩 | ||
30 | 函館市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
テレプシコーレI | 森田ー浩 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | 打楽器4重奏 | 金・代表 |
花回廊/風龍 | 山澤洋之 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
2 | 函館工業高等専門学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
ディヴェルティメント | ウール | ||
3 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット8重奏 | 金 |
アルテミスの嘆き | 八木澤教司 | ||
4 | 函館工業高等専門学校 | ホルン4重奏 | 棄権 |
バロック組曲 | プレトリウス |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器6重奏 | 金 |
バリ島からの幻想曲'84 | 伊藤康英 | ||
2 | 函館吹奏楽団 | フルート3重奏 | 金 |
笛吹きの休日/第1楽章、第4楽章 | カステレード | ||
3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | クラリネット4重奏 | 金 |
バードウォッチング | ヘンリー | ||
4 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン5重奏 | 金 |
Quintet /#1より | 本多俊之 | ||
5 | 函館吹奏楽団 | 木管3重奏 | 金・代表 |
詩曲II | 井澗昌樹 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(室蘭市文化センター・2/16) | |||
6 | 函館ホルンクラブ | ホルン8重奏 | 金 |
8本のホルンのための組曲 より/I.ファンファーレ、III.マーチ | プレスティ | ||
7 | Bay City Brass Ensemble | 金管3重奏 | 銅 |
カンタータ第147番 「心と口で行いと生きざまを持て」 | バッハ | ||
8 | 上磯吹奏楽団 | 金管8重奏 | 金 |
ニューヨークのロンドンっ子より | パーカー |
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと19日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと5日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと26日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと34日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと69日