トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第32回(2010年)
2011年1月15日(土) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
明戸泰子氏 | 森町立森中学校 教諭 |
---|---|
石黒潔氏 | 石狩市立花川南中学校 教諭 |
伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟 相談役 |
大垣内英伸氏 | 札幌交響楽団 打楽器奏者 |
野口隆信氏 | 札幌交響楽団 バストロンボーン奏者 |
松田次史氏 | 札幌交響楽団 トランペット奏者 |
山崎衆氏 | 札幌交響楽団 フルート奏者 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立久根別小学校 | 打楽器5重奏 | 金・代表 |
ルナ | 野本洋介 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
2 | 木古内町立木古内小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
こどものアルバムより/7.葬送の行進、9.Toccata | ハチャトゥリアン | ||
3 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
ダンスリー | スザート | ||
4 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
ダンス フロム テレプシコーレ/1.村のブランル、2.たいまつのブランル、3.ブランル・ゲ・ドゥブル、4.バレエ | プレトリウス | ||
5 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
フニクリ フニクラ | イタリア民謡 | ||
6 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
7 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
テレプシコーレより/1.王の踊り、2.ブーレ | プレトリウス | ||
8 | 函館市立上湯川小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
ピアノ曲集「お菓子の世界」より/チョコバー、ウェハース、鬼あられ | 湯山昭 | ||
9 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 | ||
10 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
金管八重奏のためのダンスリー | スザート | ||
11 | 木古内町立木古内小学校 | 木管8重奏 | 金 |
15のハンガリー農民の歌より | バルトーク | ||
12 | 北斗市立久根別小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
キャフェ・サンジェルマン | 真島俊夫 | ||
13 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 市立函館高等学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
ミラ | 野本洋介 | ||
2 | 北海道七飯高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
花回廊/風龍 | 山澤洋之 | ||
3 | 北海道森高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
クワイエット サンセット | 真島俊夫 | ||
4 | 北海道函館中部高等学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
5 | 函館大妻高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
ハンガリーの風景より | バルトーク | ||
6 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
空への祈り 〜金管八重奏のための心象スケッチ〜 | 福島弘和 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
7 | 北海道長万部高等学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
ホルン・トランペット・トロンボーンのためのソナタ第1楽章 | プーランク | ||
8 | 市立函館高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
サクソフォーンズ スタディーズ | 菊池幸夫 | ||
9 | 遺愛女子中学高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
琉球幻想曲より | 長生淳 | ||
10 | 北海道函館中部高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
ギリシャ組曲 | ペドロイトゥラルデ | ||
11 | 函館白百合学園中学高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン四重奏のための「万葉」 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
12 | 北海道函館西高等学校 | クラリネット7重奏 | 金 |
絵のない絵本 第12夜 | 樽屋雅徳 | ||
13 | 北海道江差高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
スリーラテンダンスより | ハイケティック | ||
14 | 北海道檜山北高等学校 | クラリネット3重奏 | 金 |
ウェントス | 石毛里佳 | ||
15 | 函館白百合学園中学高等学校 | フルート3重奏 | 金 |
フルート吹きの休日 | カストレーデ | ||
16 | 北海道八雲高等学校 | フルート3重奏 | 銀 |
蒼い月の神話 | 石毛里佳 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立桔梗中学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
2 | 函館市立恵山中学校 | 混合8重奏 | 銀 |
プレリュードII | ガーシュウィン | ||
3 | 松前町立松前中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
夢への冒険 | 福島弘和 | ||
4 | 函館市立光成中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
あやつり人形劇場 | 福島弘和 | ||
5 | 江差町立江差中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
夢への冒険 | 福島弘和 | ||
6 | 函館白百合学園中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
テレプシコーレII | プレトリウス | ||
7 | 函館市立的場中学校 | 管打8重奏 | 金 |
ルネサンス舞曲集 | モデルネ | ||
8 | 木古内町立木古内中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
架空のバレエのための音楽 | 天野正道 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
9 | 七飯町立大中山中学校 | 混合8重奏 | 金 |
パガニーニの主題による狂想曲 | ラフマニノフ | ||
10 | 函館市立尾札部中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
子供の情景 | バルトーク | ||
11 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレI | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
12 | 函館市立赤川中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
テレプシコーレI | 森田ー浩 | ||
13 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
テレプシコーレI | プレトリウス | ||
14 | 函館市立潮見中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
選ばれた場所 | 福島弘和 | ||
15 | 函館市立戸倉中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
カプリッチョ | 八木澤教司 | ||
16 | 函館市立臼尻中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
カプリオール組曲より/1.バス・ダンス、6.マタシャン | ウォーロック | ||
17 | 長万部町立長万部中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
3つの小品 | 飯島俊成 | ||
18 | 函館市立五稜中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
スルピリド | 福島弘和 | ||
19 | 福島町立福島中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
ギリシャ舞曲 | スカルコッタス | ||
20 | 函館市立桔梗中学校 | 木管8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
21 | 七飯町立七飯中学校 | 木管6重奏 | 銀 |
子供の情景より | シューマン | ||
22 | 函館市立赤川中学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 |
サクソフォーン五重奏のための舞楽「古都の彩」 | 渡部哲哉 | ||
23 | 函館市立桐花中学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール | ||
24 | 函館市立亀田中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
異教徒の踊り | シェルティーノ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
25 | 函館市立深堀中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
南アメリカ | フロレンツォ | ||
26 | 函館市立湯川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
律の調 | 伊藤康英 | ||
27 | 七飯町立大沼中学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
イマージュ〜サクソフォーン四重奏のために〜より/V | 正門研ー | ||
28 | 函館市立北中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
サクソフォーン・シンフォネット | ベネット | ||
29 | 函館市立本通中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
スピリット・ロード? | 鈴木英史 | ||
30 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
ノブナガ | 鈴木英史 | ||
31 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
オーディションのための6つの小品 より | ドゥファイ | ||
32 | 函館市立北中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
ディヴェルティメントより 第3楽章 | ウール | ||
33 | 北海道教育大学附属函館中学校 | フルート5重奏 | 銀 |
雨の庭 〜フルート五重奏のための心象スケッチ〜 | 福島弘和 | ||
34 | 函館市立亀田中学校 | フルート4重奏 | 金 |
フィオリトゥーラ | 八木澤教司 | ||
35 | 北斗市立上磯中学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
フルート四重奏曲より | デュポア | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
36 | 七飯町立七飯中学校 | フルート3重奏 | 銀 |
トリプルあいす | 八木澤教司 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | 金管8重奏 | 金 |
金管八重奏のための「文明開化の鐘」 | 高橋宏樹 | ||
2 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
グラーヴェとプレスト | リヴィエ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
3 | 函館工業高等専門学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
組曲「都会の情景」 | トンプソン |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上磯吹奏楽団 | 金管8重奏 | 金 |
高貴なる葡萄酒を讃えてより/III、I | リチャーズ | ||
2 | 函館ホルンクラブ | ホルン5重奏 | 金 |
クリッパリーズより | ショウ | ||
3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | バリ・チューバ4重奏 | 金 |
アマゾネス | 八木澤教司 | ||
4 | 函館吹奏楽団 | 木管8重奏 | 金 |
巡礼歌 | 松下倫士 | ||
5 | ヤマハPMSバンド | 弦サクソフォーン5重奏 | 金 |
フォーブラザーズ | ジェフリー | ||
6 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
上海Square | 新井千悦子 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと34日
第32回定期演奏会
皆様のご来場をお待ちしております!
2024年12月14日(土) まであと6日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと7日
WINTER CONCERT 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWINTER CONCERTを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと14日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと20日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと41日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと49日