トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第31回(2009年)
2010年1月16日(土) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
青山泰寛氏 | 札幌東陵高等学校 教諭 |
---|---|
伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟 相談役 |
木田恵介氏 | 札幌日本大学高等学校 教諭 |
高山直也氏 | 作曲家 |
玉手道男氏 | 前函館地区吹奏楽連盟 副理事長 |
松田次史氏 | 札幌交響楽団 トランペット奏者 |
山崎衆氏 | 札幌交響楽団 フルート奏者 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立久根別小学校 | 打楽器6重奏 | 金・代表 |
ゲインボロー | ゴーガー | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
2 | 函館市立あさひ小学校 | 管打7重奏 | 金 |
軍隊行進曲 | シューベルト | ||
3 | 函館市立上湯川小学校 | 管打8重奏 | 金 |
ヘンデルのおくりもの「水上の音楽」より | ヘンデル | ||
4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
はるかな地へ・・・ | 久石譲 | ||
5 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
王宮の花火の音楽より/歓喜、メヌエット | ヘンデル | ||
6 | 北斗市立上磯小学校 | フルート3重奏 | 金・代表 |
3本のフルートのための「雅」 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
7 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット7重奏 | 金 |
ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | ||
8 | 木古内町立木古内小学校 | 木管8重奏 | 金 |
ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | ||
9 | 知内町立知内小学校 | 金管4重奏 | 銀 |
3つの舞曲 | スザート | ||
10 | 函館市立日吉が丘小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
時代の風 | 久石譲 | ||
11 | 北斗市立久根別小学校 | 金管8重奏 | 金 |
金管八重奏のための 文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
12 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
フランス・ルネッサンス舞曲集 | ジェルベイズ | ||
13 | 函館市立高丘小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
フォスター・チューンズII | フォスター | ||
14 | 木古内町立木古内小学校 | 金管8重奏 | 金 |
フランス・ルネッサンス舞曲集 | ジェルベイズ |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道七飯高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
月迷宮/大神 | 山澤洋之 | ||
2 | 北海道函館西高等学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
バッカナール | 八木澤教司 | ||
3 | 北海道八雲高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
薄暮の都市 | 星出尚志 | ||
4 | 市立函館高等学校 | フルート4重奏 | 金 |
アルカディア | ベルトミュー | ||
5 | 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
クローバー・ファンタジー | 三浦真理 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
6 | 北海道森高等学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
クープランの墓 より | ラヴェル | ||
7 | 市立函館高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン四重奏曲より 第四楽章 | デサンクロ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
8 | 函館白百合学園中学高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 |
セカンド・パドル | 天野正道 | ||
9 | 北海道江差高等学校 | 木管8重奏 | 金 |
フーガと神秘 | ピアソラ | ||
10 | 北海道函館中部高等学校 | 木管8重奏 | 金 |
スルピリド | 福島弘和 | ||
11 | 北海道木古内高等学校 | 木管8重奏 | 銀 |
アリラン | 朝鮮半島民謡 | ||
12 | 北海道知内高等学校 | 金管7重奏 | 銀 |
金管七重奏のための「ティータイム」 | 高橋伸哉 | ||
13 | 北海道檜山北高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
民謡の主題によるスコットランド行進曲 | ドビュッシー | ||
14 | 遺愛女子中学高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
金管八重奏のためのダンスリー/1.ムーア人の踊り 2.わたしの友だち 3.ロンド | スザート |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立大川中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
エオリアン・トリオ | 金田真ー | ||
2 | 函館市立北中学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
エオリアン・カルテット | 金田真ー | ||
3 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 管打7重奏 | 銅 |
組曲「子供の領分」より/V.小さな羊飼い、VIゴリウォ-グのケーク・ウォーク | ドビュッシー | ||
4 | 木古内町立木古内中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
ストラクチュア | 天野正道 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
5 | 函館市立恵山中学校 | 混合8重奏 | 銀 |
ピーターと狼より | プロコフィエフ | ||
6 | 函館市立光成中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
テレプシコーレII | 森田ー浩 | ||
7 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集より/パッサメッツォ〜バレエ、クーラント、ヴァルト、ブーレ | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
8 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
テレプシコーレII | 森田ー浩 | ||
9 | 函館市立的場中学校 | 管打8重奏 | 金 |
パスタイム ウィズ グッドカンパニー | ヘンリー8世 | ||
10 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット3重奏 | 金 |
三重奏 | フンメル | ||
11 | 函館市立五稜中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
ディヴェルティメントより | ウール | ||
12 | 函館市立深堀中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
ディヴェルティメントより 第1楽章 | ウール | ||
13 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
ディヴェルティメントより 第3楽章 | ウール | ||
14 | 七飯町立七飯中学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
スピリット・ロード? | 鈴木英史 | ||
15 | 函館市立湯川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
グラーヴェとプレスト | リヴィエ | ||
16 | 七飯町立大中山中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
異教徒の踊り | シェルティーノ | ||
17 | 函館市立赤川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
アンダンテとスケルツォ | ランティエ | ||
18 | 函館市立桐花中学校 | 木管6重奏 | 銀 |
ミス・プレヴィス K.275 より | モーツァルト | ||
19 | 七飯町立七飯中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
3つの小品 | 飯島俊成 | ||
20 | 函館市立尾札部中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
風変わりな美女 | サティ | ||
21 | 函館市立臼尻中学校 | 混合8重奏 | 銀 |
バイロイトの思い出/I、II、III、IV、V | メサジェ | ||
22 | 函館市立戸倉中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
カンタベリーコラール | ヴァン・デル・ロースト | ||
23 | 北斗市立浜分中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
ファンシーズ、トイズアンドドリーム より | ファーナビー | ||
24 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | ||
25 | 函館市立赤川中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
金管五重奏のための「空想、おもちゃ、夢」 | ファーナビー | ||
26 | 函館市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
テレプシコーレI | 森田ー浩 | ||
27 | 福島町立福島中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
フランス・ルネッサンス舞曲集 | ジェルベイズ | ||
28 | 北斗市立上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
選ばれた場所 | 福島弘和 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
29 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
遠き声の彼方に 〜金管八重奏のための〜 | 建部知弘 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン6重奏 | 金・代表 |
ブエノスアイレスの春 | ピアソラ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(札幌コンサートホールKitara・2/13) | |||
2 | 北海道教育大学函館校 | 金管5重奏 | 金 |
金管五重奏のための組曲「ブラス・カラーズ」3.ドリーミング・タイム、4.サーカス・タイム | 渡部哲哉 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
クラリネット・クワイアーのための3つの舞曲 | ウールフェンデン | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・銅賞(新潟市民芸術文化会館・3/20) | |||
2 | 函館吹奏楽団 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
サクソフォーン4重奏のための「ティータイムの画集」より | 三浦真理 | ||
3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | サクソフォーン4重奏 | 金 |
アンダンテとスケルツォ | ボザ | ||
4 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン6重奏 | 金 |
アンダー ザ スウェイ オブ サイ ジェントル ウィングス | 長生淳 | ||
5 | 函館ホルンクラブ | ホルン6重奏 | 金 |
フェスティバル・ファンファーレ | ペリーニ | ||
6 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管8重奏 | 金 |
夢への冒険 | 清水大輔 |
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと19日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと5日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと26日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと34日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと69日