トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第64回(2019年)
| 令和元年7月27日(土) | 中学B、高校B、中学A、中学C | 
|---|---|
| 令和元年7月28日(日) | 小学、高校A、高校C、職場・一般、大学、大学小、職場・一般小 | 
| 北斗市総合文化センター・かなで〜る | 
|---|
| 犬塚禎浩氏 | 日本体育大学柏高等学校教諭・元柏市立酒井根中学校教諭 | 
|---|---|
| 江原大介氏 | 作曲家 | 
| 大滝実氏 | 武蔵野音楽大学教諭 | 
| 近藤薫氏 | シエナウインドオーケストラ クラリネット奏者 | 
| 竹本義明氏 | 名古屋芸術大学学長 | 
| 波多江史朗氏 | 東京音楽大学 尚美ミュージックカレッジ講師 サクソフォーン奏者 | 
| 山口多嘉子氏 | 昭和音楽大学講師 打楽器奏者 | 
| # | 曲名 | 作曲 | 
| I | 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 第29回朝日作曲賞受賞作品  | 林大地 | 
| II | マーチ「エイプリル・リーフ」 | 近藤悠介 | 
| III | 行進曲「春」 | 福島弘和 | 
| IV | 行進曲「道標の先に」 | 岡田康汰 | 
| V | ビスマス・サイケデリア I 第11回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール 第1位受賞作品(高大職一のみ)  | 日景貴文 | 
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立駒場小学校 | 勝海文孝 | 金 | 
| ゲールフォース | P.グレイアム/GM | ||
| 2 | 函館市立高丘小学校 | 高橋聡 | 金 | 
| サグラダファミリアの鐘 | 八木澤教司/WA | ||
| 3 | 函館市立青柳小学校 | 淀川仁 | 金 | 
| 狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 | イタリア民謡/後藤洋/YMH | ||
| 4 | 木古内町立木古内小学校 | 五十嵐大 | 金・代表 | 
| 雪月花〈2011年版〉 | 櫛田てつ之扶/WS | ||
| ■「小学校バンドフェスティバル」エントリー/北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
| 5 | 函館市立日吉が丘小学校 | 寺澤春佳 | 金 | 
| サン=サーンス・バリエーション | P.スパーク/ANG | ||
| 6 | 函館市立東小学校 | 原田千尋 | 銀 | 
| ブレイブハート | 広瀬勇人/TD | ||
| 7 | 北斗市立上磯小学校 | 古川典之 | 金・代表 | 
| 日本の印象 | J.バーンズ/SM | ||
| ■「小学校バンドフェスティバル」エントリー/北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
| 8 | 北斗市立谷川小学校 | 渡邊香緒里 | 銀 | 
| Taylor Made! | G.リチャーズ/OV | ||
| 9 | 北斗市立浜分小学校 | No Data | 銀 | 
| 旅立ちの歌 | 岩村雄太/TD | ||
| 10 | 函館市立あさひ小学校 | 野原一郎 | 銀 | 
| Touch the Top!〜ロッククライマーの挑戦〜 | 下田和輝/RM | ||
| 11 | 北斗市立久根別小学校 | 今野聡 | 金・代表 | 
| 吹奏詩「ヤマタノオロチ」 | 高橋宏樹/BRN | ||
| ■「小学校バンドフェスティバル」エントリー/北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
| 12 | 函館市立上湯川小学校 | 柴田美香 | 銀 | 
| 和太鼓とバンドのための狂詩曲「あんたがたどこさ」 | 水口透/YMH | ||
| 13 | 知内町立知内小学校 | 谷内沙紀 | 金 | 
| ゴールデン・ジュビリー | 伍俊華・黒川圭一/BRN | ||
| 14 | 函館市立椴法華小学校 | 岩渕昌章 | 銀 | 
| リパブリック賛歌 | アメリカ民謡/水口透/YMH | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | せたな町立瀬棚中学校 | 工藤寛明 | 銅 | 
| 「町人貴族」より | J.B.リュリ/工藤寛明/MAN | ||
| 2 | 八雲町立熊石中学校 | 深田綾花 | 銅 | 
| フラワー・クラウン | 和田直也/BRN | ||
| 3 | せたな町立北檜山中学校 | 大久保恵夢 | 銀 | 
| いつも風 巡り会う空 | 福島弘和/BRN | ||
| 4 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 松ざき郁子 | 銀 | 
| 風紋 | 保科洋/AJP | ||
| 5 | 今金町立今金中学校 | 喜尾初美 | 銀 | 
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
| 6 | 知内町立知内中学校 | 内藤良直 | 金 | 
| 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島弘和/CAF | ||
| 7 | 森町立森中学校 | 桑原竜也 | 金 | 
| ・=Pop Art〜ロイ・リキテンスタインのための音楽 | 清水大輔/RM | ||
| 8 | 江差町立江差中学校 | 安里栄子 | 銀 | 
| 運命の力 | L.ニーク/BRH | ||
| 9 | 福島町立福島中学校 | 米本有希子 | 銀 | 
| 佐々樂舞幻想 | 平泉奏/WS | ||
| 10 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 西山裕恵 | 金 | 
| 神々の運命 | S.ライニキー/BRH | ||
| 11 | 鹿部町立鹿部中学校 | 坂本理恵 | 銀 | 
| 銀河鉄道 | 広瀬勇人/BRN | ||
| 12 | 奥尻町立奥尻中学校 | 櫻庭大輔 | 銅 | 
| さくらのうた〜フレキシブル・アンサンブルのための | 福田洋介/BRN | ||
| 13 | 松前町立松前中学校 | 子坂岳史 | 銀 | 
| 薩摩唄幻想 | 八木澤教司/WA | ||
| 14 | 函館市立潮光中学校・日新中学校・恵山中学校 | No Data | 銅 | 
| おもちゃ箱のファンタジー | 高橋宏樹/BRN | ||
| 15 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 櫻川祥貴 | 金・代表 | 
| 時つ風〜我が智謀の剣〜 | 樽屋雅徳/CAF | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
| 16 | 長万部町立長万部中学校 | 木下浩平 | 金・代表 | 
| 「風を織る」〜吹奏楽のためのセレナード | 鈴木英史/CAF | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
| 17 | 木古内町立木古内中学校 | 伊早坂忠 | 金・代表 | 
| ポップ・コピー 1. もっとカウベルを!、2. バンドキャンプでのひと時、3. 今は落ち着いて | S.マカリスター/LYD | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
| 18 | 函館市立銭亀沢中学校 | 濱田陽一 | 銀 | 
| 波を越えてはるかに〜吹奏楽のための祝典前奏曲 | 後藤洋/BRN | ||
| 19 | 江差町立江差北中学校 | 永井浩司 | 銅 | 
| バレエ組曲「くるみ割り人形」より 「小序曲」「行進曲」「金平糖の踊り」「ロシアの踊り」 | P.I.チャイコフスキー/山本教生/AK | ||
| 20 | 七飯町立大沼中学校 | 上田育子 | 銀 | 
| 星空の物語 | 江原大介/RM | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 七飯町立大中山中学校 | 欠直哉 | 金・代表 | 
| ノーヴェンバー・ナインティーン | 樽屋雅徳/FM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
| 2 | 北斗市立浜分中学校 | 竹内正斉 | 銀 | 
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス/BH | ||
| 3 | 函館市立青柳中学校 | 横井真 | 金・代表 | 
| シダス | T.ドス/MIT | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
| 4 | 函館市立五稜郭中学校 | 五島明子 | 銀 | 
| バンダ・ドラマティコ〜ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶/BRN | ||
| 5 | 北斗市立大野中学校 | 三笠裕也 | 金 | 
| 想いの和々〜revive | 片岡寛晶/BRN | ||
| 6 | 函館市立北中学校 | 佐藤志津子 | 銀 | 
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋雅徳/FM | ||
| 7 | 函館市立赤川中学校 | ウィリアムズ奨二 | 銀 | 
| 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島弘和/CAF | ||
| 8 | 函館市立深堀中学校 | 大和美香子 | 銀 | 
| 「ノートルダムの鐘」より | A.メンケン/森田一浩/BRN | ||
| 9 | 函館市立湯川中学校 | 小川貴子 | 金 | 
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より III.祭り | 伊藤康英/OT | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館市立亀田中学校 | 伊藤拓馬 | I | 銀 | 
| ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク/森田一浩/BRN | |||
| 2 | 函館市立戸倉中学校 | 栗田芳樹 | IV | 金・代表 | 
| 「ノートルダムの鐘」より | A.メンケン/森田一浩/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/31) | ||||
| 3 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | I | 金・代表 | 
| フェスティバル・バリエーション | C.T.スミス/WJ | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・金賞(名古屋国際会議場・10/19) | ||||
| 4 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | III | 金 | 
| 歌劇「イーゴリ公」より/ダッタン人の踊り | A.ボロディン/山里佐和子/UNI | |||
| 5 | 函館市立桔梗中学校 | 杉山裕規 | II | 金・代表 | 
| 復興(2015年改訂版) | 保科洋/HM | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/31) | ||||
| 6 | 七飯町立七飯中学校 | 小野寺徹 | IV | 銀 | 
| Souvenir du Grand Ciel〜黎明への祈り | 郷間幹男/WS | |||
| 7 | 函館市立巴中学校 | 嶋田歩 | III | 銀 | 
| 烈火の魂 | 江原大介/BRN | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道上磯高等学校・函館水産高等学校 | 佐藤詩朗 | 銅 | 
| 青のやまなみ | 広瀬勇人/BRN | ||
| 2 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 銀 | 
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
| 3 | 北海道奥尻高等学校 | 小山知倫 | 銀 | 
| うつくしの島 | 広瀬勇人/RM | ||
| 4 | 北海道函館工業高等学校 | 菜原恵一 | 金 | 
| 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN | ||
| 5 | 北海道長万部高等学校 | 吉田修介 | 銀 | 
| うつくしの島 | 広瀬勇人/RM | ||
| 6 | 北海道檜山北高等学校 | 小野智代 | 銀 | 
| リバーダンス | B.ウィーラン/建部知弘/BRN | ||
| 7 | 北海道七飯高等学校 | 伊藤真美 | ─ | 
| 天の剣 | 福田洋介/BRN | ||
| 8 | 北海道知内高等学校 | 三浦和馬 | 金・代表 | 
| 千の松明 音絵巻〜俵藤太大百足退治伝説〜 | 阿部勇一/CAF | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/29) | |||
| 9 | 函館大妻高等学校 | 伊藤勝 | 金・代表 | 
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋雅徳/FM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/29) | |||
| 10 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金 | 
| マ・メール・ロワより | M.ラベル/鈴木英史/FM | ||
| 11 | 北海道江差高等学校 | 小野寺麗華 | 金 | 
| パンチネロ〜ロマンティック コメディのための序曲〜 | A.リード/BRH | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 若佐紀充 | 金・代表 | 
| Awayday | A.ゴーブ/MM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/31) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | III | 金・代表 | 
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 高昌帥/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/29) | ||||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | IV | 金 | 
| 交響曲第3番 | J.バーンズ/SM | |||
| 3 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | V | 金 | 
| いにしえの時から | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | |||
| 4 | 北海道函館西高等学校 | 田中俊幸 | III | 金 | 
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より | 高昌帥/CAF | |||
| 5 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | IV | 金・代表 | 
| 宇宙の音楽 | P.スパーク/ANG | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/29) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 | 
| 桜華幻想 | 福島弘和/FM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/29) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | III | 金・代表 | 
| メトロポリス−The Soundscapes of Tokyo− | 河邊一彦/MAN | |||
| ■日本吹奏楽コンクール・銅賞(青森県青森市リンクステーションホール・10/26) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | 金 | 
| ノーヴェンバー・ナインティーン | 樽屋雅徳/FM | ||
| 2 | 八雲エクストラウインズ | 白岩優拓 | 金・代表 | 
| ムジカ・エスノート〜ウインド・オーケストラのために | 片岡寛晶/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 東史高 | II | 金 | 
| ファセクラ | 八木澤教司/WA | |||
| 2 | 上磯吹奏楽団 | 澤邊諒 | II | 金・代表 | 
| アパラチアの春 | A.コープランド/森田一浩/BH | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(青森県青森市リンクステーションホール・10/27) | ||||
| 3 | 函館吹奏楽団 | 千歳航 | III | 金 | 
| 交響曲第5番ニ短調 作品47より第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ/C.B.リヒター/BH | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日