トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第40回(1995年)
| 北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
|---|
| 平成7年7月30日(土) | 小学校、中学C、大学、一般 |
|---|---|
| 平成7年7月31日(日) | 中学A、中学B、高校 |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 石黒潔氏 | 北海道吹奏楽連盟事務局次長 |
|---|---|
| 板田一元氏 | 札幌地区吹奏楽連盟副理事長 |
| 井田重芳氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
| 今井成美氏 | 北見地区吹奏楽連盟事務局長 |
| 小長谷宗一氏 | 作曲家 |
| 鈴木逸郎氏 | 札幌地区吹奏楽連盟常任理事 |
| 森田利明氏 | ヤマハ吹奏楽団浜松指揮者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 行進曲「ラメセス2世」 March “Ramesesu2”(朝日作曲賞受賞作品) | 阿部勇一 |
| II | スプリング・マーチ Spring March | 大石美香 |
| III | 第1行進曲「ジャンダルム」 The First March “Genderme” | 高島豊 |
| IV | アップル・マーチ Apple March | 野村正憲 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 木古内町立木古内小学校(54名) | 山崎輝美 | 金 |
| 銀河宇宙 | 本西利恵 | ||
| 2 | 上磯町立上磯小学校(51名) | 高橋徹 | 金・代表 |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
| ■全日本小学校バンドフェスティバル出場(アクトシティ浜松・11/11) | |||
| 3 | 函館市立青柳小学校(31名) | 井岸摂 | 銀 |
| コンサート・プレリュード | P.スパーク | ||
| 4 | 函館市立上湯川小学校(40名) | 鳥羽栄治 | 金・代表 |
| スピリチュアル・モーメンツ | ストラットフォード | ||
| 5 | 上磯町立谷川小学校(41名) | 淀川仁 | 銀 |
| ペブンシー城 | シェルドン | ||
| 6 | 北海道教育大学附属函館小学校(38名) | 大森武治 | 銀 |
| 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 7 | 函館市立東小学校(26名) | 工藤隆幸 | 銀 |
| 金管バンドのための狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 | 後藤洋(編曲) | ||
| 8 | 福島町立福島小学校(35名) | 三宅貴裕 | 銀 |
| 祝典序曲 | P.スパーク | ||
| 9 | 上磯町立浜分小学校(43名) | 古川哲司 | 金 |
| 交響組曲「能面」 | 小山清茂 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 木古内町立木古内中学校(31名) | 遠藤周一 | 銀 |
| ハンプトン・コート序曲 | フィリップス | ||
| 2 | 七飯町立大中山中学校(35名) | 谷藤英明 | 銀 |
| アルメニアンダンス・パート2より/ロリからの歌 | A.リード | ||
| 3 | 大野町立大野中学校(35名) | 島崎渉 | 金 |
| 吹奏楽のための木挽歌より | 小山清茂 | ||
| 4 | 函館市立桔梗中学校(35名) | 長谷川吉秀 | 銀 |
| 歌劇「雪娘」より/軽業師の踊り | R.コルサコフ | ||
| 5 | 函館市立宇賀の浦中学校(35名) | 玉手道男 | 金・代表 |
| サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」より/間奏曲 | ヒメネス | ||
| 6 | 函館市立本通中学校(35名) | 伊藤勝 | 金・代表 |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
| 7 | 函館市立光成中学校(35名) | 信夫恵美子 | 金 |
| 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 七飯町立七飯中学校(37名) | 三國俊司 | IV | 銀 |
| バレエ音楽「三角帽子」より/粉屋の踊り、終幕の踊り | M.de.ファリャ | |||
| 2 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 渡辺直樹 | II | 金・代表 |
| 紅炎の鳥 | 田中賢 | |||
| 3 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 阿部哲治 | IV | 金・代表 |
| 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/4、6 | Z.コダーイ | |||
| 4 | 八雲町立八雲中学校(50名) | 今野聡 | II | 銅 |
| 序曲「祝典」 | F.エリクソン | |||
| 5 | 函館市立亀田中学校(50名) | 笠島美教 | III | 銀 |
| 第2組曲 | A.リード | |||
| 6 | 函館市立桐花中学校(50名) | 高橋聡 | II | 金 |
| バレエ音楽「ガイーヌ」より/序奏、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭 | A.I.ハチャトゥリアン | |||
| 7 | 森町立森中学校(50名) | 高久健一 | II | 金 |
| 吹奏楽のための神話 | 大栗裕 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館大学付属女子高等学校(23名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 鈴木麻里 | 銀 |
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
| 2 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(22名) | 宮崎敏 | 金 |
| バレエ音楽「シルヴィア」より/バッカスの行進 | L.ドリーブ | ||
| 3 | 北海道森高等学校(19名) | 西田正史 | 銀 |
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
| 4 | 北海道七飯高等学校(17名) | 井村光男 | 銀 |
| 歌劇「ナブッコ」序曲 | G.ヴェルディ | ||
| 5 | 函館大妻高等学校(11名) | 橋本公志 | 銀 |
| アルヴァマー序曲 | J.バーンズ | ||
| 6 | 北海道知内高等学校(25名) | 高梨良文 | 金・代表 |
| 知内を翔ける疾風 | 宮永正良&知内高等学校吹奏楽部 | ||
| 7 | 北海道江差高等学校(21名) | 本田義典 | 銀 |
| 大草原の歌 | R.ミッチェル | ||
| 8 | 北海道檜山北高等学校(25名) | 渡辺直恵 | 金 |
| 歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ | ||
| 9 | 北海道奥尻高等学校(18名) | 磯部康志 | 銀 |
| 祝典のための序曲 | C.T.スミス | ||
| 10 | 北海道八雲高等学校(25名) | 小野寺勝之 | 金・代表 |
| ザ・パープル・トワイライト | ロングフィールド | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | 銀 |
| 交響曲第5番より/第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ | ||
| 2 | 北海道函館中部高等学校(35名) | 南俊明 | 金・代表 |
| 吹奏楽のための神話 | 大栗裕 | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | |||
| 3 | 北海道函館西高等学校(35名) | 松岡篤志 | 金 |
| 交響曲第1番「指輪物語」より/第1楽章 | J.デ=メイ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 遺愛女子中学高等学校(45名) | 西野由美子 | III | 金 |
| 幻想舞曲集より/夢想、饗宴 | トゥリーナ | |||
| 2 | 函館大学付属有斗高等学校(45名) | 村田元久 | IV | 銀 |
| 海の肖像 | ラガッシー | |||
| 3 | 北海道函館稜北高等学校(40名) | 谷藤純一 | III | 銀 |
| 交響曲第1番「指輪物語」より/第1楽章 | J.デ=メイ | |||
| 4 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | IV | 金・代表 |
| 吹奏楽のための交響曲 | 兼田敏 | |||
| 5 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | II | 金・代表 |
| ザ・クウェスト | ウォルトン | |||
| 6 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | II | 金 |
| 古代の聖歌と祝典の踊り | ホルシンガー | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校(34名) | 佐野佶房 | 金・代表 |
| 第2組曲より | G.ホルスト | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校(55名) | 寺中哲二 | I | 金・代表 |
| バレエ音楽「白鳥の湖」より | P.I.チャイコフスキー | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(和歌山県民文化会館・10/21) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | ヌーベルアンサンブル(35名) | 宮永正良 | 金・代表 |
| 交響曲第8番第4楽章 | ドヴォルザーク | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館シンフォニックバンド(40名) | 木立兼徳 | 金・代表 |
| 幻想交響曲より/「断頭台への行進」 | ベルリオーズ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 上磯吹奏楽団(90名) | 高橋徹 | II | 金・代表 |
| 序曲「ピーター・ルー」 | M.アーノルド | |||
| 2 | 函館吹奏楽団(50名) | 渡辺広 | II | 金 |
| 幻想舞曲集より | トゥリーナ | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2026年3月21日(土) まであと15日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと106日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと141日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと309日

春一番コンサート2026 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠氏をお迎えして〜
上磯中・木管三重奏、函吹・クラリネット五重奏が出演決定!
2026年3月7日(土) 【明日開催】

にこにこHAPPY CONCERT
一年間の集大成を今年も合同で演奏します!
2026年3月15日(日) まであと9日
第10回ありがとうコンサート
おかげさまで10回の節目を迎えることになりました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月21日(土) まであと15日
〜知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業〜知内高等学校吹奏楽部 With フレンズ 第2回ジョイント・コンサート
知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業の一環として演奏会を開催いたします。演奏会では、福本信太郎先生に指揮を振っていただいたり、サックスソロを吹いていただいたりする曲もあります。是非お越しください!
2026年3月21日(土) まであと15日
第45回定期演奏会
清カ和(きよかわ)サウンドをお届けします♪
2026年3月22日(日) まであと16日

北斗市出身のユーフォニアム奏者・館山康弘による講習会を開催いたします。
2026年3月28日(土) まであと22日