トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第39回(1994年)
| 北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) | 
|---|
| 平成6年8月6日(土) | 中学B、中学C、高校C | 
|---|---|
| 平成6年8月7日(日) | 中学A、小学、高校B、高校A、大学、一般 | 
| 函館市民会館・大ホール | 
|---|
| 石黒潔氏 | 北海道吹奏楽連盟事務局次長 | 
|---|---|
| 板田一元氏 | 札幌地区吹奏楽連盟副理事長 | 
| 鴨井次郎氏 | ヤマハ講師 | 
| 後藤洋氏 | 作曲家 | 
| 森田寛氏 | 北海道教育大学旭川校教授 | 
| 安田三郎氏 | 空知地区吹奏楽連盟顧問 | 
| 米谷久男氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 | 
| # | 曲名 | 作曲 | 
| I | ベリーを摘んだらダンスにしよう A Berry and Dance(連盟委嘱作品)  | 間宮芳生 | 
| II | パルス・モーション2 Pulse Motion2(朝日作曲賞受賞作品)  | 川崎美保 | 
| III | 饗応夫人 Kyo-oh Fujin  | 田村文生 | 
| IV | 雲のコラージュ Clouds in Collage(連盟委嘱作品)  | 櫛田てつ之扶 | 
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立青柳小学校(28名) | 井岸摂 | 金 | 
| 気高き紋章 | シェルドン | ||
| 2 | 函館市立東小学校(23名) | 工藤隆幸 | |
| イギリス民謡組曲より/1、3 | R.V.ウィリアムズ | ||
| 3 | 福島町立福島小学校(35名) | 三宅貴裕 | 金 | 
| インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
| 4 | 上磯町立浜分小学校(42名) | 古川哲司 | 金・代表 | 
| 飛天 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 5 | 函館市立駒場小学校(25名) | 吉田マリ子 | |
| カルメン組曲第1番より/「アルカラの龍騎兵」、「終曲」 | G.ビゼー | ||
| 6 | 木古内町立木古内小学校(57名) | 山崎輝美 | 金 | 
| 喜歌劇「こうもり」序曲 | J.シュトラウス2世 | ||
| 7 | 函館市立上湯川小学校(43名) | 鳥羽栄治 | 金 | 
| いたずらっこのいたちくん | イギリス民謡 | ||
| 8 | 上磯町立上磯小学校(61名) | 高橋徹 | 金・代表 | 
| 吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 松前町立松前中学校(35名) | 熊本志保子 | |
| 第2組曲より | G.ホルスト | ||
| 2 | 大野町立大野中学校(35名) | 福井博志 | |
| 吹奏楽のための神話 | 大栗裕 | ||
| 3 | 木古内町立木古内中学校(35名) | 遠藤周一 | |
| ミュージックメーカー序曲 | リード | ||
| 4 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 三國俊司 | 金 | 
| スペイン組曲より/アストゥリアス、カスティーリャ | アルベニス | ||
| 5 | 江差町立江差中学校(30名) | 内藤良直 | |
| 聖歌と祭り | F.マクベス | ||
| 6 | 函館市立深堀中学校(35名) | 伊藤裕章 | 金 | 
| 海の歌 | R.ミッチェル | ||
| 7 | 函館市立桐花中学校(35名) | 高橋聡 | 金 | 
| 序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
| 8 | 函館市立凌雲中学校(35名) | 杉山裕規 | 金 | 
| 歌劇「ル・シッド」のバレエ音楽より | J.マスネ | ||
| 9 | 函館市立赤川中学校(35名) | 濱田陽一 | |
| シンフォニック・オード | 保科洋 | ||
| 10 | 函館市立北中学校(35名) | 瀬川喜彦 | |
| 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
| 11 | 函館市立桔梗中学校(35名) | 長谷川吉秀 | 金 | 
| 吹奏楽のためのファンタジー | 夏田鐘甲 | ||
| 12 | 森町立森中学校(35名) | 高久健一 | 金・代表 | 
| 火の伝説 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 13 | 函館市立大川中学校(35名) | 品田晃宏 | 金・代表 | 
| 吹奏楽のための神話 | 大栗裕 | ||
| 14 | 函館市立光成中学校(35名) | 信夫恵美子 | 金・代表 | 
| 仮面幻想 | 大栗裕 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 鹿部町立鹿部中学校(50名) | 秋重雅彦 | I | |
| 第2組曲より | A.リード | |||
| 2 | 函館市立亀田中学校(50名) | 笠島美教 | II | |
| 組曲「道化師」より | D.カバレフスキー | |||
| 3 | 八雲町立八雲中学校(50名) | 嶋田歩 | II | |
| 小組曲より/1、3、4 | リード | |||
| 4 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 阿部哲治 | I | 金・代表 | 
| バレエ組曲「恋は魔術師」より/序奏と情景、恐怖の踊り、火祭りの踊り | M.de.ファリャ | |||
| 5 | 函館市立宇賀の浦中学校(50名) | 玉手道男 | IV | 金・代表 | 
| 3つの夜想曲より/「祭り」 | ドビュッシー | |||
| 6 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 南順司 | II | 金 | 
| カルミナ・ブラーナより | C.オルフ | |||
| 7 | 七飯町立大中山中学校(50名) | 谷藤英明 | IV | |
| ウェーバーの主題による交響的変容より/マーチ | ヒンデミット | |||
| 8 | 函館市立本通中学校(50名) | 伊藤勝 | II | 金 | 
| 「ファウスト」によるバレエ音楽より | C.F.グノー | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(25名) | 宮崎敏 | 金・代表 | 
| 「ファウスト」によるバレエ音楽より | C.F.グノー | ||
| 2 | 北海道森高等学校(25名) | 西田正史 | |
| バレエ音楽「シルヴィア」より | L.ドリーブ | ||
| 3 | 北海道上ノ国高等学校(15名) | 元木平和 | |
| コーカサスの風景より | イワーノフ | ||
| 4 | 北海道檜山北高等学校(25名) | 渡辺直恵 | 金・代表 | 
| 仮面幻想 | 大栗裕 | ||
| 5 | 北海道八雲高等学校(25名) | 小野寺勝之 | |
| 祝典舞曲 | 保科洋 | ||
| 6 | 北海道上磯高等学校(20名) | 井上壇 | |
| ウエストポート序曲 | J.バーンズ | ||
| 7 | 北海道七飯高等学校(17名) | 井村光男 | 金 | 
| 第2組曲より/1、4 | G.ホルスト | ||
| 8 | 北海道江差高等学校(19名) | 山崎公博 | |
| フォールリバー序曲 | シェルドン | ||
| 9 | 函館大学付属女子高等学校(25名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 鈴木麻里 | |
| たなばた | 酒井格 | ||
| 10 | 北海道知内高等学校(25名) | 高梨良文 | 金 | 
| バレエ組曲「恋は魔術師」より | M.de.ファリャ | ||
| 11 | 北海道奥尻高等学校(13名) | 磯部康志 | |
| 序曲ハ調 | カテル | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | |
| セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | W.H.ヒル | ||
| 2 | 北海道函館西高等学校(35名) | 渡辺広 | 金 | 
| 組曲「惑星」より/天王星 | G.ホルスト | ||
| 3 | 北海道函館中部高等学校(35名) | 南俊明 | 金 | 
| 第2組曲より | A.リード | ||
| 4 | 遺愛女子中学高等学校(35名) | 西野由美子 | 金・代表 | 
| 歌劇「ル・シッド」のバレエ音楽より | J.マスネ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | IV | 金 | 
| 深層の祭 | 三善晃 | |||
| 2 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | II | 金 | 
| バレエ音楽「スパルタカス」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
| 3 | 北海道函館稜北高等学校(50名) | 谷藤純一 | I | 金 | 
| キャンディード序曲 | L.バーンスタイン | |||
| 4 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | III | 金・代表 | 
| バレエ音楽「シンデレラ」より | S.プロコフィエフ | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校(37名) | 佐野佶房 | 金・代表 | 
| 第1組曲より | G.ホルスト | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校(55名) | 寺中哲二 | II | 金・代表 | 
| スキタイ組曲「アラーとロリー」 | S.プロコフィエフ | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(アクトシティ浜松・10/22) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | ヌーベルアンサンブル(35名) | 宮永正良 | 金・代表 | 
| 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/4、6 | Z.コダーイ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 上磯吹奏楽団(75名) | 高橋徹 | IV | 金・代表 | 
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より | 伊藤康英 | |||
| 2 | 函館吹奏楽団(60名) | 村田元久 | I | 金 | 
| 交響詩「ローマの松」より/アッピア街道の松 | O.レスピーギ | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日