トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第38回(1993年)
北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
---|
平成5年8月1日(土) | 中学B、高校B、中学C、一般 |
---|---|
平成5年8月2日(日) | 小学、中学A、高校C、高校A、大学 |
函館市民会館・大ホール |
---|
中村浩治氏 | 青森県吹奏楽連盟事務局長 |
---|---|
西村政晃氏 | 東京都高等学校吹奏楽連盟理事長 |
松浦真氏 | 元北海道吹奏楽連盟常任理事 |
森田利明氏 | ヤマハ吹奏楽団浜松指揮者 |
森田寛氏 | 北海道教育大学旭川校助教授 |
安田三郎氏 | 空知地区吹奏楽連盟顧問 |
米谷久男氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | ターンブル・マーチ Turnbull March(朝日作曲賞受賞作品) | 川辺真 |
II | スター・パズル・マーチ Star Puzzle March(連盟委嘱作品) | 小長谷宗一 |
III | マーチ「潮騒」 March “Shio Kemuri” | 上岡洋一 |
IV | マーチ・エイプリル・メイ March-April-May | 矢部政男 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立上湯川小学校(47名) | 鳥羽栄治 | 金 |
サーカス組曲より/1.曲馬乗り、3.空中ブランコ、4.道化師 | S.ジョンソン | ||
2 | 北海道教育大学附属函館小学校(45名) | 大森武治 | 銀 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
3 | 福島町立福島小学校(38名) | 山上正純 | 銀 |
吹奏楽のための第1組曲より/1、3 | G.ホルスト | ||
4 | 木古内町立木古内小学校(41名) | 山ざき輝美 | 金 |
序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
5 | 函館市立東小学校(23名) | 工藤隆幸 | 銀 |
スイス民謡による幻想曲 | E.バル | ||
6 | 上磯町立浜分小学校(45名) | 古川哲司 | 金 |
狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | ||
7 | 上磯町立上磯小学校(57名) | 高橋徹 | 金・代表 |
エルゴルペ・ファタル | D.ブロッセ | ||
8 | 函館市立青柳小学校(33名) | 仁木映一 | 金・代表 |
バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
9 | 函館市立駒場小学校(37名) | 松谷秀彦 | 金 |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立北中学校(35名) | 瀬川喜彦 | |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
2 | 函館市立桐花中学校(35名) | 高橋聡 | 金 |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | ||
3 | 大野町立大野中学校(35名) | 武田実 | |
歌劇「にせのスタニスラオ」序曲 | G.ヴェルディ | ||
4 | 恵山町立東光中学校(35名) | 渡辺直樹 | 金・代表 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より | 伊藤康英 | ||
5 | 福島町立福島中学校(35名) | 長谷川好枝 | |
交響的物語 | R.シェルドン | ||
6 | 函館市立的場中学校(35名) | 伊藤勝 | 金 |
歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 | G.ヴェルディ | ||
7 | 七飯町立大中山中学校(35名) | 香川文 | 金 |
木曽節によるパラフレーズ | 藤田玄播(長野県民謡) | ||
8 | 木古内町立木古内中学校(35名) | 磯部康志 | |
バレエ音楽「コッペリア」より | L.ドリーブ | ||
9 | 函館市立大川中学校(35名) | 品田晃宏 | 金 |
呪文と踊り | J.B.チャンス | ||
10 | 函館市立光成中学校(35名) | 信夫恵美子 | 金・代表 |
吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | ||
11 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 三国俊司 | 金・代表 |
スペイン奇想曲 | R.コルサコフ | ||
12 | 函館市立凌雲中学校(35名) | 杉山裕規 | 金 |
2つの交響的断章 | V.ネリベル | ||
13 | 函館市立深堀中学校(35名) | 伊藤裕章 | 金 |
オセロより | A.リード | ||
14 | 函館市立桔梗中学校(35名) | 長谷川吉秀 | 金 |
シンフォニックダンス第3番「フィエスタ」 | C.ウィリアムズ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 八雲町立八雲中学校(50名) | 嶋田歩 | III | 銀 |
呪文と踊り | J.B.チャンス | |||
2 | 鹿部町立鹿部中学校(50名) | 遠藤周一 | IV | 銀 |
呪文とトッカータ | J.バーンズ | |||
3 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 南順司 | IV | 金 |
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | O.レスピーギ | |||
4 | 函館市立赤川中学校(42名) | 濱田陽一 | IV | 銀 |
カルミナ・ブラーナより | C.オルフ | |||
5 | 函館市立本通中学校(50名) | 阿部哲治 | II | 金・代表 |
バレエ音楽「ガイーヌ」より/序奏、友情の踊り、アイシュの目覚めと踊り、収穫祭 | A.I.ハチャトゥリアン | |||
6 | 函館市立宇賀の浦中学校(50名) | 玉手道男 | IV | 金 |
交響組曲「シェエラザード」より/第4楽章 | R.コルサコフ | |||
7 | 函館市立亀田中学校(50名) | 金澤義明 | IV | 金 |
バレエ音楽「三角帽子」より/粉屋の踊り、終幕の踊り | M.de.ファリャ | |||
8 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 大谷信一 | I | 金・代表 |
交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館工業高等学校(25名) | 山本尚文 | |
華・吹奏楽のために | 田中賢 | ||
2 | 北海道檜山北高等学校(25名) | 森義弘 | 金・代表 |
ジークフリートの葬送行進曲 | W.R.ワーグナー | ||
3 | 北海道七飯高等学校(24名) | 井村光男 | 金 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
4 | 北海道八雲高等学校(24名) | 小野寺勝之 | |
祝典序曲 | P.スパーク | ||
5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(25名) | 宮崎敏 | 金・代表 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/4、6 | Z.コダーイ | ||
6 | 北海道上ノ国高等学校(21名) | 元木平和 | |
センチュリア | J.スウェアリンジェン | ||
7 | 函館大学付属女子高等学校(23名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 長岡正昭 | 金 |
シンフォニックダンス第3番「フィエスタ」 | C.ウィリアムズ | ||
8 | 北海道奥尻高等学校(21名) | 高橋信光 | |
大草原の歌 | R.ミッチェル | ||
9 | 函館大妻高等学校(25名) | 中井高司 | |
斑鳩の空より | 櫛田てつ之扶 | ||
10 | 北海道江差高等学校(21名) | 山崎公博 | |
大草原の歌 | R.ミッチェル | ||
11 | 北海道知内高等学校(25名) | 高梨良文 | 金 |
喜歌劇「こうもり」序曲 | J.シュトラウス2世 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校(35名) | 松岡篤志 | |
組曲「展覧会の絵」より | M.ムソルグスキー | ||
2 | 函館大学付属有斗高等学校(35名) | 村田元久 | 金 |
シンフォニック・プレリュード | A.リード | ||
3 | 遺愛女子中学高等学校(35名) | 西野由美子 | 金・代表 |
スペイン組曲より/アストゥリアス、カスティーリャ | アルベニス | ||
4 | 北海道森高等学校(35名) | 西田正史 | |
「アルルの女」第2組曲より | G.ビゼー | ||
5 | 北海道上磯高等学校(26名) | 井上壇 | |
アルヴァマー序曲 | J.バーンズ | ||
6 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | 金 |
吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館稜北高等学校(48名) | 谷藤純一 | I | 金 |
アルメニアンダンス・パート2より/ロリからの歌 | A.リード | |||
2 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 田辺新一 | I | 金 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より | Z.コダーイ | |||
3 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | II | 金 |
カルミナ・ブラーナより | C.オルフ | |||
4 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | I | 金・代表 |
バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より | A.ルーセル | |||
5 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | II | 金・代表 |
バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より | S.プロコフィエフ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校(35名) | 佐野佶房 | 金・代表 |
交響詩「フィンランディア」 | No Data |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校(55名) | 寺中哲二 | IV | 金・代表 |
第2交響曲 | No Data | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(佐賀市文化会館・10/23) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | ヌーベルアンサンブル(25名) | 橋本公志 | 金 |
歌劇「セヴィーリヤの理髪師」序曲 | ロッシーニ | ||
2 | 函館ブラスソサエティ(33名) | 成田博志 | 金・代表 |
バレエ音楽「ファウスト」より/4、6、7 | C.F.グノー |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館シンフォニックバンド(40名) | 木立兼徳 | 金・代表 |
ジュビリー序曲 | P.スパーク | ||
2 | 函館吹奏楽団(40名) | 渡辺広 | |
歌劇「ウインザーの陽気な女房達」序曲 | O.ニコライ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 上磯吹奏楽団(60名) | 高橋徹 | III | 金・代表 |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと16日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) 【明後日開催】
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと23日
第21回定期演奏会
人数は少ないですが、今年度もOB・OGにご協力いただき、楽しい演奏会になるように頑張っています!ぜひご来場おまちしております!
2025年1月18日(土) まであと23日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと31日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと66日