トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第36回(1991年)
函館地区吹奏楽連盟創立40周年記念/北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
---|
平成3年8月5日(月) | 小学、中学C、高校C、大学、一般 |
---|---|
平成3年8月6日(火) | 中学B、中学A、高校B、高校A |
函館市民会館・大ホール |
---|
小沢俊朗氏 | 尚美音楽短期大学講師 |
---|---|
斉藤久子氏 | 青森県吹奏楽連盟理事長 |
鹿討譲二氏 | 札幌地区吹奏楽連盟理事長 |
西村政晃氏 | 東京都高等学校吹奏楽連盟理事長 |
最上哲三氏 | 青森県吹奏楽連盟会長 |
# | 曲名 | 作曲 |
A | 吹奏楽のための「斜影の遺跡」 Stones in Time(朝日作曲賞受賞作品) | 河出智希 |
B | コーラル・ブルー(沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象) CORAL BLUE - A Symphonic Impression for Band | 真島俊夫 |
C | ロックン・マーチ Rock'n March(連盟委嘱作品) | 藤掛廣幸 |
D | そよ風のマーチ March “A Gentle Breeze” | 松尾善雄 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上磯町立上磯小学校(71名) | 高橋徹 | 金 |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
2 | 福島町立福島小学校(43名) | 山上正純 | 金 |
吹奏楽のための第2組曲より/1、4 | G.ホルスト | ||
3 | 函館市立青柳小学校(45名) | 仁木映一 | 金・代表 |
第1組曲より/1、3 | G.ホルスト | ||
4 | 函館市立東小学校(37名) | 柴田健子 | 銀 |
ウェールズの歌 | A.ディヴィス | ||
5 | 北海道教育大学附属函館小学校(34名) | 大森武治 | 銀 |
序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリヴァドーティ | ||
6 | 木古内町立木古内小学校(44名) | 小野幸雄 | 銀 |
ノルウェイの主題による序曲 | J.D.プロイアー | ||
7 | 函館市立上湯川小学校(44名) | 鳥羽栄治 | 金・代表 |
いたずらっこのいたちくん | 森田一浩(編曲) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立桐花中学校(35名) | 高橋聡 | 金 |
祝典序曲 | P.スパーク | ||
2 | 江差町立江差中学校(30名) | 内藤良直 | 銅 |
シンフォニック・プレリュード | A.リード | ||
3 | 大野町立大野中学校(35名) | 武田実 | 銀 |
組曲「道化師」より/1、2、5、6、10 | D.カバレフスキー | ||
4 | 函館市立新川中学校(35名) | 玉手道男 | 金 |
第2組曲より/1、4 | A.リード | ||
5 | 長万部町立長万部中学校(35名) | 長澤真奈美 | 銀 |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
6 | 函館市立深堀中学校(35名) | 牧野克弥 | 金・代表 |
バレエ音楽「スパルタカス」より | A.I.ハチャトゥリアン | ||
7 | 森町立森中学校(35名) | 笠島美教 | 金 |
シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏 | ||
8 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 嶋田歩 | 金 |
小組曲より/1、3、4 | リード | ||
9 | 鹿部町立鹿部中学校(35名) | 遠藤周一 | 銀 |
吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 | ||
10 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 三国俊司 | 金 |
吹奏楽のための交響詩曲・春の陽光の如く | 櫛田てつ之扶 | ||
11 | 福島町立福島中学校(35名) | 長谷川好枝 | 金 |
シーゲート序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
12 | 知内町立知内中学校(35名) | 工藤一之 | 金・代表 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立本通中学校(50名) | 阿部哲治 | D | 金 |
バレエ音楽「火の鳥」より/カッチェイ王の魔の踊り、終曲 | ストラヴィンスキー | |||
2 | 函館市立亀田中学校(50名) | 金澤義明 | D | 銀 |
エルザの大聖堂への行列 | W.R.ワーグナー | |||
3 | 函館市立凌雲中学校(50名) | 石垣朋子 | D | 金 |
バレエ音楽「四季」より/秋 | A.グラズノフ | |||
4 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 伊藤千秋 | D | 金・代表 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/2、4、6 | Z.コダーイ | |||
5 | 函館市立的場中学校(50名) | 伊藤勝 | D | 金・代表 |
ハンガリー狂詩曲第2番 | F.リスト | |||
6 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 佐藤克紀 | D | 金 |
禿山の一夜 | M.ムソルグスキー | |||
7 | 函館市立湯川中学校(50名) | 長尾俊 | D | 金 |
斑鳩の空より | 櫛田てつ之扶 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道福島商業高等学校(8名) | 林勲 | 銅 |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
2 | 北海道七飯高等学校(24名) | 井村光男 | 金 |
アラベスク | シェイファー | ||
3 | 北海道江差高等学校(20名) | 松岡篤志 | 銀 |
吹奏楽のための序曲 | 兼田敏 | ||
4 | 北海道八雲高等学校(21名) | 小野寺勝之 | 金 |
オード | 保科洋 | ||
5 | 北海道木古内高等学校(25名) | 成田良太 | 金・代表 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/4、6 | Z.コダーイ | ||
6 | 北海道檜山北高等学校(24名) | 森義弘 | 金 |
アレルヤ・ラウダムス・テ | A.リード |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校(35名) | 信田誠 | 金 |
序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
2 | 函館大学付属女子高等学校(35名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 鈴木麻里 | 金 |
祝典序曲 | D.ショスタコーヴィチ | ||
3 | 函館大妻高等学校(35名) | 古川哲司 | 金 |
交響組曲「能面」より | 小山清茂 | ||
4 | 北海道函館工業高等学校(35名) | 山本尚文 | 銀 |
南西部の伝説 | シェルドン | ||
5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(35名) | 宮崎敏 | 金 |
オセロより/1、3、4楽章 | A.リード | ||
6 | 北海道上磯高等学校(29名) | 井上檀 | 金 |
シンフォニックダンス第3番「フィエスタ」 | C.ウィリアムズ | ||
7 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | 金・代表 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
8 | 北海道森高等学校(35名) | 西田正史 | 金 |
バレエ音楽「白鳥の湖」より/スペインの踊り、フィナーレ | P.I.チャイコフスキー | ||
9 | 北海道函館稜北高等学校(35名) | 谷藤純一 | 金・代表 |
交響曲第5番より/第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | D | 金 |
交響曲第5番より/第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ | |||
2 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | D | 金・代表 |
楽劇「サロメ」より/7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | |||
3 | 遺愛女子中学高等学校(50名) | 西野由美子 | D | 金 |
歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲 | シャブリエ | |||
4 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | D | 金・代表 |
交響詩「ローマの祭り」より | O.レスピーギ | |||
5 | 函館大学付属有斗高等学校(50名) | 村田元久 | D | 金 |
天使ミカエルの嘆き | 藤田玄播 | |||
6 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 田辺新一 | D | 金 |
行進曲「威風堂々」第1番 | E.エルガー |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校(30名) | 佐野佶房 | 金・代表 |
第1組曲より/1、3 | G.ホルスト |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | C | 金・代表 |
バレエ音楽「パリの喜び」より | ロザンタール | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館ウィンドアンサンブル(35名) | 大谷晃 | 金・代表 |
序曲「春の猟犬」 | A.リード |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館新星吹奏楽団(45名) | 木村誠 | 金・代表 |
音楽祭のプレリュード | A.リード |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと51日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) まであと3日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと24日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと31日