トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第28回(1983年)
函館地区吹奏楽コンクール |
---|
昭和58年9月4日(日) |
---|
函館市民会館・大ホール |
---|
永長信一氏 | 全日本吹奏楽連盟理事長 |
---|---|
浜幸雄氏 | 道吹連常任理事 |
松浦真氏 | 道吹連常任理事 |
戸浪扶氏 | 道吹連講師 |
香川千楯氏 | 札幌交響楽団 |
# | 曲名 | 作曲 |
A | 吹奏楽のためのインヴェンション第1番 Invention No.1 for Band | 内藤淳一 |
B | 白鳳狂詩曲 Hakuho Rhapsody(連盟委嘱作品) | 藤掛廣幸 |
C | カドリーユ Quadrille for Band(連盟委嘱作品) | 後藤洋 |
D | キューピッドのマーチ March "Dedicate to Cupid"(連盟委嘱作品) | 川崎優 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上磯町立上磯小学校(45名) | 九千房勢司 | 金・代表 |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 南茅部町立尾札部中学校(25名) | 大森武治 | 金・代表 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
2 | 江差町立江差中学校(25名) | 中田久雄 | |
フォールリバー序曲 | シェルドン | ||
3 | 福島町立吉岡中学校(25名) | 佐藤万里 | |
序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリヴァドーティ | ||
4 | 知内町立知内中学校(25名) | 品田晃宏 | 金・代表 |
スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
5 | 函館市立新川中学校(25名) | 瀬川喜彦 | |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
6 | 恵山町立東光中学校(25名) | 三国俊司 | 金 |
狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | ||
7 | 戸井町立日新中学校(20名) | 荻野学 | |
ケンブリッジ序曲 | J.タッジェンホースト | ||
8 | 南茅部町立臼尻中学校(25名) | 桑野健一 | 金 |
音楽祭のプレリュード | A.リード | ||
9 | 上ノ国町立上ノ国中学校(23名) | 小野勝廣 | |
序奏とカプリス | C.カーター | ||
10 | 函館市立戸倉中学校(25名) | 吉田清三 | |
吹奏楽のための序曲「オデュッセイ」 | J.A.カウディル | ||
11 | 恵山町立尻岸内中学校(20名) | 鈴木秀雄 | |
交響曲第2番「復活」の主題 | G.マーラー | ||
12 | 熊石町立熊石第一中学校(25名) | 吉島幸 | |
序奏とカプリス | C.カーター | ||
13 | 奥尻町立青苗中学校(25名) | 神尾完治 | 金 |
時の踊り | ポンキェルリ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立潮見中学校(35名) | 旦尾宏 | |
交響詩「フィンランディア」 | J.シベリウス | ||
2 | 函館市立光成中学校(35名) | 九千房孝和 | |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
3 | 森町立森中学校(35名) | 玉手道男 | 金・代表 |
シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏 | ||
4 | 大野町立大野中学校(35名) | 酒井真琴 | |
交響的序曲 | C.カーター | ||
5 | 函館市立西中学校(35名) | 金澤義明 | 金 |
ジュビラント序曲 | A.リード | ||
6 | 七飯町立大沼中学校(35名) | 高橋貞雄 | |
カンタベリー組曲 | J.タッジェンホースト | ||
7 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 渡辺修好 | 銀 |
ノルウェイラプソディ | E.グランドマン | ||
8 | 長万部町立長万部中学校(35名) | 河野杉雄 | |
序奏とファンタジア | R.ミッチェル | ||
9 | 函館市立五稜中学校(35名) | 坂田法行 | 金・代表 |
盗むかささぎ序曲 | G.ロッシーニ | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 | |||
10 | 福島町立福島中学校(35名) | 湯川真人 | |
スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
11 | 函館市立的場中学校(35名) | 伊藤裕章 | |
シンフォニア・ノビリッシマ | R.E.ジェイガー | ||
12 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 長尾俊 | 金 |
断崖の島序曲 | R.E.ジェイガー |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立湯川中学校(50名) | 高野茂 | B | 金 |
三つの夜想曲より/祭り | ドビュッシー | |||
2 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 信夫恵美子 | C | 金 |
禿山の一夜 | M.ムソルグスキー | |||
3 | 函館市立桐花中学校(50名) | 中島真之 | A | 金・代表 |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ | |||
4 | 函館市立亀田中学校(50名) | 伊藤千秋 | C | 金・代表 |
歌劇「ウインザーの陽気な女房達」序曲 | O.ニコライ | |||
5 | 函館市立凌雲中学校(50名) | 高橋哲男 | A | |
マスク | F.マクベス | |||
6 | 鹿部町立鹿部中学校(50名) | 阿部哲治 | A | 金 |
交響組曲「寄港地」より/2.チュニスからネフタ、2.ヴァレンシア | イベール |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道上磯高等学校(25名) | 鈴木寛 | 金・代表 |
バレエ音楽「シルヴィア」より/バッカスの行進 | L.ドリーブ | ||
2 | 函館大妻高等学校(25名) | 橋本公志 | |
チェスフォード・ポートレイト | J.スウェアリンジェン | ||
3 | 北海道木古内高等学校(16名) | 佐々木幸治 | |
キムバリー序曲 | スピアーズ | ||
4 | 北海道函館工業高等学校(25名) | 福田恭子 | 金 |
ケンブリッジ序曲 | J.タッジェンホースト |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道江差高等学校(35名) | 葛西昇 | |
海の声 | R.ミッチェル | ||
2 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(35名) | A.デギール | 金 |
アルヴァマー序曲 | J.バーンズ | ||
3 | 北海道森高等学校(35名) | 蓬田恒春 | 金・代表 |
歌劇「セヴィリヤの理髪師」序曲 | G.ロッシーニ | ||
4 | 北海道函館工業高等学校(31名) | 山本尚文 | |
オーバーチュア・イン・ビーフラット | C.ジョヴァンニーニ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 斉藤雅樹 | C | 金・代表 |
劇的序曲「バルナバの生涯」 | 藤田玄播 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | ||||
2 | 北海道函館東高等学校(48名) | 稲岡満 | A | 金 |
イスの王様序曲 | ラロ | |||
3 | 北海道函館西高等学校(50名) | 姥久手崇 | C | 金 |
狂詩曲スペイン | シャブリエ | |||
4 | 北海道函館商業高等学校(47名) | 相沢敏之 | C | 金 |
バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
5 | 函館有斗高等学校(43名)(現:函館大学付属有斗高等学校) | 野口宏幸 | D | 金 |
交響詩「ローマの松」より/アッピア街道の松 | O.レスピーギ | |||
6 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | A | 金・代表 |
プロローグとダンス | E.デル=ボルゴ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | A | 金・代表 |
序曲「春の猟犬」 | A.リード | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(宮城県民会館・10/23) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館吹奏楽団(50名) | 長岡正昭 | A | 金・代表 |
天使ミカエルの嘆き | 藤田玄播 | |||
2 | 函館シンフォニックバンド(50名) | 小川進 | A | 金 |
海の肖像 | ラガッシー |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと49日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと22日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと29日