トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第27回(1982年)
函館地区吹奏楽コンクール |
---|
昭和57年9月15日(水・祭) |
---|
函館市民会館・大ホール |
---|
沖公智氏 | 三重大学教授 |
---|---|
佐藤昌之氏 | 道教育大釧路分校教授 |
浜幸雄氏 | 北見北中学校教諭 |
松浦真氏 | 道吹連常任理事 |
米谷久男氏 | 札幌白石高等学校教諭 |
# | 曲名 | 作曲 |
A | 吹奏楽のためのカプリチオ | 吉田公彦 |
B | 序奏とアレグロ Introduction and Allegro | 木下牧子 |
C | アイヌの輪舞 Rimbu - Dance of Ainu | 早川博二 |
D | サンライズ・マーチ Sunrise March(連盟委嘱作品) | 岩河三郎 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 奥尻町立青苗中学校(25名) | 川口容子 | |
壮麗な序曲 | エドモンドソン | ||
2 | 福島町立吉岡中学校(25名) | 佐藤万里 | |
序奏とカプリス | C.カーター | ||
3 | 戸井町立日新中学校(24名) | 荻野学 | |
ウォバッシュ地方の伝説 | スピアーズ | ||
4 | 上ノ国町立上ノ国中学校(19名) | 小野勝廣 | |
カンタベリー組曲 | J.タッジェンホースト | ||
5 | 函館市立光成中学校(17名) | 河合健二 | |
ヘリテージ序曲 | J.A.カウディル | ||
6 | 七飯町立七飯中学校(25名) | 渡辺修好 | 銀 |
良い娘序曲 | ピッチーニ | ||
7 | 恵山町立東光中学校(25名) | 九千房孝和 | 金・代表 |
スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
8 | 知内町立知内中学校(24名) | 品田晃宏 | |
ウィンダーミア序曲 | J.D.プロイアー | ||
9 | 熊石町立熊石第一中学校(25名) | 吉島幸 | |
パストラーレ序曲 | F.エリクソン | ||
10 | 七飯町立大沼中学校(24名) | 高橋貞雄 | |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
11 | 南茅部町立臼尻中学校(25名) | 桑野健一 | |
シンフォニック・プレリュード | A.リード | ||
12 | 函館市立新川中学校(25名) | 瀬川喜彦 | |
タングルウッド序曲 | J.タッジェンホースト | ||
13 | 南茅部町立尾札部中学校(25名) | 大森武治 | 金・代表 |
序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
14 | 函館市立戸倉中学校(25名) | 吉田清三 | |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 福島町立福島中学校(35名) | 湯川真人 | |
序奏とカプリス | C.カーター | ||
2 | 江差町立江差中学校(35名) | 中田久雄 | |
狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | ||
3 | 函館市立五稜中学校(35名) | 坂田法行 | 金・代表 |
スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | |||
4 | 函館市立潮見中学校(35名) | 旦尾宏 | 金 |
ベレロフォン序曲 | ホェアー | ||
5 | 上磯町立上磯中学校(35名) | 信夫恵美子 | 金・代表 |
クイーンシティ組曲より/第1、3楽章 | C.カーター | ||
6 | 函館市立西中学校(35名) | 金澤義明 | 金 |
組曲「序章」 | R.マッティ | ||
7 | 大野町立大野中学校(35名) | 酒井真琴 | |
バンドのためのトッカータ | F.エリクソン | ||
8 | 長万部町立長万部中学校(35名) | 河野杉雄 | |
歌劇「ウインザーの陽気な女房達」序曲 | O.ニコライ | ||
9 | 函館市立的場中学校(35名) | 伊藤裕章 | |
水上の音楽 | ヘンデル | ||
10 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 長尾俊 | |
海の情景 | ホイットカム |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立亀田中学校(50名) | 伊藤千秋 | C | 金・代表 |
バレエ音楽「三角帽子」より/粉屋の踊り、終幕の踊り | M.de.ファリャ | |||
2 | 森町立森中学校(50名) | 玉手道男 | D | 金 |
瞑と舞 | 池上敏 | |||
3 | 函館市立湯川中学校(50名) | 高野茂 | D | 銀 |
「リエンチ」序曲 | ワーグナー | |||
4 | 鹿部村立鹿部中学校(50名) | 阿部哲治 | B | 金 |
バレエ音楽「三角帽子」より/粉屋の踊り、終幕のおどり | M.de.ファリャ | |||
5 | 函館市立凌雲中学校(44名) | 高橋哲男 | D | 金 |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | |||
6 | 函館市立桐花中学校(50名) | 中島真之 | D | 金・代表 |
3つの交響的素描「海」より/風と海との対話 | ドビュッシー |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道木古内高等学校(16名) | 佐々木幸治 | |
交響組曲「シェエラザード」より/第3楽章 | R.コルサコフ | ||
2 | 函館大妻高等学校(25名) | 橋本公志 | |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
3 | 北海道上磯高等学校(25名) | 鈴木寛 | 金・代表 |
吹奏楽のためのシンフォニア | F.エリクソン |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道江差高等学校(34名) | 葛西昇 | |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ | ||
2 | 北海道函館東高等学校(35名) | 稲岡満 | 金 |
交響曲第2番より/第1楽章 | A.ボロディン | ||
3 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(32名) | A.デギール | 金 |
アレルヤ・ラウダムス・テ | A.リード | ||
4 | 北海道函館工業高等学校(30名) | 小塚茂雄 | |
マスク | F.マクベス | ||
5 | 北海道森高等学校(35名) | 井村光男 | 金・代表 |
火の伝説 | 櫛田てつ之扶 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | D | 金・代表 |
ロシアのクリスマス音楽 | リード | |||
2 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 斉藤雅樹 | B | 金・代表 |
ダイヤモンド・ヴァリエーション | R.E.ジェイガー | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 | ||||
3 | 北海道函館商業高等学校(47名) | 佐藤光浩 | C | |
組曲「道化師」より | D.カバレフスキー | |||
4 | 北海道函館西高等学校(45名) | 北村望 | C | |
マスク | F.マクベス | |||
5 | 函館有斗高等学校(43名)(現:函館大学付属有斗高等学校) | 水上幸一 | D | |
2つの交響的断章 | V.ネリベル |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | D | 金・代表 |
呪文とトッカータ | J.バーンズ | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(尼崎市綜合文化センターアルカイックホール・10/24) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館吹奏楽団(60名) | 長岡正昭 | D | 金・代表 |
吹奏楽のための交響曲より/第1楽章 | R.E.ジェイガー | |||
2 | 函館シンフォニックバンド(43名) | 小川進 | D | |
アメリカ変奏曲 | ビルク |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと49日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと22日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと29日