トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第25回(1980年)
| 函館地区吹奏楽コンクール |
|---|
| 昭和55年9月15日(月・祭) |
|---|
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 佐々木孝夫氏 | 青森県吹奏楽連盟理事長 |
|---|---|
| 佐藤石力氏 | 北海道吹奏楽連盟事務局長 |
| 深谷翹氏 | 北海道吹奏楽連盟講師 |
| 松浦真氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
| 最上哲二氏 | 青森県吹奏楽連盟副理事長 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| A | 吹奏楽のための花祭り Hana-Matsuri(連盟委嘱作品) | 小山清茂 |
| B | 吹奏楽のための序曲「南の島から」〜沖縄旋律による〜 From Southern Islands Overture(連盟委嘱作品) | 服部公一 |
| C | 北海の大漁歌 Song of the Big Catch in the Northern Ocean(連盟委嘱作品) | 岩河三郎 |
| D | 行進曲「オーバー・ザ・ギャラクシー」 March “Over The Galaxy”(連盟委嘱作品) | 斉藤高順 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 七飯町立大沼中学校(25名) | 信夫恵美子 | |
| ヒッコリーの丘序曲 | C.フランカイザー | ||
| 2 | 南茅部町立尾札部中学校(25名) | 大森武治 | |
| 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
| 3 | 函館市立五稜中学校(25名) | 坂田法行 | 銀 |
| 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 4 | 上ノ国町立上ノ国中学校(23名) | 小野勝廣 | |
| 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 5 | 函館市立光成中学校(25名) | 木村映之 | |
| 「アルルの女」第2組曲より/ファランドール | G.ビゼー | ||
| 6 | 七飯町立七飯中学校(25名) | 渡辺修好 | 銀 |
| 吹奏楽のための序曲「オデュッセイ」 | J.A.カウディル | ||
| 7 | 戸井町立日新中学校(25名) | 牧野克弥 | 金 |
| チャント・アンド・ジュビロ | F.マクベス | ||
| 8 | 熊石町立熊石第一中学校(25名) | 寺谷島七郎 | |
| ボールド・シティ序曲 | C.カーター | ||
| 9 | 函館市立西中学校(25名) | 金澤義明 | 金 |
| 序奏とカプリス | C.カーター | ||
| 10 | 恵山町立東光中学校(25名) | 九千房孝和 | 金・代表 |
| 歌劇「ノルマ」 | ベルリーニ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 大野町立大野中学校(35名) | 秋重憲好 | |
| 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 2 | 上磯町立上磯中学校(35名) | 高橋貞雄 | |
| 序曲「インペラトリクス」 | A.リード | ||
| 3 | 福島町立吉岡中学校(35名) | 瀬川喜彦 | |
| ジュビラント序曲 | A.リード | ||
| 4 | 江差町立江差中学校(35名) | 北沢潤 | |
| 中世のフレスコ画 | J.J.モリセイ | ||
| 5 | 福島町立福島中学校(35名) | 湯川真人 | |
| フェスティーボ | V.ネリベル | ||
| 6 | 長万部町立長万部中学校(32名) | 長谷川英子 | 金 |
| 序奏とカプリス | C.カーター | ||
| 7 | 函館市立湯川中学校(35名) | 高野茂 | 金・代表 |
| 序曲「インペラトリクス」 | A.リード | ||
| 8 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 長尾俊 | |
| シンフォニア・ノビリッシマ | R.E.ジェイガー | ||
| 9 | 函館市立潮見中学校(35名) | 旦尾宏 | 金・代表 |
| 組曲「百年祭」より/第1、2楽章 | J.J.モリセイ | ||
| 10 | 函館市立的場中学校(35名) | 風間睦夫 | 金 |
| スラブ行進曲 | P.I.チャイコフスキー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 森町立森中学校(45名) | 玉手道男 | B | |
| 美しきガラテア | F.v.スッペ | |||
| 2 | 函館市立桐花中学校(45名) | 中島真之 | C | 金・代表 |
| トッカータとフーガ・ニ短調 | J.S.バッハ | |||
| 3 | 鹿部村立鹿部中学校(45名) | 阿部哲治 | D | 金 |
| アルメニアンダンス・パート2より/ロリからの歌 | A.リード | |||
| 4 | 函館市立中央中学校(43名) | 高橋哲男 | D | 金・代表 |
| 吹奏楽のための交響曲より/第4楽章 | R.E.ジェイガー | |||
| 5 | 函館市立亀田中学校(45名) | 伊藤千秋 | A | 金 |
| タンクレデイ序曲 | G.ロッシーニ | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館大妻高等学校(25名) | 橋本公志 | 金・代表 |
| 序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリヴァドーティ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道江差高等学校(35名) | 熊沢厚樹 | |
| 序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
| 2 | 函館有斗高等学校(35名)(現:函館大学付属有斗高等学校) | 石田正幸 | |
| 序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
| 3 | 北海道函館東高等学校(30名) | 稲岡満 | 金 |
| 序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
| 4 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(35名) | A.デギール | 金 |
| 序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
| 5 | 北海道函館工業高等学校(35名) | 若松智敬 | |
| 組曲「惑星」より/木星 | G.ホルスト | ||
| 6 | 北海道森高等学校(30名) | 井村光男 | 金・代表 |
| カンタベリー組曲 | J.タッジェンホースト | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館中部高等学校(42名) | 斉藤雅樹 | B | 金・代表 |
| 第1組曲より/マーチ、メロディ、ギャロップ | A.リード | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | ||||
| 2 | 北海道函館西高等学校(45名) | 三尾慎吾 | C | |
| シンフォニックダンス第3番「フィエスタ」 | C.ウィリアムズ | |||
| 3 | 北海道函館北高等学校(45名) | 宍戸雄一 | C | 金・代表 |
| 北国の伝説 | リード | |||
| 4 | 北海道函館商業高等学校(45名) | 大谷晃 | B | |
| アルメニアンダンス・パート2 | A.リード | |||
| 5 | 北海道八雲高等学校(45名) | 近藤孝義 | D | 金・代表 |
| パンチネロ | A.リード | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | C | 金・代表 |
| 吹奏楽のための交響曲より/第1楽章 | R.E.ジェイガー | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(名古屋市公会堂・11/9) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 青函船舶鉄道管理局吹奏楽団(34名) | 小室隆一郎 | |
| 華麗なる躍動 | 岩井直博 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館シンフォニックバンド(46名) | 石田正幸 | 金・代表 |
| 序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館青少年吹奏楽団(55名) | 長岡正昭 | C | 金・代表 |
| 戸外のための序曲 | A.コープランド | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年10月25日(土)〜26日(日)【本日が開催日です!】
2025年11月22日(土) まであと27日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと27日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと76日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと111日

北斗市吹奏楽連絡協議会
青森市、函館市、北斗市の中学生トップバンドによる吹奏楽コンサートです。
2025年11月3日(月・祝) まであと8日