トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンテスト・函館地区大会 > 第42回(2020年)
第52回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選 兼 第42回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会(映像審査) |
---|
2021年1月11日(月・祝) |
---|
非公開 |
---|
阿部 哲治氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問(中・高・大・一のみ) |
---|---|
市川 須磨子氏 | 北海道打楽器協会理事 |
伊藤 千秋氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
稲岡 満氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問(小のみ) |
鳥羽 栄治氏 | 函館地区吹奏楽連盟個人会員 |
松谷 秀彦氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立青柳小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
金管7重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
2 | 函館市立上湯川小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
金管7重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
3 | 函館市立駒場小学校 | コルネット4重奏 | 金 |
3つの小品 | 追栄祥 | ||
4 | 函館市立高丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
5 | 北斗市立上磯小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
沢地萃 | 天野正道 | ||
6 | 函館市立椴法華小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
7 | 知内町立知内小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
IKEZUKI 〜海を渡った馬の伝承〜 | 宮川成治 | ||
8 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
9 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
10 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
波を越えてはるかに | 後藤洋 | ||
11 | 函館市立あさひ小学校 | 金管6重奏 | 金 |
ピアノ曲集「お菓子の世界」より チョコ・バー、ウェハース、鬼あられ | 湯山昭 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
薄暮の都市 〜8人の奏者のために〜 | 星出尚志 | ||
2 | 八雲町立八雲中学校 | フルート3重奏 | 銀 |
フルート3重奏曲第1番 〜3つの詩的憧憬〜 | 田嶋勉 | ||
3 | せたな町立北檜山中学校 | 木管4重奏 | 銀 |
ラノベファンタジア | 宮川成治 | ||
4 | 七飯町立大中山中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
陽炎の舞踏 | 八木澤教司 | ||
5 | 北斗市立大野中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
三つの富山県民謡より 「おわら節」「こきりこ節」「麦屋節」 | 富山県民謡 | ||
6 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
アルテミスの嘆き | 八木澤教司 | ||
7 | 奥尻町立奥尻中学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
緋色の輪舞 | 福田洋介 | ||
8 | 函館市立銭亀沢中学校 | 管打4重奏 | 銀 |
3つのわらべうた | 高橋宏樹 | ||
9 | 函館市立赤川中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
バレエ組曲「くるみ割り人形」より I | チャイコフスキー | ||
10 | 函館市立戸倉中学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
4人の打楽器奏者とコントラバスの為の「エクリプス」 | 細谷晋 | ||
11 | 木古内町立木古内中学校 | 管打6重奏 | 金 |
元禄(2020版)〜フレキシブル・アンサンブルのための | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
12 | 函館市立本通中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 |
夏のスケッチ | 溝口佳洋 | ||
13 | 北斗市立上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
歌劇「ナブッコ」より 開幕の合唱 「祭りの晴れ着がもみくちゃに」 | ヴェルディ | ||
14 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 金 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
15 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
春の扉 | 山下祐加(祐は示右) | ||
16 | 函館市立湯川中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
17 | 福島町立福島中学校 | 金管3重奏 | 銀 |
春のロンド | 福田洋介 | ||
18 | 函館市立青柳中学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ | プレトリウス | ||
19 | 函館市立深堀中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
Satellite 〜遠く離れた友へ | 福島弘和 | ||
20 | 今金町立今金中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
沢地萃 | 天野正道 | ||
21 | 北斗市立浜分中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
22 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 管打6重奏 | 金 |
潮彩 | 鹿野草平 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道八雲高等学校 | 管打8重奏 | 金 |
シティガール・センチメンタリズム | 田村修平 | ||
2 | 函館大妻高等学校 | 管楽7重奏 | 金 |
マカーム・ダンス | 片岡寛晶 | ||
3 | 遺愛女子中学高等学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
ガラスの海と都市の情景 | Micina | ||
4 | 市立函館高等学校 | バリ・チューバ4重奏 | 金 |
ポップ組曲 | フラッケンポール | ||
5 | 函館白百合学園中学高等学校 | トランペット5重奏 | 金・代表 |
シティスケイプ | モラレス | ||
6 | 北海道知内高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
ディヴェルティメントより 第3楽章 | ウール | ||
7 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
コラールとトッカータ | 福島弘和 | ||
8 | 北海道長万部高等学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
ある素敵な日に 〜3人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
9 | 北海道函館中部高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
カレイドスコープ | ロレンツ |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
グラーヴェとプレスト | リヴィエ | ||
2 | 函館工業高等専門学校 | 管楽8重奏 | 金 |
晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知宏 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 八雲エクストラウインズ | 木管5重奏 | 金 |
木管五重奏曲「アゴラ」 | 八木澤教司 | ||
2 | ヌーベル アンサンブル | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
バーレスク | プラネル | ||
3 | 上磯吹奏楽団 | フルート4重奏 | 金 |
夏山の一日より | ボザ | ||
4 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管5重奏 | 金 |
金管5重奏のための組曲「ブラス・カラーズ」より 2.ウォーキング・タイム、4.サーカス・タイム | 渡部哲哉 |
2021年3月20日(土・祝) まであと16日
2021年6月19日(土)〜20日(日) まであと107日
2021年7月31日(土)〜8月1日(日) まであと149日
2021年8月26日(木)〜29日(日) まであと175日
2021年9月25日(土・祝) まであと205日
第56回定期演奏会
2021年3月27日(土) まであと23日
第2回定期演奏会
2021年3月29日(月) まであと25日
創部50周年 記念演奏会
再延期のお詫びとお知らせ
2021年5月4日(火・祝) まであと61日