トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第41回(2019年)
第51回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選 兼 第41回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会 |
---|
2020年1月11日(土) | |
---|---|
2020年1月12日(日) |
函館市芸術ホール |
---|
阿部 勇一氏 | 作曲家 |
---|---|
有馬 理絵氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ・クラリネット奏者 |
櫻井 匡氏 | 札幌管楽ゾリステン・トランペット奏者 |
下田 太郎氏 | 尚美学園講師・ホルン奏者 |
高田 亮氏 | 作曲家洗足学園音楽大学講師・マリンバ奏者 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立東小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
2 | 函館市立あさひ小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
天の剣 | 福田洋介 | ||
3 | 函館市立高丘小学校 | フルート3重奏 | 金 |
トリプルあいすより 1.すとろべりい 2.バニラ | 八木澤教司 | ||
4 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット7重奏 | 金・代表 |
宵影 | 片岡寛晶 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/16) | |||
5 | 北斗市立谷川小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
金管7重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
6 | 木古内町立木古内小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン4重奏曲より | サンジュレー | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/16) | |||
7 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
8 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
9 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
夢への冒険 | 福島弘和 | ||
10 | 函館市立駒場小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
天の剣 | 福田洋介 | ||
11 | 知内町立知内小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
名も無き物語 | 宮川成治 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立深堀中学校 | 金管6重奏 | 金 |
あの坂の向こう | 広瀬勇人 | ||
2 | 七飯町立大中山中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
マカーム・ダンス 〜7人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
3 | 函館市立本通中学校 | フルート3重奏 | 銀 |
雪灯りの幻想 | 福島弘和 | ||
4 | 函館市立湯川中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
スペイン嬉遊曲 I.イントラーダ II.子守歌 III.終曲 | 坂井貴祐 | ||
5 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 金 |
フォロー・ミー 〜若き馬方の夢〜 | 足立正 | ||
6 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
ナチュレ・ジネン木管楽器と打楽器のための | 郷間幹男 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/15) | |||
7 | 北斗市立浜分中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
クラリネット・ラプソディ | ベネット | ||
8 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
ある素敵な日に | 片岡寛晶 | ||
9 | 函館市立青柳中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
15のハンガリー農民の歌より「古い踊り歌」 | バルトーク | ||
10 | 八雲町立八雲中学校 | 木管5重奏 | 金・代表 |
水墨画三景にみる白と黒の陰翳 〜木管五重奏のための | 内藤友樹 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/15) | |||
11 | 七飯町立大沼中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
明日へ吹く風 | 和田直也 | ||
12 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
スピリット・ロード II | 鈴木英史 | ||
13 | 知内町立知内中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
風の詩 | 福島弘和 | ||
14 | 木古内町立木古内中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
15 | 福島町立福島中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
3つの花 | 福田洋介 | ||
16 | 森町立森中学校 | 木管5重奏 | 銅 |
落ち葉の舞う季節 | 渡部哲哉 | ||
17 | 今金町立今金中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
18 | 七飯町立七飯中学校 | 管打7重奏 | 金 |
東北地方の民謡によるコラージュ(2018) | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
19 | 北斗市立大野中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン四重奏のための「万葉」より | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/15) | |||
20 | 函館市立桔梗中学校 | 金管8重奏 | 金 |
ルネッサンス舞曲集 | ジェルベイズ、アテニャン |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 打楽器6重奏 | 金・代表 |
ピアノと打楽器アンサンブルのための協奏曲 | ギリングハム | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/16) | |||
2 | 遺愛女子中学高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
オーディションのための6つの小品 | ドゥファイ | ||
3 | 北海道知内高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
「幻灯」〜管打楽器合奏のための〜 | 加藤新平 | ||
4 | 市立函館高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
ラ・スプレンデール・ドゥ・ペイサージュ 〜翠嵐の詩〜 | 郷間幹男 | ||
5 | 北海道函館中部高等学校 | 木管3重奏 | 金・代表 |
ディヴェルティメント | アーノルド | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/15) | |||
6 | 函館大妻高等学校 | 木管8重奏 | 銀 |
哀歌 〜「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ||
7 | 北海道檜山北高等学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
スタートライン | 山下祐加(祐は示右) | ||
8 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
金管八重奏曲 | 高昌帥 | ||
9 | 北海道八雲高等学校 | 金管3重奏 | 棄権 |
トリオラプソディー | 新山久志 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
コン・モート 〜4本のクラリネットのための | 阿部勇一 | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・中止(福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい・3/20) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | ヌーベル アンサンブル | サクソフォーン3重奏 | 金 |
エンパシー | 清水大輔 | ||
2 | 函館ホルンクラブ | ホルン6重奏 | 銀 |
タウゲニヒツ組曲 Op.90 より | クロル | ||
3 | 函館吹奏楽団 | クラリネット3重奏 | 金 |
蛇儀礼 | 尾崎一成 | ||
4 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 銀 |
レ・ミゼラブル メドレー | シェーンベルグ | ||
5 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管6重奏 | 金 |
No Swing | 三浦秀秋 | ||
6 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
クラリネット・ラプソディ | ベネット | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・中止(福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい・3/20) |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと48日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日)【本日が開催日です!】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと21日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと28日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと63日