トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第61回(2016年)
平成28年7月30日(土) | 高校C、高校B、高校A、中学C、 |
---|---|
平成28年7月31日(日) | 小学、中学B、中学A、大学A、職場・一般A、大学B、一般C |
函館市民会館・大ホール |
---|
磯崎政徳氏 | バンドディレクター |
---|---|
久保義一氏 | 元東京佼成ウィンドオーケストラ 主席トランペット奏者 |
真貝裕司氏 | 元札幌交響楽団主席ティンパニー・打楽器奏者 |
田中靖人氏 | 東京佼成ウィンドオーケストラ サックス奏者 |
西井雅司氏 | 元北海道大麻高等学校教諭 北星学園大学講師 |
朴守賢氏 | 作曲家 |
村上敦氏 | 札幌交響楽団 ファゴット奏者 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | マーチ・スカイブルー・ドリーム 第26回朝日作曲賞受賞作品 | 矢藤学 |
II | スペインの市場で | 山本雅一 |
III | ある英雄の記憶 〜「虹の国と氷の国」より | 西村友 |
IV | マーチ「クローバー グラウンド」 | 鹿島康奨 |
V | 焔(ほむら) 第8回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品(高大職一のみ) | 島田尚美 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立久根別小学校 | 日登晶子 | 金・代表 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕/TD | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
2 | 北斗市立谷川小学校 | 山川香緒里 | 金 |
かみごと 〜幼い日に見た祭りの情景〜 | 足立正/TD | ||
3 | 函館市立椴法華小学校 | 淀川仁 | 金 |
バンドのための民話 | J.A.コーディル/後藤洋/TD | ||
4 | 北斗市立浜分小学校 | 工藤隆幸 | 銀 |
シティースケイプスより1.スカイライン、3.マンハッタン | J.デ・ハーン/DH | ||
5 | 木古内町立木古内小学校 | 五十嵐大 | 銀 |
ロンドンデリーの歌〜よろこびの序曲〜 | アイルランド民謡/後藤洋/YMH | ||
6 | 函館市立日吉が丘小学校 | 寺澤春佳 | 金・代表 |
素晴らしき3つの冒険 | P.スパーク/ANG | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
7 | 函館市立あさひ小学校 | 工藤敏典 | 銀 |
アメージング・グレース?感謝と希望の歌 | 讃美歌/後藤洋/YMH | ||
8 | 函館市立駒場小学校 | 勝海文孝 | 金 |
パルス オブ ジ アース 〜蒼い星の鼓動〜 | 岩村雄太/TD | ||
9 | 函館市立高丘小学校 | 野原一郎 | 金 |
スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より | 久石譲/森田一浩/BRN | ||
10 | 知内町立知内小学校 | 小竹和子 | 銀 |
秋風の旅人 | 足立正/TD | ||
11 | 函館市立東小学校 | 白吉千尋 | 銀 |
シャックル フォード バンクス | J.ボコック/HL | ||
12 | 北斗市立上磯小学校 | 古川典之 | 金・代表 |
遠つ人〜雁金の宰 | 樽屋雅徳/FM | ||
■東日本学校吹奏楽大会・金賞(府中の森芸術劇場 どりーむホール・10/10) | |||
13 | 函館市立上湯川小学校 | 柴田美香 | 銀 |
ロンドンデリーの歌 〜よろこびの序曲〜 | アイルランド民謡/後藤洋/YMH | ||
14 | 函館市立青柳小学校 | 岩渕昌章 | 銀 |
コール・オブ・ザ・クランズ | K.ホーベン/SCZ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立五稜郭中学校 | 栗田芳樹 | 金・代表 |
喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | |||
2 | 七飯町立七飯中学校 | 佐藤圭佑 | 銀 |
よみがえる大地への前奏曲 | 鹿野草平/BRN | ||
3 | 函館市立亀田中学校 | 伊藤拓馬 | 銀 |
吹奏楽のための叙情的「祭」 | 伊藤康英/TRN | ||
4 | 函館市立赤川中学校 | 阿蘇一貴 | 金 |
喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 | J.オッフェンバック/BRN | ||
5 | 函館市立深堀中学校 | 大和美香子 | 金 |
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.R.ギリングハム/CA | ||
6 | 函館市立湯川中学校 | No Data | 金 |
マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳/FM |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | I | 金・代表 |
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | O.レスピーギ/石津谷治法/MAN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/3) | ||||
2 | 七飯町立大中山中学校 | 伊早坂忠 | II | 金 |
ウィークエンド イン ニューヨーク | P.スパーク/ANG | |||
3 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | III | 金・代表 |
華麗なる舞曲 | C.T.スミス/WJ | |||
■全日本吹奏楽コンクール(名古屋国際会議場・10/22) | ||||
4 | 北斗市立浜分中学校 | 今野聡 | IV | 金 |
春になって、王たちが戦いに出るにおよんで | D.R.ホルジンガー/STM | |||
5 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 阿部哲治 | II | 銀 |
復興 | 保科洋/HM | |||
6 | 函館市立桔梗中学校 | 横井真 | IV | 金・代表 |
歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ/後藤洋/BRN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/3) | ||||
7 | 函館市立北中学校 | 岩佐衆子 | I | 銀 |
喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー/鈴木英史/BRN | |||
8 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | I | 銀 |
喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世/鈴木英史/BRN |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道江差高等学校 | 野村啓介 | 銀 |
「公慶の悲願」―東大寺大仏殿、再建への道 | 八木澤教司/WA | ||
2 | 函館大妻高等学校 | 小野寺勝之 | ─ |
吹奏楽のための祝典序曲トリニティー | 福島弘和/CAF | ||
3 | 北海道奥尻高等学校 | 三本竹真央 | 銅 |
フランス組曲第2番 | J.S.バッハ/宍倉晃/BRN | ||
4 | 北海道知内高等学校 | 澤邊諒 | 金 |
三つのジャポニスム | 真島俊夫/AM | ||
5 | 北海道函館稜北高等学校 | 古川伊津子 | 金 |
ディヴェルティメントより/第3楽章 | B.バルトーク/山本教生/AK | ||
6 | 北海道長万部高等学校 | 吉田修介 | 銀 |
土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 松下倫士/BRN | ||
7 | 北海道檜山北高等学校 | 塩尻容子 | 銀 |
北の鳥たち | 広瀬勇人/RM | ||
8 | 北海道七飯高等学校 | 田中俊幸 | 金・代表 |
雫 〜ウインド・アンサンブルのための | 天野正道/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
9 | 北海道函館工業高等学校 | 菜原恵一 | 金 |
喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
10 | 北海道八雲高等学校 | 山崎直樹 | 金 |
北溟の鳥の詩 | 福島弘和/BRN | ||
11 | 北海道松前高等学校 | 八木渉 | 銅 |
タンゴ・インプレッション〜9人のウインド・アンサンブルのための〜 | 片岡寛晶/MAN | ||
12 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金・代表 |
リバーダンス | B.ウィーラン/建部知弘/BRN | ||
■東日本学校吹奏楽大会・銅賞(府中の森芸術劇場 どりーむホール・10/10) | |||
13 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 銀 |
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司/BRN |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道大野農業高等学校・上磯高等学校・函館水産高等学校・森高等学校 | 梅原浩己 | 銀 |
メトセラII〜打楽器群と吹奏楽のために | 田中賢/YMH | ||
2 | 北海道函館商業高等学校 | 若佐紀充 | 金・代表 |
民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳/CAF | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/3) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | I | 金・代表 |
宇宙の音楽 | P.スパーク/DH | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | ||||
2 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | II | 金 |
管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より/I、II、III楽章 | M.アーノルド/瀬尾宗利/OCT | |||
3 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | IV | 金 |
バイバイ・ヴァイオレット | 井澗昌樹/CAF | |||
4 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | I | 金・代表 |
ウインド・オーケストラのためのバラッド | 高昌帥/BRN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | ||||
5 | 北海道函館西高等学校 | 斎藤英基 | IV | 金 |
吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/III. 祈り、IV.陽光 | 高昌帥/CAF |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
ジュビリー・ファンファーレ | 福田洋介/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/3) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | V | 金・代表 |
モン・フジ―富士山・北斎の版画に触発されて | 真島俊夫/AM | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(金沢歌劇座・10/29) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 菱沼一哉 | 金・代表 |
リバーダンス | B.ウィーラン/建部知弘/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | I | 金 |
スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より | 久石譲・木村弓/森田一浩/BRN | |||
2 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | IV | 金・代表 |
交響的印象「教会のステンドグラス」より | O.レスピーギ/藤田玄播/WG | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(金沢歌劇座・10/29) | ||||
3 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | II | 金 |
天雷无妄 | 天野正道/CAF |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと19日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと5日
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと26日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと34日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと69日