トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第57回(2012年)
平成24年7月28日(金) | 中学B、高校C、中学C |
---|---|
平成24年7月29日(土) | 小学、高校B、中学A、高校A、一般A、大学A、大学B、一般C |
函館市民会館・大ホール |
---|
石津谷治法氏 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部/顧問 |
---|---|
大井貴裕氏 | 帯広地区吹奏楽連盟/理事長 |
田中一宏氏 | 石川県吹奏楽連盟/副理事長 |
彦坂眞一郎氏 | 上野学園大学准教授/サックス奏者 |
松浦欣也氏 | 旭川市青少年吹奏楽団/音楽監督 |
眞弓基教氏 | 元札幌交響楽団/トロンボーン奏者 |
丸山勉氏 | 日本フィルハーモニー交響楽団/ホルン奏者 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | さくらのうた SAKURA Song(第22回朝日作曲賞) | 福田洋介 |
II | 行進曲「よろこびへ歩きだせ」 March "Walking for Joy" | 土井康司 |
III | 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 Jugemu" Capriccio for Wind Orchestra | 足立正 |
IV | 行進曲「希望の空」 March "Silver Lining in the Sky " | 和田信 |
V | 香り立つ刹那 Un Moment Parfumè(第4回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品・高大職一のみ) | 長生淳 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立青柳小学校 | 寺澤春佳 | 金 |
サン=サーンス・バリエーション | P.スパーク/ANG | ||
2 | 函館市立東小学校 | 松浦学 | 銀 |
ジェーナー〜沖縄の3つの旋律によるメドレー〜 | 赤嶺康/TD | ||
3 | 北斗市立谷川小学校 | 五十嵐大 | 銀 |
オリオン | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | ||
4 | 函館市立上湯川小学校 | 寺川亜希 | 金 |
アメージング・グレース?感謝と希望の歌 | 賛美歌/後藤洋/YMH | ||
5 | 函館市立日吉が丘小学校 | 古川典之 | 金・代表 |
ザ・レッドマシーン | P.グレイアム/GRM | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | |||
6 | 知内町立知内小学校 | No Data | 銀 |
コンチェルト・ダ・モーレ | J.デ・ハーン/DH | ||
7 | 函館市立あさひ小学校 | 工藤敏典 | 銀 |
ミニチュア・タウン | 石毛里佳/BRN | ||
8 | 函館市立駒場小学校 | 淀川仁 | 銀 |
ミニチュア・タウン | 石毛里佳/BRN | ||
9 | 北斗市立浜分小学校 | 工藤隆幸 | 銀 |
ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡/建部知弘/BRN | ||
10 | 北斗市立上磯小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード/AF | ||
■東日本学校吹奏楽大会・銀賞(八戸市公会堂・10/13) | |||
11 | 函館市立高丘小学校 | 野原一郎 | 金 |
ウォバッシュ地方の伝説 | J.スピアーズ/BH | ||
12 | 木古内町立木古内小学校 | 三笠裕也 | 金 |
恋す蝶 | 井澗昌樹/BRN | ||
13 | 北斗市立久根別小学校 | 日登晶子 | 金・代表 |
吹奏楽のための木挽歌より/盆踊り、フィナーレ | 小山清茂/OT | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立大野中学校 | 村川典子 | 銀 |
アルカディア | 広瀬勇人/DH | ||
2 | 函館市立的場中学校 | 佐藤大輔 | 金・代表 |
バレエ組曲「ガイーヌ」より | A.I.ハチャトゥリアン/長谷川邦彦/MAN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/2) | |||
3 | 函館市立五稜中学校 | 高橋賢 | 金 |
仮面幻想 | 大栗裕/KW | ||
4 | 函館市立桐花中学校 | 栗田芳樹 | 金 |
アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 | 福島弘和/BRN | ||
5 | 函館市立湯川中学校 | 坂本理恵 | 銀 |
マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳/CAF | ||
6 | 木古内町立木古内中学校 | 中條淳也 | 金・代表 |
喜歌劇「スペードの女王」序曲 | F.v.スッペ/田川伸一郎/MAN | ||
■東日本学校吹奏楽大会・金賞(八戸市公会堂・10/14) | |||
7 | 北斗市立浜分中学校 | 今野聡 | 金 |
呪文と踊り | J.B.チャンス/BW | ||
8 | 七飯町立大中山中学校 | 伊早坂忠 | 銀 |
喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN | ||
9 | 函館市立深堀中学校 | 佐藤志織 | 金 |
喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立赤川中学校 | 阿蘇一貴 | IV | 銀 |
歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | G.プッチーニ/川原明夫/AK | |||
2 | 函館市立本通中学校 | 谷藤英明 | III | 銀 |
バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より/1.ソロモンの夢、4.饗宴の踊り | O.レスピーギ/小長谷宗一/ZEN | |||
3 | 北斗市立上磯中学校 | 高久健一 | III | 金・代表 |
交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ/佐藤正人/FM | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/31) | ||||
4 | 七飯町立七飯中学校 | 大和美香子 | III | 金 |
復興 | 保科洋/HOJ | |||
5 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | IV | 金・代表 |
バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.M.グリエール/石津谷治法/FM | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/31) | ||||
6 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 嶋田歩 | I | 銀 |
吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/1.衝動 | 高昌帥/CAF | |||
7 | 松前町立松前中学校 | 番場涼 | II | 銀 |
大地と水と火と空の歌 | R.W.スミス/BM | |||
8 | 函館市立亀田中学校 | 濱田陽一 | IV | 銀 |
カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜 | 天野正道/BRN | |||
9 | 函館市立北中学校 | 工藤一之 | IV | 金 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ/宍倉晃/BRN | |||
10 | 函館市立桔梗中学校 | 横井真 | II | 金・代表 |
歌劇「トスカ」より/第1幕 | G.プッチーニ/吉田健/MAN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/31) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金 |
喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世/鈴木英史/BRN | ||
2 | 北海道熊石高等学校 | 竹内巧 | 銅 |
3つのチェコ民謡 | J.ヴィンソン/HL | ||
3 | 北海道上ノ国高等学校 | 河渡恵子 | 銅 |
スターリー ジャーニー プレリュード | 福田洋介/WSS | ||
4 | 函館大妻高等学校 | 小野寺勝之 | 銀 |
アーサー王と三人の湖の乙女 | 樽屋雅徳/CAF | ||
5 | 北海道函館工業高等学校 | 菜原恵一 | 金 |
喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
6 | 北海道森高等学校 | 梅原浩己 | 金・代表 |
竹取物語より | 三善晃/天野正道/WG | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
7 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金 |
バレエ組曲「青銅の騎士」より/序章、元老院広場にて、踊りの情景、偉大な都市への賛歌 | R.M.グリエール/森田一浩/BRN | ||
8 | 北海道八雲高等学校 | 石原武 | 金・代表 |
喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
9 | 北海道函館稜北高等学校 | 古川伊津子 | 金 |
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
10 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銅 |
イエロー・マウンテンズ | J.デ・ハーン/DH | ||
11 | 北海道江差高等学校 | 野村啓介 | 金 |
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司/BRN |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道七飯高等学校 | 田中俊幸 | 金 |
たなばた | 酒井格/DH | ||
2 | 北海道知内高等学校 | 高田祥之 | 金・代表 |
舞踏組曲より/1、2、5、終曲 | B.バルトーク/田川伸一郎/FM | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/31) | |||
3 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 銀 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ/宍倉晃/BRN | ||
4 | 遺愛女子中学高等学校 | 宍戸雄一 | 銀 |
はてしない物語 -上巻- | 石毛里佳/BRN | ||
5 | 北海道函館中部高等学校 | 阿部哲治 | 金 |
マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳/FM |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館西高等学校 | 斎藤英基 | IV | 金 |
交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ/森田一浩/BRN | |||
2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | IV | 金・代表 |
交響曲第2番「キリストの受難」 | F.フェルラン/IB | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/30) | ||||
3 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | III | 金 |
バッハの名による幻想曲とフーガ | F.リスト/田村 文生/BRN |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 葛西輝一 | 金・代表 |
くるみ割り人形ファンタジー | P.I.チャイコフスキー/後藤洋/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 佐藤功基 | V | 金・代表 |
エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ? | 天野正道/BRN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 菱沼一哉 | 金・代表 |
喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世/鈴木英史/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | IV | 金・代表 |
組曲「戦場にかける橋」より | M.アーノルド/木村吉宏/BRN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | ||||
2 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | I | 金 |
マン・オン・ザ・ムーン〈オルタネイト・テイク〉 | 清水大輔/BRN | |||
3 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | IV | 金 |
吹奏楽のための大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕/木村吉宏/WG |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
※仮プログラム掲載(241216)
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと16日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) 【明後日開催】
本格的なフルマーチングによる、迫力満点のステージ・マーチング・ショーを体感してみませんか?
2025年1月18日(土) まであと23日
第21回定期演奏会
人数は少ないですが、今年度もOB・OGにご協力いただき、楽しい演奏会になるように頑張っています!ぜひご来場おまちしております!
2025年1月18日(土) まであと23日
出演申し込みは12月21日(土)まで受付しています。
2025年1月26日(日) まであと31日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと66日